CENTRUM ZDROWIA I URODY - ARS MEDICA TOMASZ ŻĄDKOWSKI
PORADNIA NEONATOLOGICZNALublin
20-374 LUBLIN, WOLSKA 11
Stan очередей podany przez NFZ na dzień 11.07.2026 · pobraliśmy je сегодня · prognozę ma każde świadczenie.
Позвоните и подтвердите срок перед визитом. Мы показываем прогнозы, которые учреждения передают в NFZ. Это не бронирование: срок может измениться, а в регистратуре вам скажут, примут ли вас по вашему направлению.
Удобства для пациентов
Информация взята из данных NFZ, и учреждение не всегда её обновляет. Если что-то не совпадает, сообщите нам ниже.
Все услуги и очереди
График показывает изменения отчётного прогноза за последние 30 дней, если NFZ сохранил историю.
- Poradnia neonatologiczna · 0 дней · стабильный · для детей
- Poradnia neonatologiczna · 0 дней · срочный · для детей
Чем занимается учреждение
Врачи-специалисты
Быстрее всего: 0 дней · Poradnia neonatologiczna
2 услуги в этой группе
Другие места той же медицинской организации
Эта же медицинская организация ведёт и перечисленные ниже подразделения. У каждого свои очереди и свои сроки.
| Miejsce | Кратчайший срок | Очередей |
|---|---|---|
| PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECILublin | сразу | 2 |
| PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECILublin | сразу | 2 |
| PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECIZamość | 17 дней | 2 |
| PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECIZamość | сразу | 2 |
| PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECILublin | сразу | 2 |
| PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECIZamość | сразу | 2 |
| PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECILublin | сразу | 2 |
| PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECILublin | сразу | 2 |
Установленные законом показатели качества NFZ
Ниже — показатели качества, которые это учреждение отчитывает в Narodowy Fundusz Zdrowia на основании закона о качестве в здравоохранении и безопасности пациента. Это отчётные данные: числа, которые учреждение передало в NFZ, а не оценка уровня лечения и не сравнение учреждений между собой. Каждая строка показывает числитель и знаменатель, из которых вычислено значение, чтобы было видно, на каком количестве случаев основан показатель.
Для части показателей NFZ приводит значение для сравнения по всей стране. Мы показываем его рядом с результатом учреждения вместе с числовой разницей. Это не значит, что более высокий или более низкий результат лучше: для разных показателей желаемое направление разное и из этих данных оно не следует.
Показателей у одного поставщика услуг бывает несколько десятков, в разрезе типов услуг. Показываем выбранные, начиная с тех, которые посчитаны в целом по учреждению и с тех, для которых NFZ указал значение для сравнения. Мы не суммируем показатели и не выводим из них никакого сводного значения.
| Показатель | Тип услуг | Числитель | Знаменатель | Значение для учреждения | Значение для сравнения |
|---|---|---|---|---|---|
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.IV.14 | Всего | 209 | 7 503 | 0,028 | 0,016разница по сравнению со значением для сравнения: +0,012 |
| Struktura услуг w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.IV.9 | Всего | 793 235 | 7 503 | 105,7 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Średnia liczba услуг opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.II.2 | Всего | 7 503 | 7 | 1 071,9 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Średnia liczba услуг opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaСимвол показателя: Z.II.3 | Всего | 2 | 2 | 1 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.IV.14 | Alergologia | 0 | 401 | 0 | 0разница по сравнению со значением для сравнения: без разницы |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.IV.14 | Chirurgia dziecięca | 1 | 148 | 0,007 | 0,005разница по сравнению со значением для сравнения: +0,002 |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.IV.14 | Gastroenterologia | 0 | 1 331 | 0 | 0разница по сравнению со значением для сравнения: без разницы |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.IV.14 | Nefrologia | 0 | 180 | 0 | 0разница по сравнению со значением для сравнения: без разницы |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.IV.14 | Neurologia | 0 | 72 | 0 | 0разница по сравнению со значением для сравнения: без разницы |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.IV.14 | Otorynolaryngologia | 0 | 625 | 0 | 0разница по сравнению со значением для сравнения: без разницы |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.IV.14 | Urologia | 208 | 4 746 | 0,044 | 0,027разница по сравнению со значением для сравнения: +0,017 |
| Średnia liczba услуг opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.II.2 | Alergologia | 401 | 1 | 401 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
Источник: Narodowy Fundusz Zdrowia, показатели качества медицинской помощи, отчётный период: IV квартал 2025. Публичные данные, повторное использование согласно закону об открытых данных. Значения относятся ко всему поставщику услуг, а не к отдельному подразделению, и ничего не говорят о доступности сроков.
Регистрационные данные
Регистрационные данные: NFZ и RPWDL, лицензия CC BY 4.0, по состоянию на 2026-08-22.
Сообщить об ошибке в данных учреждения
Учётная запись не нужна. Не вписывайте медицинских данных и данных других людей.