"SZPITAL POWIATOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PORADNIA UROLOGICZNAGolub-Dobrzyń
GOLUB-DOBRZYŃ, DR J.G. KOPPA 1E
Позвоните и подтвердите срок перед визитом. Мы показываем прогнозы, которые учреждения передают в NFZ. Это не бронирование: срок может измениться, а в регистратуре вам скажут, примут ли вас по вашему направлению.
Удобства для пациентов
Информация взята из данных NFZ, и учреждение не всегда её обновляет. Если что-то не совпадает, сообщите нам ниже.
Чем занимается учреждение
Врачи-специалисты
Быстрее всего: 37 дней · Świadczenia z zakresu urologii
1 услуга в этой группе
Все услуги и очереди
График показывает изменения отчётного прогноза за последние 30 дней, если NFZ сохранил историю.
- Świadczenia z zakresu urologii · 37 дней · стабильный
Другие места той же медицинской организации
Эта же медицинская организация ведёт и перечисленные ниже подразделения. У каждого свои очереди и свои сроки.
| Miejsce | Najkrótszy termin | Kolejek |
|---|---|---|
| PRACOWNIA ENDOSKOPOWA PRZEWODU POKARMOWEGOGolub-Dobrzyń | 21 дней | 2 |
| PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJGolub-Dobrzyń | 19 дней | 1 |
| PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃGolub-Dobrzyń | 6 дней | 1 |
| PRACOWNIA FIZJOTERAPII I REHABILITACJI RUCHOWEJGolub-Dobrzyń | 120 дней | 1 |
| ODDZIAŁ PEDIATRYCZNYGolub-Dobrzyń | 37 дней | 1 |
| PORADNIA CHIRURGICZNAGolub-Dobrzyń | 11 дней | 1 |
| PORADNIA OKULISTYCZNAGolub-Dobrzyń | 224 дней | 1 |
| PORADNIA ORTOPEDYCZNAGolub-Dobrzyń | 60 дней | 1 |
Ustawowe wskaźniki jakości NFZ
Poniżej wskaźniki jakości, które ta placówka sprawozdaje do Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. To dane sprawozdawcze: liczby, które placówka przekazała NFZ, a nie opinia o poziomie leczenia ani zestawienie учреждений między sobą. Każdy wiersz pokazuje licznik i mianownik, z których wyliczono wartość, żeby było widać, na jak dużej liczbie przypadków wskaźnik się opiera.
Przy części wskaźników NFZ podaje wartość odniesienia dla całego kraju. Podajemy ją obok wyniku placówki razem z różnicą liczbową. Nie oznacza to, że wynik wyższy albo niższy jest korzystniejszy: dla różnych wskaźników pożądany kierunek jest inny i nie wynika on z tych danych.
Wskaźników jest u jednego świadczeniodawcy nawet kilkadziesiąt, w rozbiciu na typy услуг. Pokazujemy wybrane, zaczynając od tych liczonych łącznie dla całej placówki i tych, dla których NFZ podał wartość odniesienia. Nie sumujemy wskaźników i nie wyliczamy z nich żadnej wartości zbiorczej.
| Wskaźnik | Typ услуг | Licznik | Mianownik | Wartość dla placówki | Wartość odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba pacjentów, u których wystąpił zator płucny, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguSymbol wskaźnika: K.I.1 | Łącznie | 1 | 271 | 3,69 | 2,47różnica wobec wartości odniesienia: +1,22 |
| Częstość rehospitalizacji po hospitalizacji z powodu zapalenia płucSymbol wskaźnika: K.I.14 | Łącznie | 20 | 277 | 0,072 | 0,070różnica wobec wartości odniesienia: +0,002 |
| Liczba pacjentów, u których wystąpiła sepsa, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguSymbol wskaźnika: K.I.2 | Łącznie | 0 | 271 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: нет różnicy |
| Częstość rehospitalizacji z tej samej przyczynySymbol wskaźnika: K.II.1 | Łącznie | 83 | 3 458 | 0,024 | 0,023różnica wobec wartości odniesienia: +0,001 |
| Śmiertelność w trakcie hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Symbol wskaźnika: K.III.2A | Łącznie | 15 | 164 | 0,091 | 0,091różnica wobec wartości odniesienia: +0,001 |
| Śmiertelność w okresie 30 дней od dnia zakończenia hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Symbol wskaźnika: K.III.2B | Łącznie | 6 | 164 | 0,037 | 0,035różnica wobec wartości odniesienia: +0,001 |
| Śmiertelność w okresie 90 дней od dnia zakończenia hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Symbol wskaźnika: K.III.2C | Łącznie | 15 | 164 | 0,091 | 0,084różnica wobec wartości odniesienia: +0,007 |
| Śmiertelność w okresie 365 дней od dnia zakończenia hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Symbol wskaźnika: K.III.2D | Łącznie | 33 | 164 | 0,201 | 0,190różnica wobec wartości odniesienia: +0,011 |
| Częstość występowania rehabilitacji kardiologicznej po zawale sercaSymbol wskaźnika: K.I.11 | Łącznie | 0 | 1 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: нет różnicy |
| Częstość powtórnych hospitalizacji (rehospitalizacji) po zabiegu cholecystektomiiSymbol wskaźnika: K.I.12 | Łącznie | 3 | 21 | 0,143 | 0,151różnica wobec wartości odniesienia: −0,008 |
| Częstość rehospitalizacji po zabiegu appendektomiiSymbol wskaźnika: K.I.13 | Łącznie | 1 | 7 | 0,143 | 0,048różnica wobec wartości odniesienia: +0,095 |
| Częstość rehospitalizacji po hospitalizacji z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płucSymbol wskaźnika: K.I.15 | Łącznie | 2 | 11 | 0,182 | 0,210różnica wobec wartości odniesienia: −0,028 |
Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia, wskaźniki jakości opieki zdrowotnej, okres sprawozdawczy: IV kwartał 2025. Dane publiczne, ponowne wykorzystanie zgodnie z ustawą o otwartych danych. Wartości dotyczą całego świadczeniodawcy, a nie pojedynczej komórki organizacyjnej, i nie mówią o dostępności terminów.
Регистрационные данные
Регистрационные данные получены из API NFZ.
Сообщить об ошибке в данных учреждения
Учётная запись не нужна. Не вписывайте медицинских данных и данных других людей.