"SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z ŁÓŻKAMI KARDIOLOGICZNYMIJarocin
JAROCIN, SZPITALNA 1
Call the facility and confirm the date before you go. We show forecasts that facilities report to NFZ. This is not a booking: the date can change, and the front desk will tell you whether they accept your referral.
Accessibility and facilities
Public transport: 0, 1, 2, 3, 5, 9, 10, P
This information comes from NFZ data and facilities do not always keep it up to date. If something is wrong, report it below.
What this facility offers
Procedures and surgery
Shortest: 127 days · Oddział chorób wewnętrznych
1 service in this group
All services and waiting lists
The chart shows how the reported forecast changed over the last 30 days, where NFZ recorded a history.
- Oddział chorób wewnętrznych · 127 days · stable
Other locations of the same organisation
The same organisation also runs the units below. Each has its own waiting lists and its own appointment dates.
| Miejsce | Najkrótszy termin | Kolejek |
|---|---|---|
| ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHUJarocin | 24 days | 11 |
| ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJJarocin | 97 days | 3 |
| ODDZIAŁ POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNO - NOWORODKOWYJarocin | od ręki | 2 |
| ODDZIAŁ DZIECIĘCYJarocin | od ręki | 1 |
| OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJJarocin | 607 days | 1 |
| PORADNIA DIABETOLOGICZNAJarocin | 120 days | 1 |
| PORADNIA PRELUKSACYJNAJarocin | 37 days | 1 |
| PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJJarocin | 13 days | 1 |
Ustawowe wskaźniki jakości NFZ
Poniżej wskaźniki jakości, które ta placówka sprawozdaje do Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. To dane sprawozdawcze: liczby, które placówka przekazała NFZ, a nie opinia o poziomie leczenia ani zestawienie facilities między sobą. Każdy wiersz pokazuje licznik i mianownik, z których wyliczono wartość, żeby było widać, na jak dużej liczbie przypadków wskaźnik się opiera.
Przy części wskaźników NFZ podaje wartość odniesienia dla całego kraju. Podajemy ją obok wyniku placówki razem z różnicą liczbową. Nie oznacza to, że wynik wyższy albo niższy jest korzystniejszy: dla różnych wskaźników pożądany kierunek jest inny i nie wynika on z tych danych.
Wskaźników jest u jednego świadczeniodawcy nawet kilkadziesiąt, w rozbiciu na typy services. Pokazujemy wybrane, zaczynając od tych liczonych łącznie dla całej placówki i tych, dla których NFZ podał wartość odniesienia. Nie sumujemy wskaźników i nie wyliczamy z nich żadnej wartości zbiorczej.
| Wskaźnik | Typ services | Licznik | Mianownik | Wartość dla placówki | Wartość odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba pacjentów, u których wystąpił zator płucny, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguSymbol wskaźnika: K.I.1 | Łącznie | 0 | 1 907 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: none różnicy |
| Częstość występowania rehabilitacji po udarze niedokrwiennym lub krwotocznym mózguSymbol wskaźnika: K.I.10 | Łącznie | 19 | 41 | 0,463 | 0,372różnica wobec wartości odniesienia: +0,091 |
| Częstość powtórnych hospitalizacji (rehospitalizacji) po zabiegu cholecystektomiiSymbol wskaźnika: K.I.12 | Łącznie | 8 | 184 | 0,043 | 0,047różnica wobec wartości odniesienia: −0,004 |
| Częstość rehospitalizacji po zabiegu appendektomiiSymbol wskaźnika: K.I.13 | Łącznie | 3 | 58 | 0,052 | 0,040różnica wobec wartości odniesienia: +0,012 |
| Częstość rehospitalizacji po hospitalizacji z powodu zapalenia płucSymbol wskaźnika: K.I.14 | Łącznie | 9 | 117 | 0,077 | 0,083różnica wobec wartości odniesienia: −0,006 |
| Liczba pacjentów, u których wystąpiła sepsa, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguSymbol wskaźnika: K.I.2 | Łącznie | 1 | 1 907 | 0,524 | 0,569różnica wobec wartości odniesienia: −0,045 |
| Częstość rehabilitacji po zabiegach endoprotezoplastyki stawu biodrowegoSymbol wskaźnika: K.I.6 | Łącznie | 9 | 156 | 0,058 | 0,063różnica wobec wartości odniesienia: −0,005 |
| Częstość rehospitalizacji z tej samej przyczynySymbol wskaźnika: K.II.1 | Łącznie | 233 | 7 728 | 0,030 | 0,032różnica wobec wartości odniesienia: −0,002 |
| Śmiertelność w trakcie hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Symbol wskaźnika: K.III.2A | Łącznie | 12 | 134 | 0,090 | 0,104różnica wobec wartości odniesienia: −0,015 |
| Śmiertelność w okresie 30 days od dnia zakończenia hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Symbol wskaźnika: K.III.2B | Łącznie | 7 | 134 | 0,052 | 0,086różnica wobec wartości odniesienia: −0,034 |
| Śmiertelność w okresie 90 days od dnia zakończenia hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Symbol wskaźnika: K.III.2C | Łącznie | 13 | 134 | 0,097 | 0,135różnica wobec wartości odniesienia: −0,038 |
| Śmiertelność w okresie 365 days od dnia zakończenia hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Symbol wskaźnika: K.III.2D | Łącznie | 24 | 134 | 0,179 | 0,236różnica wobec wartości odniesienia: −0,057 |
Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia, wskaźniki jakości opieki zdrowotnej, okres sprawozdawczy: IV kwartał 2025. Dane publiczne, ponowne wykorzystanie zgodnie z ustawą o otwartych danych. Wartości dotyczą całego świadczeniodawcy, a nie pojedynczej komórki organizacyjnej, i nie mówią o dostępności terminów.
Register details
Register details: NFZ and RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22.
Report a problem with this facility data
No account needed. Do not enter medical data or other people personal details.