POZNAŃSKI OŚRODEK SPECJALISTYCZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJPoznań-Stare Miasto
The pin is approximated to the town, not to the exact entrance of the facility.
POZNAŃ-STARE MIASTO, ALEJE SOLIDARNOŚCI 36
Call the facility and confirm the date before you go. We show forecasts that facilities report to NFZ. This is not a booking: the date can change, and the front desk will tell you whether they accept your referral.
Facility websiteSource: RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22
Accessibility and facilities
Public transport: TRAMWAJ - 4,10 AUTOBUS - 69,71,72,74,82,83,91
This information comes from NFZ data and facilities do not always keep it up to date. If something is wrong, report it below.
What this facility offers
Specialist doctors
Shortest: 81 days · Poradnia chirurgii naczyniowej
1 service in this group
All services and waiting lists
The chart shows how the reported forecast changed over the last 30 days, where NFZ recorded a history.
- Poradnia chirurgii naczyniowej · 81 days · stable
Other locations of the same organisation
The same organisation also runs the units below. Each has its own waiting lists and its own appointment dates.
| Miejsce | Najkrótszy termin | Kolejek |
|---|---|---|
| PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZAPoznań-Stare Miasto | 25 days | 1 |
| OŚRODEK POBYTU DZIENNEGO REHABILITACJI SŁUCHU I MOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻYPoznań-Stare Miasto | 10 days | 1 |
| ZAKŁAD FIZJOTERAPIIPoznań-Stare Miasto | 231 days | 1 |
| PORADNIA PROKTOLOGICZNAPoznań-Stare Miasto | 74 days | 1 |
| PORADNIA PULMONOLOGICZNAPoznań-Stare Miasto | 51 days | 1 |
| PORADNIA REUMATOLOGICZNAPoznań-Stare Miasto | 37 days | 1 |
| PORADNIA CHIRURGII DZIECIĘCEJ ( GABINET LEKARSKI, GABINET ZABIEGOWY, GIPSOWNIA )Poznań-Stare Miasto | 19 days | 1 |
| PORADNIA GERIATRYCZNAPoznań-Stare Miasto | no forecast | 1 |
Ustawowe wskaźniki jakości NFZ
Poniżej wskaźniki jakości, które ta placówka sprawozdaje do Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. To dane sprawozdawcze: liczby, które placówka przekazała NFZ, a nie opinia o poziomie leczenia ani zestawienie facilities między sobą. Każdy wiersz pokazuje licznik i mianownik, z których wyliczono wartość, żeby było widać, na jak dużej liczbie przypadków wskaźnik się opiera.
Przy części wskaźników NFZ podaje wartość odniesienia dla całego kraju. Podajemy ją obok wyniku placówki razem z różnicą liczbową. Nie oznacza to, że wynik wyższy albo niższy jest korzystniejszy: dla różnych wskaźników pożądany kierunek jest inny i nie wynika on z tych danych.
Wskaźników jest u jednego świadczeniodawcy nawet kilkadziesiąt, w rozbiciu na typy services. Pokazujemy wybrane, zaczynając od tych liczonych łącznie dla całej placówki i tych, dla których NFZ podał wartość odniesienia. Nie sumujemy wskaźników i nie wyliczamy z nich żadnej wartości zbiorczej.
| Wskaźnik | Typ services | Licznik | Mianownik | Wartość dla placówki | Wartość odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejSymbol wskaźnika: Z.IV.14 | Łącznie | 10 708 | 102 422 | 0,105 | 0,106różnica wobec wartości odniesienia: −0,001 |
| Odsetek teleporad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejSymbol wskaźnika: Z.IV.6 | Łącznie | 6 278 | 28 406 | 0,221 | 0,197różnica wobec wartości odniesienia: +0,024 |
| Odsetek porad związanych z wystawieniem recepty w ogólnej liczbie porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnejSymbol wskaźnika: Z.IV.7 | Łącznie | 7 359 | 28 406 | 0,259 | 0,303różnica wobec wartości odniesienia: −0,044 |
| Odsetek porad domowych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejSymbol wskaźnika: Z.IV.8 | Łącznie | 124 | 28 406 | 0,004 | 0,005różnica wobec wartości odniesienia: none różnicy |
| Liczba porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na pacjentaSymbol wskaźnika: Z.II.1 | Łącznie | 28 468 | 4 324 | 6,58 | none w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Średnia liczba services opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejSymbol wskaźnika: Z.II.2 | Łącznie | 97 993 | 72 | 1 361,0 | none w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Średnia liczba services opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaSymbol wskaźnika: Z.II.3 | Łącznie | 91 368 | 29 966 | 3,05 | none w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka piersiSymbol wskaźnika: Z.IV.10 | Łącznie | 214 | 709 | 0,302 | none w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka szyjki macicySymbol wskaźnika: Z.IV.11 | Łącznie | 11 | 1 622 | 0,007 | none w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki chorób układu krążeniaSymbol wskaźnika: Z.IV.12 | Łącznie | 91 | 1 969 | 0,046 | none w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka jelita grubegoSymbol wskaźnika: Z.IV.13 | Łącznie | 13 | 661 | 0,020 | none w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Struktura services w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejSymbol wskaźnika: Z.IV.9 | Łącznie | 11 949 005 | 102 422 | 116,7 | none w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia, wskaźniki jakości opieki zdrowotnej, okres sprawozdawczy: IV kwartał 2025. Dane publiczne, ponowne wykorzystanie zgodnie z ustawą o otwartych danych. Wartości dotyczą całego świadczeniodawcy, a nie pojedynczej komórki organizacyjnej, i nie mówią o dostępności terminów.
NFZ contracts for 2026
The organisation running this facility holds NFZ contracts for 2026 with a total value of 34 mln zł. The amounts cover the whole organisation, not a single unit.
| Rodzaj services | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 22 mln zł | 6 |
| Rehabilitacja lecznicza | 5,4 mln zł | 4 |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 4,9 mln zł | 3 |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 443 tys. zł | 1 |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 432 tys. zł | 1 |
Source: NFZ, Informator o umowach contract directory (api.nfz.gov.pl). Public data, reused in line with the Polish open data act. The value of a contract is not the same as the care actually delivered, nor as the availability of appointment dates.
Register details
Register details: NFZ and RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22.
Report a problem with this facility data
No account needed. Do not enter medical data or other people personal details.