AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
ODDZIAŁ WCZESNEJ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJUstroń
USTROŃ, SANATORYJNA 7
Call the facility and confirm the date before you go. We show forecasts that facilities report to NFZ. This is not a booking: the date can change, and the front desk will tell you whether they accept your referral.
Facility websiteSource: RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22
Accessibility and facilities
This information comes from NFZ data and facilities do not always keep it up to date. If something is wrong, report it below.
What this facility offers
Rehabilitacja
Shortest: no forecast · Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych
1 service in this group
All services and waiting lists
The chart shows how the reported forecast changed over the last 30 days, where NFZ recorded a history.
- Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych · no forecast · stable
Other locations of the same organisation
The same organisation also runs the units below. Each has its own waiting lists and its own appointment dates.
| Miejsce | Najkrótszy termin | Kolejek |
|---|---|---|
| ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNYTychy | od ręki | 5 |
| ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNYDąbrowa Górnicza | 6 days | 5 |
| ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNYUstroń | od ręki | 5 |
| ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJKatowice | 6 days | 4 |
| ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNYBielsko-Biała | 29 days | 3 |
| ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGIIBielsko-Biała | 51 days | 3 |
| PRACOWNIA ENDOSKOPOWAKatowice | 120 days | 2 |
| PORADNIA KARDIOLOGICZNABielsko-Biała | 13 days | 1 |
Ward size
Dane z rejestru RPWDL dla komórki „Oddział wczesnej rehabilitacji kardiologicznej”, licencja CC BY 4.0, stan na 2026-08-22. Liczba łóżek nie oznacza wolnych miejsc.
Wykonane procedury kardiologiczne
Liczba services sprawozdanych przez ten podmiot do NFZ. To informacja o skali działalności, nie o wyniku leczenia. Wartości poniżej pięciu są w danych źródłowych maskowane.
| Procedura | Rok | Świadczeń |
|---|---|---|
| Liczba swiadczen z kardiologicznymi zabiegowymi produktami rozliczeniowymi NFZ | 2024 | 8 621 |
| Liczba swiadczen sprawozdanych z pracowni hemodynamicznej | 2024 | 6 955 |
| Liczba swiadczen z wybranymi procedurami ICD-9 (35.23, 35.24, 35.27, 35.28, 35.96, 35.97, 35.98, 35.991, 35.992) | 2024 | 101 |
| Liczba swiadczen sprawozdanych z pracowni hemodynamicznej | 2023 | 7 160 |
| Liczba swiadczen z wybranymi procedurami ICD-9 (35.23, 35.24, 35.27, 35.28, 35.96, 35.97, 35.98, 35.991, 35.992) | 2023 | 160 |
| Liczba swiadczen sprawozdanych z pracowni hemodynamicznej | 2022 | 6 699 |
| Liczba swiadczen z wybranymi procedurami ICD-9 (35.23, 35.24, 35.27, 35.28, 35.96, 35.97, 35.98, 35.991, 35.992) | 2022 | 185 |
| Liczba swiadczen sprawozdanych z pracowni hemodynamicznej | 2021 | 7 045 |
| Liczba swiadczen z wybranymi procedurami ICD-9 (35.23, 35.24, 35.27, 35.28, 35.96, 35.97, 35.98, 35.991, 35.992) | 2021 | 197 |
| Liczba swiadczen sprawozdanych z pracowni hemodynamicznej | 2020 | 5 564 |
| Liczba swiadczen z wybranymi procedurami ICD-9 (35.23, 35.24, 35.27, 35.28, 35.96, 35.97, 35.98, 35.991, 35.992) | 2020 | 155 |
Źródło: NFZ, zbiór „Liczba services z wybranymi procedurami kardiologicznymi”, dane.gov.pl.
NFZ contracts for 2026
The organisation running this facility holds NFZ contracts for 2026 with a total value of 922 mln zł. The amounts cover the whole organisation, not a single unit.
| Rodzaj services | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Leczenie szpitalne | 797 mln zł | 22 |
| Lecznictwo uzdrowiskowe | 75 mln zł | 1 |
| Rehabilitacja lecznicza | 38 mln zł | 5 |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 8,0 mln zł | 8 |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 3,6 mln zł | 1 |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 807 tys. zł | 1 |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 1 tys. zł | 1 |
Source: NFZ, Informator o umowach contract directory (api.nfz.gov.pl). Public data, reused in line with the Polish open data act. The value of a contract is not the same as the care actually delivered, nor as the availability of appointment dates.
Certificates and accreditations
- Certificate for ISO 9001 Quality management systems - Requirements, covering the whole medical organisation or its medical unit wydano 2024-09-22
- Certificate for ISO 14001 Quality management systems - Requirements, covering the whole medical organisation or its medical unit wydano 2024-09-22
- Certificate for ISO/IEC 27001 Quality management systems - Requirements, covering the whole medical organisation or its medical unit wydano 2024-09-22
Entries from the RPWDL register, CC BY 4.0 licence. They cover the medical organisation, not always a single unit.
Register details
Register details: NFZ and RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22.
Report a problem with this facility data
No account needed. Do not enter medical data or other people personal details.