OPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PORADNIA REHABILITACJI NARZĄDU RUCHUKorfantów
KORFANTÓW, WYZWOLENIA 11
Call the facility and confirm the date before you go. We show forecasts that facilities report to NFZ. This is not a booking: the date can change, and the front desk will tell you whether they accept your referral.
Facility websiteSource: RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22
Accessibility and facilities
Public transport: pks
This information comes from NFZ data and facilities do not always keep it up to date. If something is wrong, report it below.
What this facility offers
Rehabilitacja
Shortest: no forecast · Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
1 service in this group
All services and waiting lists
The chart shows how the reported forecast changed over the last 30 days, where NFZ recorded a history.
- Poradnia rehabilitacji narządu ruchu · no forecast · stable
Other locations of the same organisation
The same organisation also runs the units below. Each has its own waiting lists and its own appointment dates.
| Miejsce | Najkrótszy termin | Kolejek |
|---|---|---|
| ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJKorfantów | 427 days | 5 |
| ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJKorfantów | 1 020 days | 1 |
| PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJKorfantów | 90 days | 1 |
| ODDZIAŁ REHABILITACJIKorfantów | 667 days | 1 |
| OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJKorfantów | no forecast | 1 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWAKorfantów | 150 days | 1 |
| DZIAŁ (PRACOWNIA) FIZJOTERAPIIKorfantów | 441 days | 1 |
Ustawowe wskaźniki jakości NFZ
Poniżej wskaźniki jakości, które ta placówka sprawozdaje do Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. To dane sprawozdawcze: liczby, które placówka przekazała NFZ, a nie opinia o poziomie leczenia ani zestawienie facilities między sobą. Każdy wiersz pokazuje licznik i mianownik, z których wyliczono wartość, żeby było widać, na jak dużej liczbie przypadków wskaźnik się opiera.
Przy części wskaźników NFZ podaje wartość odniesienia dla całego kraju. Podajemy ją obok wyniku placówki razem z różnicą liczbową. Nie oznacza to, że wynik wyższy albo niższy jest korzystniejszy: dla różnych wskaźników pożądany kierunek jest inny i nie wynika on z tych danych.
Wskaźników jest u jednego świadczeniodawcy nawet kilkadziesiąt, w rozbiciu na typy services. Pokazujemy wybrane, zaczynając od tych liczonych łącznie dla całej placówki i tych, dla których NFZ podał wartość odniesienia. Nie sumujemy wskaźników i nie wyliczamy z nich żadnej wartości zbiorczej.
| Wskaźnik | Typ services | Licznik | Mianownik | Wartość dla placówki | Wartość odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba pacjentów, u których wystąpił zator płucny, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguSymbol wskaźnika: K.I.1 | Łącznie | 0 | 1 202 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: none różnicy |
| Liczba pacjentów, u których wystąpiła sepsa, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguSymbol wskaźnika: K.I.2 | Łącznie | 0 | 1 202 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: none różnicy |
| Częstość rehabilitacji po zabiegach endoprotezoplastyki stawu biodrowegoSymbol wskaźnika: K.I.6 | Łącznie | 22 | 434 | 0,051 | 0,063różnica wobec wartości odniesienia: −0,012 |
| Częstość rehospitalizacji z tej samej przyczynySymbol wskaźnika: K.II.1 | Łącznie | 7 | 1 345 | 0,005 | 0,006różnica wobec wartości odniesienia: none różnicy |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejSymbol wskaźnika: Z.IV.14 | Łącznie | 177 | 8 910 | 0,020 | 0,020różnica wobec wartości odniesienia: none różnicy |
| Średnia liczba services opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaSymbol wskaźnika: Z.II.3 | Łącznie | 8 447 | 3 935 | 2,15 | none w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Średni czas hospitalizacjiSymbol wskaźnika: Z.III.1 | Łącznie | 5 870 | 1 342 | 4,37 | none w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Odsetek wybranych services opieki zdrowotnej o charakterze jednodniowym w trybie planowymSymbol wskaźnika: Z.IV.1 | Łącznie | 0 | 63 | 0 | none w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Struktura hospitalizacji zabiegowychSymbol wskaźnika: Z.IV.2 | Łącznie | 13 169 279 | 1 245 | 10 577,7 | none w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Odsetek hospitalizacji, w ramach których są udzielane zabiegi z zakresu leczenia szpitalnego, we wszystkich hospitalizacjach u danego świadczeniodawcySymbol wskaźnika: Z.IV.3 | Łącznie | 1 245 | 1 246 | 0,999 | none w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Struktura services w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejSymbol wskaźnika: Z.IV.9 | Łącznie | 755 407 | 8 910 | 84,78 | none w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Wykonywanie pierwotnych endoprotezoplastyk stawu kolanowegoSymbol wskaźnika: K.IV.1 | Łącznie | 380 | — | 380 | none w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia, wskaźniki jakości opieki zdrowotnej, okres sprawozdawczy: IV kwartał 2025. Dane publiczne, ponowne wykorzystanie zgodnie z ustawą o otwartych danych. Wartości dotyczą całego świadczeniodawcy, a nie pojedynczej komórki organizacyjnej, i nie mówią o dostępności terminów.
NFZ contracts for 2026
The organisation running this facility holds NFZ contracts for 2026 with a total value of 51 mln zł. The amounts cover the whole organisation, not a single unit.
| Rodzaj services | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Leczenie szpitalne | 48 mln zł | 1 |
| Rehabilitacja lecznicza | 2,3 mln zł | 1 |
Source: NFZ, Informator o umowach contract directory (api.nfz.gov.pl). Public data, reused in line with the Polish open data act. The value of a contract is not the same as the care actually delivered, nor as the availability of appointment dates.
Register details
Register details: NFZ and RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22.
Report a problem with this facility data
No account needed. Do not enter medical data or other people personal details.