CENTRA MEDYCZNE MEDYCEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PORADNIA OKULISTYCZNAŁódź-Bałuty
91-053 ŁÓDŹ-BAŁUTY, BAZAROWA 9
Call the facility and confirm the date before you go. We show forecasts that facilities report to NFZ. This is not a booking: the date can change, and the front desk will tell you whether they accept your referral.
Facility websiteSource: RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22
Accessibility and facilities
Public transport: Tramwaj 2,3,4,5,11,42 Autobus 65,95,96,99,78
This information comes from NFZ data and facilities do not always keep it up to date. If something is wrong, report it below.
All services and waiting lists
The chart shows how the reported forecast changed over the last 30 days, where NFZ recorded a history.
- Świadczenia z zakresu okulistyki · 90 days · stable
What this facility offers
Specialist doctors
Shortest: 90 days · Świadczenia z zakresu okulistyki
1 service in this group
Other locations of the same organisation
The same organisation also runs the units below. Each has its own waiting lists and its own appointment dates.
| Miejsce | Shortest wait | Waiting lists |
|---|---|---|
| PORADNIA ENDOSKOPII Łódź-Bałuty | 141 days | 2 |
| PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO Łódź-Bałuty | 15 days | 1 |
| PORADNIA REHABILITACYJNAŁódź-Bałuty | 9 days | 1 |
| PRACOWNIA FIZJOTERAPIIŁódź-Bałuty | 217 days | 1 |
| PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNAŁódź-Bałuty | 111 days | 1 |
| PORADNIA DIABETOLOGICZNAŁódź-Bałuty | 67 days | 1 |
| PORADNIA DERMATOLOGICZNAŁódź-Bałuty | 30 days | 1 |
| PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO NR 2Łódź-Bałuty | 17 days | 1 |
Statutory NFZ quality indicators
Below are the quality indicators this facility reports to Narodowy Fundusz Zdrowia under the act on quality in health care and patient safety. This is reported data: numbers the facility sent to NFZ, not an opinion about the standard of treatment and not a ranking of facilities. Each row shows the numerator and the denominator used to calculate the value, so you can see how many cases the indicator rests on.
For some indicators NFZ publishes a nationwide reference value. We show it next to the result of the facility together with the numerical difference. This does not mean that a higher or a lower result is better: the desirable direction differs between indicators and does not follow from this data.
One provider can have dozens of indicators, broken down by type of service. We show a selection, starting with those calculated for the whole facility together and those for which NFZ published a reference value. We do not add indicators up and we do not calculate any combined score from them.
| Indicator | Type of services | Numerator | Denominator | Value for the facility | Reference value |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba pacjentów, u których wystąpił zator płucny, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguIndicator symbol: K.I.1 | Total | 0 | 220 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Liczba pacjentów, u których wystąpiła sepsa, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguIndicator symbol: K.I.2 | Total | 0 | 220 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Częstość rehospitalizacji z tej samej przyczynyIndicator symbol: K.II.1 | Total | 0 | 177 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Total | 2 376 | 75 414 | 0,032 | 0,026difference from the reference value: +0,006 |
| Odsetek teleporad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.6 | Total | 28 996 | 120 237 | 0,241 | 0,243difference from the reference value: −0,002 |
| Odsetek porad związanych z wystawieniem recepty w ogólnej liczbie porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.7 | Total | 23 121 | 120 316 | 0,192 | 0,196difference from the reference value: −0,004 |
| Odsetek porad domowych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.8 | Total | 960 | 120 237 | 0,008 | 0,009difference from the reference value: −0,001 |
| Częstość powtórnych hospitalizacji (rehospitalizacji) po zabiegu cholecystektomiiIndicator symbol: K.I.12 | Total | 0 | 6 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Wykorzystanie technik małoinwazyjnych w zabiegach usunięcia pęcherzyka żółciowegoIndicator symbol: K.V.3 | Total | 6 | 6 | 1 | 1difference from the reference value: no difference |
| Liczba porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na pacjentaIndicator symbol: Z.II.1 | Total | 120 834 | 19 862 | 6,08 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Średnia liczba services opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.II.2 | Total | 75 411 | 59 | 1 278,2 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Średnia liczba services opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaIndicator symbol: Z.II.3 | Total | 74 647 | 25 661 | 2,91 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
Source: Narodowy Fundusz Zdrowia, health care quality indicators, reporting period: IV quarter 2025. Public data, reused under the open data act. The values cover the whole provider, not a single organisational unit, and say nothing about the availability of appointment dates.
Procedures settled with NFZ
The table shows how many surgical hospital stays the facility settled with NFZ in consecutive years, broken down by JGP group. It describes the scale of settled activity, not the quality or the effectiveness of treatment.
In 2025 the facility settled at least 210 hospital stays in 17 JGP groups, compared with at least 456 in 2022. The comparison covers full years and only services settled by NFZ.
| JGP group | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| J32 DUŻE ZABIEGI SKÓRNE | 19–22 | 21 | 29–32 | 49 |
| Q23 OPERACJE ŻYLAKÓW Z SAFENEKTOMIĄ | 75 | 69 | 88 | 42 |
| H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | — | 39 | 38 | 34 |
| H42 DUŻE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 16 | 10 | 24 | 23 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 135 | 49 | 30 | 22 |
| H31F KOMPLEKSOWE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY < 66 R.Ż. | 28 | 28 | 26 | 19 |
| F42 DUŻE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ | 66 | 34 | 16 | 10 |
| J31 - ZABIEGI ZWIĄZANE Z PRZESZCZEPAMI SKÓRY | — | — | below 5 | 2–8 |
| C11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI | below 5 | — | — | below 5 |
| F72 OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM | 32 | 19 | 9 | below 5 |
| G25E WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO > 65 R.Ż. | 12 | 7 | below 5 | below 5 |
| G25F WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO < 66 R.Ż | 35 | 16 | 8 | below 5 |
NFZ does not publish numbers smaller than five, so some entries are shown as a range: the lower bound assumes one hospital stay in each hidden entry, the upper bound assumes four. The note below 5 means a single hidden entry.
Source: NFZ, dataset Zabiegi rozliczone w ramach JGP, dane.gov.pl. The data describes activity settled with NFZ, not the quality or the effectiveness of treatment.
Value of the services settled by NFZ
The amounts below are the value of hospital services NFZ settled with this facility. This is not the revenue of the facility and not its financial result, only what the public payer settled within the diagnosis related groups.
In 2024 NFZ settled services with this facility worth 1,5 mln zł, a year earlier 1,6 mln zł.
| Period | Settled value | JGP groups | Hospital stays |
|---|---|---|---|
| 2020 | 479 tys. zł | 13 | 185–197 |
| 2021 | 1,0 mln zł | 15 | 353–374 |
| 2022 | 2,1 mln zł | 21 | 464–485 |
| 2023 | 1,6 mln zł | 15 | 303–315 |
| 2024 | 1,5 mln zł | 14 | 277–289 |
| 2025 (incomplete data) | 229 tys. zł | 13 | 59–86 |
| JGP group (2024) | Settled value | Hospital stays |
|---|---|---|
| H31F KOMPLEKSOWE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY < 66 R.Ż. | 493 tys. zł | 26 |
| Q23 OPERACJE ŻYLAKÓW Z SAFENEKTOMIĄ | 235 tys. zł | 88 |
| H42 DUŻE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 174 tys. zł | 24 |
| F42 DUŻE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ | 150 tys. zł | 16 |
| J32 DUŻE ZABIEGI SKÓRNE | 140 tys. zł | 29 |
| H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 119 tys. zł | 38 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 88 tys. zł | 30 |
| F72 OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM | 45 tys. zł | 9 |
| G25F WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO < 66 R.Ż | 36 tys. zł | 8 |
| J31 - ZABIEGI ZWIĄZANE Z PRZESZCZEPAMI SKÓRY | 9 tys. zł | below 5 |
| H32 DUŻE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY | 7 tys. zł | below 5 |
| G25E WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO > 65 R.Ż. | 6 tys. zł | below 5 |
Masking in this dataset applies only to the number of hospital stays: the amounts are exact, while numbers smaller than five were replaced with a range. The most recent period (2025) covers only the beginning of the year in this dataset, so we do not compare it with full years.
Source: NFZ, dataset Refundacja swiadczen rozliczonych w ramach JGP, dane.gov.pl. The amounts are the value of the services settled by NFZ, not the revenue of the facility.
Hospital stays settled by the provider
The numbers below cover the whole provider, that is all of its wards and units together, not this one clinic or this one ward. In a large hospital a single number covers dozens of wards.
In 2025 the provider settled with NFZ from 165 do 591 hospital stays in 18 JGP groups.
| Year | Hospital stays in total | Emergency admissions | Planned admissions | Newborns | Other modes | JGP groups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 165–591 | — | 165–591 | — | — | 18 |
| 2024 | 198–762 | — | 198–762 | — | — | 14 |
| JGP group (2025) | Hospital stays |
|---|---|
| J32 DUŻE ZABIEGI SKÓRNE | 37–148 |
| Q23 OPERACJE ŻYLAKÓW Z SAFENEKTOMIĄ | 27–93 |
| H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 23–92 |
| H31F KOMPLEKSOWE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY < 66 R.Ż. | 19–22 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 17–68 |
| H42 DUŻE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 13–52 |
| F42 DUŻE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ | 9–36 |
| J31 - ZABIEGI ZWIĄZANE Z PRZESZCZEPAMI SKÓRY | 4–16 |
| G25F WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO < 66 R.Ż | 3–12 |
| Q24 OPERACJE ŻYLAKÓW BEZ SAFENEKTOMII | 2–8 |
| J34 LECZENIE CHIRURGICZNE ZMIAN TROFICZNYCH STOPY | 2–8 |
| H63 ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA W OBRĘBIE KOŃCZYNY GÓRNEJ | 2–8 |
We give a range rather than a single number because NFZ hides every value smaller than five, and in this dataset the vast majority of source entries are hidden — in 2025 this applied to 142 entries of this provider. The lower bound of the range assumes one hospital stay in each hidden entry, the upper bound four, the maximum possible at this threshold. The true number lies within the range but cannot be pinned down more precisely.
The range 165–591 is wide precisely because of the masking, not because of any uncertainty about what the provider does. These numbers describe settlements with NFZ and say nothing about treatment outcomes.
Source: NFZ, dataset of hospital stays settled within JGP, dane.gov.pl. The data covers the provider as a legal entity (NIP), not a single organisational unit.
NFZ contracts for 2026
The organisation running this facility holds NFZ contracts for 2026 with a total value of 34 mln zł. The amounts cover the whole organisation, not a single unit.
| Rodzaj services | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 30 mln zł | 4 |
| Rehabilitacja lecznicza | 3,1 mln zł | 1 |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 496 tys. zł | 1 |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 457 tys. zł | 1 |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 50 tys. zł | 1 |
Source: NFZ, Informator o umowach contract directory (api.nfz.gov.pl). Public data, reused in line with the Polish open data act. The value of a contract is not the same as the care actually delivered, nor as the availability of appointment dates.
Register details
Register details: NFZ and RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22.
Report a problem with this facility data
No account needed. Do not enter medical data or other people personal details.