SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIE
PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIABełchatów
97-400 BEŁCHATÓW, CZAPLINIECKA 123
Call the facility and confirm the date before you go. We show forecasts that facilities report to NFZ. This is not a booking: the date can change, and the front desk will tell you whether they accept your referral.
Facility websiteSource: RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22
Accessibility and facilities
Public transport: 1,2,3,4,5,6,7,9,10
This information comes from NFZ data and facilities do not always keep it up to date. If something is wrong, report it below.
All services and waiting lists
The chart shows how the reported forecast changed over the last 30 days, where NFZ recorded a history.
- Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia · 0 days · stable
What this facility offers
Mental health
Shortest: 0 days · Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
1 service in this group
Other locations of the same organisation
The same organisation also runs the units below. Each has its own waiting lists and its own appointment dates.
| Miejsce | Shortest wait | Waiting lists |
|---|---|---|
| ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII JEDNEGO DNIABełchatów | right away | 12 |
| ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJBełchatów | right away | 10 |
| ODDZIAŁ NEUROLOGICZNYBełchatów | right away | 7 |
| PORADNIA NEUROLOGICZNABełchatów | right away | 6 |
| PORADNIA NEFROLOGICZNABełchatów | right away | 5 |
| ODDZIAŁ OKULISTYCZNYBełchatów | right away | 4 |
| ODDZIAŁ NEFROLOGICZNYBełchatów | right away | 4 |
| ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I KOLOREKTALNEJBełchatów | 67 days | 3 |
Cardiology procedures performed
The number of services this provider reported to NFZ. It describes the scale of activity, not the outcome of treatment. Values below five are masked in the source data.
| Procedure | Year | Services |
|---|---|---|
| Liczba swiadczen z kardiologicznymi zabiegowymi produktami rozliczeniowymi NFZ | 2024 | 903 |
| Liczba swiadczen sprawozdanych z pracowni hemodynamicznej | 2024 | 324 |
| Liczba swiadczen z wybranymi procedurami ICD-9 (35.23, 35.24, 35.27, 35.28, 35.96, 35.97, 35.98, 35.991, 35.992) | 2024 | fewer than 5 |
| Liczba swiadczen sprawozdanych z pracowni hemodynamicznej | 2023 | 35 |
Source: NFZ, dataset Liczba swiadczen z wybranymi procedurami kardiologicznymi, dane.gov.pl.
Statutory NFZ quality indicators
Below are the quality indicators this facility reports to Narodowy Fundusz Zdrowia under the act on quality in health care and patient safety. This is reported data: numbers the facility sent to NFZ, not an opinion about the standard of treatment and not a ranking of facilities. Each row shows the numerator and the denominator used to calculate the value, so you can see how many cases the indicator rests on.
For some indicators NFZ publishes a nationwide reference value. We show it next to the result of the facility together with the numerical difference. This does not mean that a higher or a lower result is better: the desirable direction differs between indicators and does not follow from this data.
One provider can have dozens of indicators, broken down by type of service. We show a selection, starting with those calculated for the whole facility together and those for which NFZ published a reference value. We do not add indicators up and we do not calculate any combined score from them.
| Indicator | Type of services | Numerator | Denominator | Value for the facility | Reference value |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba pacjentów, u których wystąpił zator płucny, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguIndicator symbol: K.I.1 | Total | 0 | 6 083 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Częstość występowania rehabilitacji po udarze niedokrwiennym lub krwotocznym mózguIndicator symbol: K.I.10 | Total | 79 | 250 | 0,316 | 0,260difference from the reference value: +0,056 |
| Częstość występowania rehabilitacji kardiologicznej po zawale sercaIndicator symbol: K.I.11 | Total | 15 | 246 | 0,061 | 0,050difference from the reference value: +0,011 |
| Częstość powtórnych hospitalizacji (rehospitalizacji) po zabiegu cholecystektomiiIndicator symbol: K.I.12 | Total | 7 | 151 | 0,046 | 0,059difference from the reference value: −0,013 |
| Częstość rehospitalizacji po zabiegu appendektomiiIndicator symbol: K.I.13 | Total | 4 | 70 | 0,057 | 0,021difference from the reference value: +0,037 |
| Częstość rehospitalizacji po hospitalizacji z powodu zapalenia płucIndicator symbol: K.I.14 | Total | 16 | 186 | 0,086 | 0,069difference from the reference value: +0,017 |
| Częstość rehospitalizacji z zabiegiem dużej amputacji kończyny po zabiegach naczyniowychIndicator symbol: K.I.16 | Total | 1 | 773 | 0,001 | 0,001difference from the reference value: no difference |
| Liczba pacjentów, u których wystąpiła sepsa, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguIndicator symbol: K.I.2 | Total | 3 | 6 083 | 0,493 | 0,587difference from the reference value: −0,094 |
| Wykorzystanie leczenia trombolitycznego w leczeniu udaru niedokrwiennego mózguIndicator symbol: K.I.3 | Total | 47 | 198 | 0,237 | 0,249difference from the reference value: −0,011 |
| Wykorzystanie trombektomii mechanicznej w leczeniu udaru niedokrwiennego mózguIndicator symbol: K.I.4 | Total | 5 | 198 | 0,025 | 0,021difference from the reference value: +0,004 |
| Wykorzystanie trombektomii mechanicznej u pacjentów, u których wykorzystano leczenie trombolityczne w leczeniu udaru niedokrwiennego mózguIndicator symbol: K.I.5 | Total | 5 | 198 | 0,025 | 0,021difference from the reference value: +0,004 |
| Częstość rehabilitacji po zabiegach endoprotezoplastyki stawu biodrowegoIndicator symbol: K.I.6 | Total | 33 | 244 | 0,135 | 0,126difference from the reference value: +0,009 |
Source: Narodowy Fundusz Zdrowia, health care quality indicators, reporting period: IV quarter 2025. Public data, reused under the open data act. The values cover the whole provider, not a single organisational unit, and say nothing about the availability of appointment dates.
Procedures settled with NFZ
The table shows how many surgical hospital stays the facility settled with NFZ in consecutive years, broken down by JGP group. It describes the scale of settled activity, not the quality or the effectiveness of treatment.
In 2025 the facility settled at least 10 367 hospital stays in 183 JGP groups, compared with at least 8 224 in 2022. The comparison covers full years and only services settled by NFZ.
| JGP group | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 1 174 | 1 266 | 1 352 | 1 346 |
| M15 MAŁE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO | 550 | 483 | 486 | 499 |
| C12 DUŻE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI | 23–26 | 103 | 405 | 418 |
| L15 DUŻE ENDOSKOPOWE ZABIEGI MOCZOWODU | 297 | 279 | 323 | 415–418 |
| N01 PORÓD | 361 | 305 | 260 | 349 |
| E27 KORONAROGRAFIA I INNE ZABIEGI INWAZYJNE | — | 43 | 293 | 339–342 |
| L26 ŚREDNIE ZABIEGI ENDOSKOPOWE NA PĘCHERZU MOCZOWYM | 261 | 260 | 217 | 308 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 184–187 | 181–184 | 241–244 | 279–282 |
| L31R RADYKALNA PROSTATEKTOMIA Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU ROBOTOWEGO | 54 | 91 | 105 | 211 |
| E12G OZW - LECZENIE INWAZYJNE | — | 27 | 195 | 211 |
| A25 ZABIEGI NA NERWACH OBWODOWYCH | 123 | 163 | 210 | 206 |
| M16 ZAGRAŻAJĄCE LUB DOKONANE PORONIENIE, ZAKOŃCZENIE CIĄŻY OBUMARŁEJ | 276 | 216 | 239 | 204 |
NFZ does not publish numbers smaller than five, so some entries are shown as a range: the lower bound assumes one hospital stay in each hidden entry, the upper bound assumes four. The note below 5 means a single hidden entry.
Source: NFZ, dataset Zabiegi rozliczone w ramach JGP, dane.gov.pl. The data describes activity settled with NFZ, not the quality or the effectiveness of treatment.
Value of the services settled by NFZ
The amounts below are the value of hospital services NFZ settled with this facility. This is not the revenue of the facility and not its financial result, only what the public payer settled within the diagnosis related groups.
In 2024 NFZ settled services with this facility worth 136,4 mln zł, a year earlier 109,7 mln zł.
| Period | Settled value | JGP groups | Hospital stays |
|---|---|---|---|
| 2020 | 55,9 mln zł | 356 | 16 230–16 542 |
| 2021 | 64,3 mln zł | 355 | 17 329–17 581 |
| 2022 | 80,8 mln zł | 366 | 17 174–17 456 |
| 2023 | 109,7 mln zł | 345 | 17 061–17 319 |
| 2024 | 136,4 mln zł | 357 | 18 411–18 699 |
| 2025 (incomplete data) | 36,5 mln zł | 298 | 4 559–4 946 |
| JGP group (2024) | Settled value | Hospital stays |
|---|---|---|
| A87 INNE CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO | 4,9 mln zł | 826 |
| H14 ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA Z REKONSTRUKCJĄ KOSTNĄ, ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO Z ZASTOSOWANIEM TRZPIENIA PRZYNASADOWEGO, KAPOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO | 3,8 mln zł | 165 |
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 3,8 mln zł | 1 343 |
| L82 OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK | 3,5 mln zł | 381 |
| L31R RADYKALNA PROSTATEKTOMIA Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU ROBOTOWEGO | 3,4 mln zł | 104 |
| E50 OSTRA LUB ZDEKOMPENSOWANA NIEWYDOLNOŚC KRĄŻENIA - LECZENIE W OINK | 3,4 mln zł | 111 |
| A22 DUŻE ZABIEGI NA RDZENIU KRĘGOWYM I W KANALE KRĘGOWYM | 3,0 mln zł | 134 |
| E53G NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA | 2,9 mln zł | 398 |
| H31F KOMPLEKSOWE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY < 66 R.Ż. | 2,9 mln zł | 108 |
| E12G OZW - LECZENIE INWAZYJNE | 2,7 mln zł | 167 |
| L15 DUŻE ENDOSKOPOWE ZABIEGI MOCZOWODU | 2,7 mln zł | 323 |
| A48 KOMPLEKSOWE LECZENIE UDARÓW MÓZGU > 7 DNI W ODDZIALE UDAROWYM | 2,6 mln zł | 150 |
Masking in this dataset applies only to the number of hospital stays: the amounts are exact, while numbers smaller than five were replaced with a range. The most recent period (2025) covers only the beginning of the year in this dataset, so we do not compare it with full years.
Source: NFZ, dataset Refundacja swiadczen rozliczonych w ramach JGP, dane.gov.pl. The amounts are the value of the services settled by NFZ, not the revenue of the facility.
Hospital stays settled by the provider
The numbers below cover the whole provider, that is all of its wards and units together, not this one clinic or this one ward. In a large hospital a single number covers dozens of wards.
In 2025 the provider settled with NFZ from 15 600 do 49 203 hospital stays in 363 JGP groups.
| Year | Hospital stays in total | Emergency admissions | Planned admissions | Newborns | Other modes | JGP groups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 600–49 203 | 9 329–32 003 | 5 911–16 489 | 359–707 | below 5 | 363 |
| 2024 | 15 239–48 575 | 9 956–33 797 | 5 002–14 128 | 280–646 | below 5 | 357 |
| JGP group (2025) | Hospital stays |
|---|---|
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 1 322–1 430 |
| A87 INNE CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO | 482–1 199 |
| M15 MAŁE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO | 441–705 |
| C12 DUŻE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI | 388–670 |
| L82 OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK | 345–1 137 |
| L15 DUŻE ENDOSKOPOWE ZABIEGI MOCZOWODU | 301–844 |
| N01 PORÓD | 297–510 |
| E27 KORONAROGRAFIA I INNE ZABIEGI INWAZYJNE | 264–510 |
| N20 NOWORODEK WYMAGAJĄCY NORMALNEJ OPIEKI | 224–311 |
| L26 ŚREDNIE ZABIEGI ENDOSKOPOWE NA PĘCHERZU MOCZOWYM | 217–763 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 202–715 |
| E53G NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA | 196–622 |
We give a range rather than a single number because NFZ hides every value smaller than five, and in this dataset the vast majority of source entries are hidden — in 2025 this applied to 11 201 entries of this provider. The lower bound of the range assumes one hospital stay in each hidden entry, the upper bound four, the maximum possible at this threshold. The true number lies within the range but cannot be pinned down more precisely.
The range 15 600–49 203 is wide precisely because of the masking, not because of any uncertainty about what the provider does. These numbers describe settlements with NFZ and say nothing about treatment outcomes.
Source: NFZ, dataset of hospital stays settled within JGP, dane.gov.pl. The data covers the provider as a legal entity (NIP), not a single organisational unit.
NFZ contracts for 2026
The organisation running this facility holds NFZ contracts for 2026 with a total value of 299 mln zł. The amounts cover the whole organisation, not a single unit.
| Rodzaj services | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Leczenie szpitalne | 246 mln zł | 8 |
| Programy pilotażowe | 22 mln zł | 1 |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 9,5 mln zł | 2 |
| Opieka paliatywna i hospicyjna | 9,0 mln zł | 1 |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 7,9 mln zł | 1 |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 3,0 mln zł | 1 |
| Rehabilitacja lecznicza | 1,5 mln zł | 1 |
| Leczenie stomatologiczne | 282 tys. zł | 1 |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 4 tys. zł | 1 |
Source: NFZ, Informator o umowach contract directory (api.nfz.gov.pl). Public data, reused in line with the Polish open data act. The value of a contract is not the same as the care actually delivered, nor as the availability of appointment dates.
Certificates and accreditations
- Accreditation of the Minister of Health for the provision of health services wydano 2022-07-26
- Certificate for ISO 9001 Quality management systems - Requirements, covering the whole medical organisation or its medical unit wydano 2018-11-05
- Certificate for ISO 9001 Quality management systems - Requirements, covering the whole medical organisation or its medical unit wydano 2015-04-21
- Accreditation of the Minister of Health for the quality of the health services provided - the requirements cover the whole medical organisation or enterprise wydano 2014-06-11
- System zarządzania jakością w zakresie: leczenie szpitalne w tym psychiatria i rehabilitacja w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych, ambulatoryjne leczenie specjalistyczne, podstawowa opieka zdrowotna i stomatologia, opieka długoterminowa, diagnostyka w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych, hemodializoterapia wydano 2012-06-15
Entries from the RPWDL register, CC BY 4.0 licence. They cover the medical organisation, not always a single unit.
Register details
Register details: NFZ and RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22.
Report a problem with this facility data
No account needed. Do not enter medical data or other people personal details.