SZPITAL UNIWERSYTECKI IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KLINICZNY ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCHZielona Góra
ZIELONA GÓRA, ZYTY 26
Call the facility and confirm the date before you go. We show forecasts that facilities report to NFZ. This is not a booking: the date can change, and the front desk will tell you whether they accept your referral.
Facility websiteSource: RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22
Get directions
The address comes from NFZ data. Before you travel, check with the facility which entrance leads to the clinic you need.
Accessibility and facilities
This information comes from NFZ data and facilities do not always keep it up to date. If something is wrong, report it below.
What this facility offers
Procedures and surgery
Shortest: 397 days · Oddział chorób zakaźnych
1 service in this group
All services and waiting lists
The chart shows how the reported forecast changed over the last 30 days, where NFZ recorded a history.
- Oddział chorób zakaźnych · 397 days · stable
Other locations of the same organisation
The same organisation also runs the units below. Each has its own waiting lists and its own appointment dates.
| Miejsce | Najkrótszy termin | Kolejek |
|---|---|---|
| KLINICZNY ODDZIAŁ ONKOLOGIIZielona Góra | od ręki | 20 |
| PORADNIA ONKOLOGICZNAZielona Góra | od ręki | 13 |
| KLINICZNY ODDZIAŁ HEMATOLOGIIZielona Góra | od ręki | 12 |
| PORADNIA HEMATOLOGICZNAZielona Góra | od ręki | 11 |
| KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJZielona Góra | od ręki | 10 |
| KLINICZNY ODDZIAŁ KARDIOLOGIIZielona Góra | od ręki | 6 |
| PORADNIA NEUROLOGICZNAZielona Góra | od ręki | 6 |
| KLINICZNY ODDZIAŁ CHORÓB PŁUCZielona Góra | od ręki | 6 |
Wykonane procedury kardiologiczne
Liczba services sprawozdanych przez ten podmiot do NFZ. To informacja o skali działalności, nie o wyniku leczenia. Wartości poniżej pięciu są w danych źródłowych maskowane.
| Procedura | Rok | Świadczeń |
|---|---|---|
| Liczba swiadczen z kardiologicznymi zabiegowymi produktami rozliczeniowymi NFZ | 2024 | 2 448 |
| Liczba swiadczen sprawozdanych z pracowni hemodynamicznej | 2024 | 1 568 |
| Liczba swiadczen z wybranymi procedurami ICD-9 (35.23, 35.24, 35.27, 35.28, 35.96, 35.97, 35.98, 35.991, 35.992) | 2024 | 11 |
| Liczba swiadczen sprawozdanych z pracowni hemodynamicznej | 2023 | 1 558 |
| Liczba swiadczen z wybranymi procedurami ICD-9 (35.23, 35.24, 35.27, 35.28, 35.96, 35.97, 35.98, 35.991, 35.992) | 2023 | mniej niż 5 |
| Liczba swiadczen sprawozdanych z pracowni hemodynamicznej | 2022 | 1 491 |
| Liczba swiadczen z wybranymi procedurami ICD-9 (35.23, 35.24, 35.27, 35.28, 35.96, 35.97, 35.98, 35.991, 35.992) | 2022 | 7 |
| Liczba swiadczen sprawozdanych z pracowni hemodynamicznej | 2021 | 1 219 |
| Liczba swiadczen z wybranymi procedurami ICD-9 (35.23, 35.24, 35.27, 35.28, 35.96, 35.97, 35.98, 35.991, 35.992) | 2021 | 7 |
| Liczba swiadczen sprawozdanych z pracowni hemodynamicznej | 2020 | 887 |
| Liczba swiadczen z wybranymi procedurami ICD-9 (35.23, 35.24, 35.27, 35.28, 35.96, 35.97, 35.98, 35.991, 35.992) | 2020 | mniej niż 5 |
Źródło: NFZ, zbiór „Liczba services z wybranymi procedurami kardiologicznymi”, dane.gov.pl.
NFZ contracts for 2026
The organisation running this facility holds NFZ contracts for 2026 with a total value of 706 mln zł. The amounts cover the whole organisation, not a single unit.
| Rodzaj services | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Leczenie szpitalne | 648 mln zł | 6 |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 54 mln zł | 2 |
| Rehabilitacja lecznicza | 1,7 mln zł | 1 |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 1,2 mln zł | 1 |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 788 tys. zł | 1 |
| Opieka paliatywna i hospicyjna | 13 tys. zł | 1 |
Source: NFZ, Informator o umowach contract directory (api.nfz.gov.pl). Public data, reused in line with the Polish open data act. The value of a contract is not the same as the care actually delivered, nor as the availability of appointment dates.
Register details
Register details: NFZ and RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22.
Report a problem with this facility data
No account needed. Do not enter medical data or other people personal details.