ALL MED CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNAPuławy
24-100 PUŁAWY, ZIELONA 10A
Call the facility and confirm the date before you go. We show forecasts that facilities report to NFZ. This is not a booking: the date can change, and the front desk will tell you whether they accept your referral.
Facility websiteSource: RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22
Accessibility and facilities
Public transport: 2,3,4,6,10,12,17
This information comes from NFZ data and facilities do not always keep it up to date. If something is wrong, report it below.
All services and waiting lists
The chart shows how the reported forecast changed over the last 30 days, where NFZ recorded a history.
- Świadczenia z zakresu otolaryngologii · 60 days · stable
What this facility offers
Specialist doctors
Shortest: 60 days · Świadczenia z zakresu otolaryngologii
1 service in this group
Other locations of the same organisation
The same organisation also runs the units below. Each has its own waiting lists and its own appointment dates.
| Miejsce | Shortest wait | Waiting lists |
|---|---|---|
| PORADNIA STOMATOLOGICZNAPuławy | right away | 2 |
| PORADNIA NEUROLOGICZNAPuławy | 97 days | 1 |
| PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJPuławy | 150 days | 1 |
| PORADNIA DERMATOLOGICZNAPuławy | 60 days | 1 |
| PORADNIA OKULISTYCZNAPuławy | 81 days | 1 |
| PORADNIA ALERGOLOGICZNAPuławy | 120 days | 1 |
| PORADNIA GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZAPuławy | 20 days | 1 |
| PORADNIA UROLOGICZNAPuławy | 67 days | 1 |
Statutory NFZ quality indicators
Below are the quality indicators this facility reports to Narodowy Fundusz Zdrowia under the act on quality in health care and patient safety. This is reported data: numbers the facility sent to NFZ, not an opinion about the standard of treatment and not a ranking of facilities. Each row shows the numerator and the denominator used to calculate the value, so you can see how many cases the indicator rests on.
For some indicators NFZ publishes a nationwide reference value. We show it next to the result of the facility together with the numerical difference. This does not mean that a higher or a lower result is better: the desirable direction differs between indicators and does not follow from this data.
One provider can have dozens of indicators, broken down by type of service. We show a selection, starting with those calculated for the whole facility together and those for which NFZ published a reference value. We do not add indicators up and we do not calculate any combined score from them.
| Indicator | Type of services | Numerator | Denominator | Value for the facility | Reference value |
|---|---|---|---|---|---|
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Total | 495 | 18 113 | 0,027 | 0,025difference from the reference value: +0,003 |
| Średnia liczba services opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaIndicator symbol: Z.II.3 | Total | 15 569 | 6 549 | 2,38 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Struktura services w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.9 | Total | 1 508 013 | 18 113 | 83,26 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Średnia liczba services opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.II.2 | Total | 18 113 | 17 | 1 065,5 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Alergologia | 0 | 2 241 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Angiologia | 1 | 1 009 | 0,001 | 0,000difference from the reference value: +0,001 |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Dermatologia i wenerologia | 5 | 3 107 | 0,002 | 0,001difference from the reference value: no difference |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Neurologia | 0 | 1 522 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Okulistyka | 0 | 873 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Otorynolaryngologia | 0 | 2 003 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Położnictwo i ginekologia | 176 | 2 833 | 0,062 | 0,043difference from the reference value: +0,019 |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Urologia | 313 | 4 525 | 0,069 | 0,057difference from the reference value: +0,013 |
Source: Narodowy Fundusz Zdrowia, health care quality indicators, reporting period: IV quarter 2025. Public data, reused under the open data act. The values cover the whole provider, not a single organisational unit, and say nothing about the availability of appointment dates.
NFZ contracts for 2026
The organisation running this facility holds NFZ contracts for 2026 with a total value of 2,5 mln zł. The amounts cover the whole organisation, not a single unit.
| Rodzaj services | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2,1 mln zł | 2 |
| Leczenie stomatologiczne | 392 tys. zł | 1 |
Source: NFZ, Informator o umowach contract directory (api.nfz.gov.pl). Public data, reused in line with the Polish open data act. The value of a contract is not the same as the care actually delivered, nor as the availability of appointment dates.
Register details
Register details: NFZ and RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22.
Report a problem with this facility data
No account needed. Do not enter medical data or other people personal details.