SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE SPÓŁKA JAWNA KUSY I WSPÓLNICY CENTRUM DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ
SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE OŚRODEK STOMATOLOGICZNYŁęczna
21-010 ŁĘCZNA, GÓRNICZA 3
Call the facility and confirm the date before you go. We show forecasts that facilities report to NFZ. This is not a booking: the date can change, and the front desk will tell you whether they accept your referral.
Facility websiteSource: RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22
Accessibility and facilities
This information comes from NFZ data and facilities do not always keep it up to date. If something is wrong, report it below.
Ta placówka ma dłuższe terminy niż 100% porównywalnych facilities w tej samej miejscowości. Porównanie 20 par services w tym samym trybie skierowania.
All services and waiting lists
The chart shows how the reported forecast changed over the last 30 days, where NFZ recorded a history.
- Leczenie protetyczne · 0 days · urgent · dla dzieci 0-3, 4-9, 10-15, 16-18 lat
- Poradnia stomatologiczna · 0 days · urgent · dla dzieci 0-3, 4-9, 10-15, 16-18 lat
- Leczenie protetyczne · 6 days · stable · dla dzieci 0-3, 4-9, 10-15, 16-18 lat
- Poradnia stomatologiczna · 11 days · stable · dla dzieci 0-3, 4-9, 10-15, 16-18 lat
What this facility offers
Stomatologia
Shortest: 0 days · Leczenie protetyczne
4 services in this group
Other locations of the same organisation
The same organisation also runs the units below. Each has its own waiting lists and its own appointment dates.
| Miejsce | Shortest wait | Waiting lists |
|---|---|---|
| SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE PORADNIA CHIRURGICZNAŁęczna | 3 days | 2 |
| PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECILublin | right away | 2 |
| DZIAŁ FIZJOTERAPIIŁęczna | 51 days | 2 |
| SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE PORADNIA OKULISTYCZNAŁęczna | 21 days | 2 |
| SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE PORADNIA DERMATOLOGICZNAŁęczna | 17 days | 2 |
| SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECIŁęczna | 8 days | 2 |
| SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLUŁęczna | 2 days | 2 |
| SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE PORADNIA UROLOGICZNAŁęczna | 4 days | 2 |
Statutory NFZ quality indicators
Below are the quality indicators this facility reports to Narodowy Fundusz Zdrowia under the act on quality in health care and patient safety. This is reported data: numbers the facility sent to NFZ, not an opinion about the standard of treatment and not a ranking of facilities. Each row shows the numerator and the denominator used to calculate the value, so you can see how many cases the indicator rests on.
For some indicators NFZ publishes a nationwide reference value. We show it next to the result of the facility together with the numerical difference. This does not mean that a higher or a lower result is better: the desirable direction differs between indicators and does not follow from this data.
One provider can have dozens of indicators, broken down by type of service. We show a selection, starting with those calculated for the whole facility together and those for which NFZ published a reference value. We do not add indicators up and we do not calculate any combined score from them.
| Indicator | Type of services | Numerator | Denominator | Value for the facility | Reference value |
|---|---|---|---|---|---|
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Total | 199 | 35 864 | 0,006 | 0,005difference from the reference value: +0,001 |
| Odsetek teleporad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.6 | Total | 275 | 21 368 | 0,013 | 0,012difference from the reference value: +0,001 |
| Odsetek porad związanych z wystawieniem recepty w ogólnej liczbie porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.7 | Total | 3 610 | 21 382 | 0,169 | 0,200difference from the reference value: −0,031 |
| Odsetek porad domowych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.8 | Total | 70 | 21 368 | 0,003 | 0,004difference from the reference value: −0,001 |
| Liczba porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na pacjentaIndicator symbol: Z.II.1 | Total | 21 485 | 3 535 | 6,08 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Średnia liczba services opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.II.2 | Total | 35 864 | 42 | 853,9 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Średnia liczba services opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaIndicator symbol: Z.II.3 | Total | 30 299 | 9 821 | 3,09 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka piersiIndicator symbol: Z.IV.10 | Total | 155 | 574 | 0,270 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka szyjki macicyIndicator symbol: Z.IV.11 | Total | 15 | 1 034 | 0,015 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki chorób układu krążeniaIndicator symbol: Z.IV.12 | Total | 20 | 1 475 | 0,014 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka jelita grubegoIndicator symbol: Z.IV.13 | Total | 18 | 573 | 0,031 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Struktura services w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.9 | Total | 3 910 509 | 35 864 | 109,0 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
Source: Narodowy Fundusz Zdrowia, health care quality indicators, reporting period: IV quarter 2025. Public data, reused under the open data act. The values cover the whole provider, not a single organisational unit, and say nothing about the availability of appointment dates.
NFZ contracts for 2026
The organisation running this facility holds NFZ contracts for 2026 with a total value of 8,8 mln zł. The amounts cover the whole organisation, not a single unit.
| Rodzaj services | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 5,0 mln zł | 4 |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2,0 mln zł | 1 |
| Leczenie stomatologiczne | 1,1 mln zł | 1 |
| Rehabilitacja lecznicza | 597 tys. zł | 1 |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 139 tys. zł | 1 |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 80 tys. zł | 1 |
Source: NFZ, Informator o umowach contract directory (api.nfz.gov.pl). Public data, reused in line with the Polish open data act. The value of a contract is not the same as the care actually delivered, nor as the availability of appointment dates.
Certificates and accreditations
- Certificate for ISO 9001 Quality management systems - Requirements, covering the whole medical organisation or its medical unit wydano 2023-04-24
- Certificate for ISO 9001 Quality management systems - Requirements, covering the whole medical organisation or its medical unit wydano 2020-05-27
Entries from the RPWDL register, CC BY 4.0 licence. They cover the medical organisation, not always a single unit.
Register details
Register details: NFZ and RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22.
Report a problem with this facility data
No account needed. Do not enter medical data or other people personal details.