OKULISTYKA S.C MIROSŁAWA DUDZIK-SZALEWSKA, PIOTR SZALEWSKI
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DZIECI I MŁODZIEŻYBychawa
23-100 BYCHAWA, MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 63-65
Call the facility and confirm the date before you go. We show forecasts that facilities report to NFZ. This is not a booking: the date can change, and the front desk will tell you whether they accept your referral.
Facility websiteSource: RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22
Accessibility and facilities
This information comes from NFZ data and facilities do not always keep it up to date. If something is wrong, report it below.
All services and waiting lists
The chart shows how the reported forecast changed over the last 30 days, where NFZ recorded a history.
- Poradnia psychologiczna dla dzieci · 2 days · stable
What this facility offers
Mental health
Shortest: 2 days · Poradnia psychologiczna dla dzieci
1 service in this group
Other locations of the same organisation
The same organisation also runs the units below. Each has its own waiting lists and its own appointment dates.
| Miejsce | Shortest wait | Waiting lists |
|---|---|---|
| ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIABychawa | right away | 7 |
| ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIALublin | right away | 6 |
| ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM, WYSPIAŃSKIEGO 23Tomaszów Lubelski | right away | 6 |
| PORADNIA OKULISTYCZNALublin | right away | 2 |
| PORADNIA OKULISTYCZNA W TOMASZOWIE LUBELSKIM, WYSPIAŃSKIEGO 23Tomaszów Lubelski | right away | 2 |
| PORADNIA OKULISTYCZNABychawa | right away | 1 |
| PORADNIA PSYCHOLOGICZNALublin | 1 day | 1 |
| PORADNIA OKULISTYCZNALublin | 3 days | 1 |
Statutory NFZ quality indicators
Below are the quality indicators this facility reports to Narodowy Fundusz Zdrowia under the act on quality in health care and patient safety. This is reported data: numbers the facility sent to NFZ, not an opinion about the standard of treatment and not a ranking of facilities. Each row shows the numerator and the denominator used to calculate the value, so you can see how many cases the indicator rests on.
For some indicators NFZ publishes a nationwide reference value. We show it next to the result of the facility together with the numerical difference. This does not mean that a higher or a lower result is better: the desirable direction differs between indicators and does not follow from this data.
One provider can have dozens of indicators, broken down by type of service. We show a selection, starting with those calculated for the whole facility together and those for which NFZ published a reference value. We do not add indicators up and we do not calculate any combined score from them.
| Indicator | Type of services | Numerator | Denominator | Value for the facility | Reference value |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba pacjentów, u których wystąpił zator płucny, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguIndicator symbol: K.I.1 | Total | 0 | 6 045 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Częstość rehospitalizacji z zabiegiem dużej amputacji kończyny po zabiegach naczyniowychIndicator symbol: K.I.16 | Total | 0 | 233 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Liczba pacjentów, u których wystąpiła sepsa, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguIndicator symbol: K.I.2 | Total | 4 | 6 045 | 0,662 | 0,592difference from the reference value: +0,070 |
| Częstość występowania pęknięcia torebki tylnej po usunięciu zaćmyIndicator symbol: K.I.7 | Total | 0 | 1 846 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Częstość pogorszenia ostrości widzenia po usunięciu zaćmyIndicator symbol: K.I.8 | Total | 9 | 1 846 | 0,005 | 0,005difference from the reference value: no difference |
| Częstość występowania zapalenia wnętrza gałki ocznej po usunięciu zaćmyIndicator symbol: K.I.9 | Total | 0 | 1 846 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Częstość rehospitalizacji z tej samej przyczynyIndicator symbol: K.II.1 | Total | 5 | 6 245 | 0,001 | 0,001difference from the reference value: no difference |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Total | 43 | 39 157 | 0,001 | 0,001difference from the reference value: no difference |
| Odsetek teleporad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.6 | Total | 1 436 | 50 855 | 0,028 | 0,029difference from the reference value: no difference |
| Odsetek porad związanych z wystawieniem recepty w ogólnej liczbie porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.7 | Total | 10 750 | 54 959 | 0,196 | 0,200difference from the reference value: −0,004 |
| Odsetek porad domowych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.8 | Total | 242 | 50 855 | 0,005 | 0,005difference from the reference value: no difference |
| Liczba porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na pacjentaIndicator symbol: Z.II.1 | Total | 51 035 | 7 540 | 6,77 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
Source: Narodowy Fundusz Zdrowia, health care quality indicators, reporting period: IV quarter 2025. Public data, reused under the open data act. The values cover the whole provider, not a single organisational unit, and say nothing about the availability of appointment dates.
Procedures settled with NFZ
The table shows how many surgical hospital stays the facility settled with NFZ in consecutive years, broken down by JGP group. It describes the scale of settled activity, not the quality or the effectiveness of treatment.
In 2025 the facility settled at least 6 042 hospital stays in 21 JGP groups, compared with at least 5 620 in 2022. The comparison covers full years and only services settled by NFZ.
| JGP group | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| B84 MAŁE ZABIEGI WITREORETINALNE | 2 591 | 3 242 | 3 381 | 1 835 |
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 1 517 | 1 515 | 1 668 | 1 807 |
| B43 ŚREDNIE ZABIEGI NA OCZODOLE I APARACIE ŁZOWYM | 447 | 931 | 1 065 | 866 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 451 | 612 | 818 | 754–757 |
| B33 ŚREDNIE ZABIEGI NA APARACIE OCHRONNYM OKA | 150 | 220 | 268 | 211 |
| Q23 OPERACJE ŻYLAKÓW Z SAFENEKTOMIĄ | 196 | 192 | 191 | 174 |
| PZJ03 LECZENIE ANOMALII NACZYNIOWYCH LASEREM PULSACYJNO-BARWNIKOWYM < 18 R.Ż. | 58 | 58 | 112 | 134 |
| Q52 DOSTĘP NACZYNIOWY W LECZENIU NERKOZASTĘPCZYM | 57 | 59 | 70 | 85 |
| B17 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 28 | 44 | 73 | 44 |
| H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 29 | 31 | 10 | 29 |
| B17G ZABIEGI Z WYKONANIEM FAKOWITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 30 | 31 | 29 | 27 |
| B53 ŚREDNIE ZABIEGI NA ROGÓWCE I TWARDÓWCE | 21 | 42 | 44 | 25 |
NFZ does not publish numbers smaller than five, so some entries are shown as a range: the lower bound assumes one hospital stay in each hidden entry, the upper bound assumes four. The note below 5 means a single hidden entry.
Source: NFZ, dataset Zabiegi rozliczone w ramach JGP, dane.gov.pl. The data describes activity settled with NFZ, not the quality or the effectiveness of treatment.
Value of the services settled by NFZ
The amounts below are the value of hospital services NFZ settled with this facility. This is not the revenue of the facility and not its financial result, only what the public payer settled within the diagnosis related groups.
In 2024 NFZ settled services with this facility worth 9,7 mln zł, a year earlier 11,2 mln zł.
| Period | Settled value | JGP groups | Hospital stays |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,2 mln zł | 23 | 2 936–2 948 |
| 2021 | 5,1 mln zł | 20 | 3 796–3 805 |
| 2022 | 8,1 mln zł | 24 | 5 620–5 641 |
| 2023 | 11,2 mln zł | 21 | 7 012–7 030 |
| 2024 | 9,7 mln zł | 20 | 7 769–7 784 |
| 2025 (incomplete data) | 2,3 mln zł | 18 | 2 234–2 249 |
| JGP group (2024) | Settled value | Hospital stays |
|---|---|---|
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 4,2 mln zł | 1 668 |
| B43 ŚREDNIE ZABIEGI NA OCZODOLE I APARACIE ŁZOWYM | 1,6 mln zł | 1 065 |
| B84 MAŁE ZABIEGI WITREORETINALNE | 1,2 mln zł | 3 381 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 1,0 mln zł | 818 |
| Q23 OPERACJE ŻYLAKÓW Z SAFENEKTOMIĄ | 422 tys. zł | 191 |
| B17 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 380 tys. zł | 73 |
| PZJ03 LECZENIE ANOMALII NACZYNIOWYCH LASEREM PULSACYJNO-BARWNIKOWYM < 18 R.Ż. | 244 tys. zł | 112 |
| Q52 DOSTĘP NACZYNIOWY W LECZENIU NERKOZASTĘPCZYM | 184 tys. zł | 70 |
| B33 ŚREDNIE ZABIEGI NA APARACIE OCHRONNYM OKA | 151 tys. zł | 268 |
| B17G ZABIEGI Z WYKONANIEM FAKOWITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 114 tys. zł | 29 |
| B53 ŚREDNIE ZABIEGI NA ROGÓWCE I TWARDÓWCE | 44 tys. zł | 44 |
| H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 27 tys. zł | 10 |
Masking in this dataset applies only to the number of hospital stays: the amounts are exact, while numbers smaller than five were replaced with a range. The most recent period (2025) covers only the beginning of the year in this dataset, so we do not compare it with full years.
Source: NFZ, dataset Refundacja swiadczen rozliczonych w ramach JGP, dane.gov.pl. The amounts are the value of the services settled by NFZ, not the revenue of the facility.
Hospital stays settled by the provider
The numbers below cover the whole provider, that is all of its wards and units together, not this one clinic or this one ward. In a large hospital a single number covers dozens of wards.
In 2025 the provider settled with NFZ from 5 737 do 6 991 hospital stays in 22 JGP groups.
| Year | Hospital stays in total | Emergency admissions | Planned admissions | Newborns | Other modes | JGP groups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 737–6 991 | — | 5 737–6 991 | — | — | 22 |
| 2024 | 7 388–8 537 | — | 7 388–8 537 | — | — | 20 |
| JGP group (2025) | Hospital stays |
|---|---|
| B84 MAŁE ZABIEGI WITREORETINALNE | 1 823–1 880 |
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 1 798–1 831 |
| B43 ŚREDNIE ZABIEGI NA OCZODOLE I APARACIE ŁZOWYM | 833–899 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 662–869 |
| B33 ŚREDNIE ZABIEGI NA APARACIE OCHRONNYM OKA | 169–376 |
| Q23 OPERACJE ŻYLAKÓW Z SAFENEKTOMIĄ | 142–283 |
| PZJ03 LECZENIE ANOMALII NACZYNIOWYCH LASEREM PULSACYJNO-BARWNIKOWYM < 18 R.Ż. | 120–138 |
| Q52 DOSTĘP NACZYNIOWY W LECZENIU NERKOZASTĘPCZYM | 48–162 |
| B17 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 24–81 |
| L27 ZABURZENIA ODPŁYWU MOCZU | 22–88 |
| B53 ŚREDNIE ZABIEGI NA ROGÓWCE I TWARDÓWCE | 18–72 |
| H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 18–72 |
We give a range rather than a single number because NFZ hides every value smaller than five, and in this dataset the vast majority of source entries are hidden — in 2025 this applied to 418 entries of this provider. The lower bound of the range assumes one hospital stay in each hidden entry, the upper bound four, the maximum possible at this threshold. The true number lies within the range but cannot be pinned down more precisely.
The range 5 737–6 991 is wide precisely because of the masking, not because of any uncertainty about what the provider does. These numbers describe settlements with NFZ and say nothing about treatment outcomes.
Source: NFZ, dataset of hospital stays settled within JGP, dane.gov.pl. The data covers the provider as a legal entity (NIP), not a single organisational unit.
NFZ contracts for 2026
The organisation running this facility holds NFZ contracts for 2026 with a total value of 26 mln zł. The amounts cover the whole organisation, not a single unit.
| Rodzaj services | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Leczenie szpitalne | 17 mln zł | 3 |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 5,1 mln zł | 2 |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 4,0 mln zł | 1 |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 845 tys. zł | 1 |
Source: NFZ, Informator o umowach contract directory (api.nfz.gov.pl). Public data, reused in line with the Polish open data act. The value of a contract is not the same as the care actually delivered, nor as the availability of appointment dates.
Certificates and accreditations
- Certificate for ISO 45001 - Occupational health and safety management systems. Requirements, covering the whole medical organisation or its medical unit wydano 2024-08-13
- Certificate for ISO 14001 Quality management systems - Requirements, covering the whole medical organisation or its medical unit wydano 2024-08-13
- Certificate for ISO 9001 Quality management systems - Requirements, covering the whole medical organisation or its medical unit wydano 2024-08-13
- Certificate for ISO/IEC 27001 Quality management systems - Requirements, covering the whole medical organisation or its medical unit wydano 2024-08-13
- Certificate for ISO 9001 Quality management systems - Requirements, covering the whole medical organisation or its medical unit wydano 2018-08-06
- Certificate for ISO 14001 Quality management systems - Requirements, covering the whole medical organisation or its medical unit wydano 2018-08-06
Entries from the RPWDL register, CC BY 4.0 licence. They cover the medical organisation, not always a single unit.
Register details
Register details: NFZ and RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22.
Report a problem with this facility data
No account needed. Do not enter medical data or other people personal details.