LUX MED SP.Z O.O.
PORADNIA UROLOGICZNAToruń
87-100 TORUŃ, MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 73
Call the facility and confirm the date before you go. We show forecasts that facilities report to NFZ. This is not a booking: the date can change, and the front desk will tell you whether they accept your referral.
Facility websiteSource: RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22
Accessibility and facilities
This information comes from NFZ data and facilities do not always keep it up to date. If something is wrong, report it below.
All services and waiting lists
The chart shows how the reported forecast changed over the last 30 days, where NFZ recorded a history.
- Świadczenia z zakresu urologii · 67 days · stable
What this facility offers
Specialist doctors
Shortest: 67 days · Świadczenia z zakresu urologii
1 service in this group
Other locations of the same organisation
The same organisation also runs the units below. Each has its own waiting lists and its own appointment dates.
| Miejsce | Shortest wait | Waiting lists |
|---|---|---|
| ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIAToruń | right away | 8 |
| PRACOWNIA ENDOSKOPIIToruń | 150 days | 2 |
| ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJToruń | 7 days | 2 |
| PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGOToruń | 37 days | 1 |
| PORADNIA ORTOPEDYCZNAToruń | 201 days | 1 |
| PORADNIA NEUROLOGICZNAToruń | 60 days | 1 |
| PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJToruń | 37 days | 1 |
| PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJToruń | 14 days | 1 |
Statutory NFZ quality indicators
Below are the quality indicators this facility reports to Narodowy Fundusz Zdrowia under the act on quality in health care and patient safety. This is reported data: numbers the facility sent to NFZ, not an opinion about the standard of treatment and not a ranking of facilities. Each row shows the numerator and the denominator used to calculate the value, so you can see how many cases the indicator rests on.
For some indicators NFZ publishes a nationwide reference value. We show it next to the result of the facility together with the numerical difference. This does not mean that a higher or a lower result is better: the desirable direction differs between indicators and does not follow from this data.
One provider can have dozens of indicators, broken down by type of service. We show a selection, starting with those calculated for the whole facility together and those for which NFZ published a reference value. We do not add indicators up and we do not calculate any combined score from them.
| Indicator | Type of services | Numerator | Denominator | Value for the facility | Reference value |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba pacjentów, u których wystąpił zator płucny, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguIndicator symbol: K.I.1 | Total | 0 | 1 793 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Liczba pacjentów, u których wystąpiła sepsa, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguIndicator symbol: K.I.2 | Total | 1 | 1 793 | 0,558 | 0,332difference from the reference value: +0,226 |
| Częstość występowania pęknięcia torebki tylnej po usunięciu zaćmyIndicator symbol: K.I.7 | Total | 0 | 1 447 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Częstość pogorszenia ostrości widzenia po usunięciu zaćmyIndicator symbol: K.I.8 | Total | 53 | 1 447 | 0,037 | 0,039difference from the reference value: −0,002 |
| Częstość występowania zapalenia wnętrza gałki ocznej po usunięciu zaćmyIndicator symbol: K.I.9 | Total | 0 | 1 447 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Częstość rehospitalizacji z tej samej przyczynyIndicator symbol: K.II.1 | Total | 3 | 1 792 | 0,002 | 0,001difference from the reference value: no difference |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Total | 1 668 | 34 487 | 0,048 | 0,043difference from the reference value: +0,005 |
| Odsetek teleporad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.6 | Total | 43 350 | 167 746 | 0,258 | 0,262difference from the reference value: −0,003 |
| Odsetek porad związanych z wystawieniem recepty w ogólnej liczbie porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.7 | Total | 51 067 | 204 386 | 0,250 | 0,262difference from the reference value: −0,012 |
| Odsetek porad domowych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.8 | Total | 1 472 | 167 746 | 0,009 | 0,011difference from the reference value: −0,003 |
| Liczba porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na pacjentaIndicator symbol: Z.II.1 | Total | 169 035 | 36 622 | 4,62 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Średnia liczba services opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.II.2 | Total | 33 843 | 41 | 825,4 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
Source: Narodowy Fundusz Zdrowia, health care quality indicators, reporting period: IV quarter 2025. Public data, reused under the open data act. The values cover the whole provider, not a single organisational unit, and say nothing about the availability of appointment dates.
Procedures settled with NFZ
The table shows how many surgical hospital stays the facility settled with NFZ in consecutive years, broken down by JGP group. It describes the scale of settled activity, not the quality or the effectiveness of treatment.
In 2025 the facility settled at least 1 782 hospital stays in 21 JGP groups, compared with at least 705 in 2023. The comparison covers full years and only services settled by NFZ.
| JGP group | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 433 | 833 | 1 176 |
| B18G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I | 75 | 152 | 260 |
| C12 DUŻE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI | below 5 | below 5 | 221 |
| H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 7 | 17 | 30–33 |
| B16 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB DEKALINY, W TYM WIELOPROCEDURALNE | below 5 | 8 | 26 |
| B17 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 18 | 40 | 18 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 8 | below 5 | 11 |
| B11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI W ZAĆMIE I JASKRZE | below 5 | below 5 | 9 |
| B17G ZABIEGI Z WYKONANIEM FAKOWITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE | — | — | 8 |
| B84 MAŁE ZABIEGI WITREORETINALNE | — | — | 7 |
| B33 ŚREDNIE ZABIEGI NA APARACIE OCHRONNYM OKA | 66 | 27–30 | 6 |
| B53 ŚREDNIE ZABIEGI NA ROGÓWCE I TWARDÓWCE | below 5 | below 5 | below 5 |
NFZ does not publish numbers smaller than five, so some entries are shown as a range: the lower bound assumes one hospital stay in each hidden entry, the upper bound assumes four. The note below 5 means a single hidden entry.
Source: NFZ, dataset Zabiegi rozliczone w ramach JGP, dane.gov.pl. The data describes activity settled with NFZ, not the quality or the effectiveness of treatment.
Value of the services settled by NFZ
The amounts below are the value of hospital services NFZ settled with this facility. This is not the revenue of the facility and not its financial result, only what the public payer settled within the diagnosis related groups.
In 2024 NFZ settled services with this facility worth 4,7 mln zł, a year earlier 2,5 mln zł.
| Period | Settled value | JGP groups | Hospital stays |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,5 mln zł | 23 | 705–744 |
| 2024 | 4,7 mln zł | 19 | 1 140–1 170 |
| 2025 (incomplete data) | 798 tys. zł | 15 | 436–463 |
| JGP group (2024) | Settled value | Hospital stays |
|---|---|---|
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 3,4 mln zł | 833 |
| B18G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I | 682 tys. zł | 152 |
| B17 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 318 tys. zł | 40 |
| B16 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB DEKALINY, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 75 tys. zł | 8 |
| H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 42 tys. zł | 17 |
| L64 MAŁE ZABIEGI PRĄCIA | 35 tys. zł | 40 |
| B33 ŚREDNIE ZABIEGI NA APARACIE OCHRONNYM OKA | 24 tys. zł | 27 |
| H32 DUŻE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY | 24 tys. zł | below 5 |
| H33 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE DOLNEJ | 22 tys. zł | 5 |
| B11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI W ZAĆMIE I JASKRZE | 21 tys. zł | below 5 |
| L72 ZABIEGI MOSZNY, JĄDRA, NAJĄDRZA I NASIENIOWODU | 17 tys. zł | 8 |
| H42 DUŻE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 13 tys. zł | below 5 |
Masking in this dataset applies only to the number of hospital stays: the amounts are exact, while numbers smaller than five were replaced with a range. The most recent period (2025) covers only the beginning of the year in this dataset, so we do not compare it with full years.
Source: NFZ, dataset Refundacja swiadczen rozliczonych w ramach JGP, dane.gov.pl. The amounts are the value of the services settled by NFZ, not the revenue of the facility.
Hospital stays settled by the provider
The numbers below cover the whole provider, that is all of its wards and units together, not this one clinic or this one ward. In a large hospital a single number covers dozens of wards.
In 2025 the provider settled with NFZ from 2 105 do 3 413 hospital stays in 27 JGP groups.
| Year | Hospital stays in total | Emergency admissions | Planned admissions | Newborns | Other modes | JGP groups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 105–3 413 | — | 2 105–3 413 | — | — | 27 |
| 2024 | 1 548–2 844 | — | 1 548–2 844 | — | — | 27 |
| JGP group (2025) | Hospital stays |
|---|---|
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 1 148–1 196 |
| B18G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I | 249–309 |
| C12 DUŻE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI | 203–272 |
| H33 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE DOLNEJ | 108–207 |
| H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 80–242 |
| C42 DUŻE ZABIEGI NOSA | 71–236 |
| F72 OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM | 68–257 |
| G25F WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO < 66 R.Ż | 59–236 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 23–92 |
| B16 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB DEKALINY, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 17–68 |
| B17 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 11–44 |
| G25E WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO > 65 R.Ż. | 10–40 |
We give a range rather than a single number because NFZ hides every value smaller than five, and in this dataset the vast majority of source entries are hidden — in 2025 this applied to 436 entries of this provider. The lower bound of the range assumes one hospital stay in each hidden entry, the upper bound four, the maximum possible at this threshold. The true number lies within the range but cannot be pinned down more precisely.
The range 2 105–3 413 is wide precisely because of the masking, not because of any uncertainty about what the provider does. These numbers describe settlements with NFZ and say nothing about treatment outcomes.
Source: NFZ, dataset of hospital stays settled within JGP, dane.gov.pl. The data covers the provider as a legal entity (NIP), not a single organisational unit.
NFZ contracts for 2026
The organisation running this facility holds NFZ contracts for 2026 with a total value of 206 mln zł. The amounts cover the whole organisation, not a single unit.
| Rodzaj services | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 138 mln zł | 24 |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 22 mln zł | 13 |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 19 mln zł | 16 |
| Rehabilitacja lecznicza | 8,7 mln zł | 4 |
| Leczenie stomatologiczne | 7,2 mln zł | 6 |
| Leczenie szpitalne | 6,1 mln zł | 2 |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 3,3 mln zł | 1 |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 882 tys. zł | 1 |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 572 tys. zł | 1 |
Source: NFZ, Informator o umowach contract directory (api.nfz.gov.pl). Public data, reused in line with the Polish open data act. The value of a contract is not the same as the care actually delivered, nor as the availability of appointment dates.
Register details
Register details: NFZ and RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22.
Report a problem with this facility data
No account needed. Do not enter medical data or other people personal details.