PROMEDICA - GP SPÓŁKA Z O.O.
PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECIBydgoszcz
85-790 BYDGOSZCZ, SIELSKA 34
Call the facility and confirm the date before you go. We show forecasts that facilities report to NFZ. This is not a booking: the date can change, and the front desk will tell you whether they accept your referral.
Facility websiteSource: RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22
Accessibility and facilities
This information comes from NFZ data and facilities do not always keep it up to date. If something is wrong, report it below.
Ta placówka ma dłuższe terminy niż 81% porównywalnych facilities w tej samej miejscowości. Porównanie 31 par services w tym samym trybie skierowania.
All services and waiting lists
The chart shows how the reported forecast changed over the last 30 days, where NFZ recorded a history.
- Poradnia stomatologiczna dla dzieci · 17 days · stable
What this facility offers
Stomatologia
Shortest: 17 days · Poradnia stomatologiczna dla dzieci
1 service in this group
Other locations of the same organisation
The same organisation also runs the units below. Each has its own waiting lists and its own appointment dates.
| Miejsce | Shortest wait | Waiting lists |
|---|---|---|
| PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJBydgoszcz | right away | 2 |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNA Z ENDODONCJĄBydgoszcz | right away | 2 |
| PRACOWNIA ENDOSKOPIIBydgoszcz | 18 days | 2 |
| PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZABydgoszcz | 14 days | 1 |
| PORADNIA PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWABydgoszcz | no forecast | 1 |
| PORADNIA PSYCHIATRYCZNABydgoszcz | 60 days | 1 |
| PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJBydgoszcz | 29 days | 1 |
| PORADNIA REHABILITACYJNABydgoszcz | 18 days | 1 |
Statutory NFZ quality indicators
Below are the quality indicators this facility reports to Narodowy Fundusz Zdrowia under the act on quality in health care and patient safety. This is reported data: numbers the facility sent to NFZ, not an opinion about the standard of treatment and not a ranking of facilities. Each row shows the numerator and the denominator used to calculate the value, so you can see how many cases the indicator rests on.
For some indicators NFZ publishes a nationwide reference value. We show it next to the result of the facility together with the numerical difference. This does not mean that a higher or a lower result is better: the desirable direction differs between indicators and does not follow from this data.
One provider can have dozens of indicators, broken down by type of service. We show a selection, starting with those calculated for the whole facility together and those for which NFZ published a reference value. We do not add indicators up and we do not calculate any combined score from them.
| Indicator | Type of services | Numerator | Denominator | Value for the facility | Reference value |
|---|---|---|---|---|---|
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Total | 254 | 61 085 | 0,004 | 0,003difference from the reference value: +0,001 |
| Odsetek teleporad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.6 | Total | 3 770 | 43 271 | 0,087 | 0,085difference from the reference value: +0,002 |
| Odsetek porad związanych z wystawieniem recepty w ogólnej liczbie porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.7 | Total | 13 298 | 43 274 | 0,307 | 0,311difference from the reference value: −0,004 |
| Odsetek porad domowych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.8 | Total | 118 | 43 271 | 0,003 | 0,003difference from the reference value: no difference |
| Liczba porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na pacjentaIndicator symbol: Z.II.1 | Total | 44 481 | 8 989 | 4,95 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Średnia liczba services opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.II.2 | Total | 61 085 | 50 | 1 221,7 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Średnia liczba services opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaIndicator symbol: Z.II.3 | Total | 58 054 | 25 622 | 2,27 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka piersiIndicator symbol: Z.IV.10 | Total | 300 | 1 647 | 0,182 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka szyjki macicyIndicator symbol: Z.IV.11 | Total | 62 | 2 905 | 0,021 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki chorób układu krążeniaIndicator symbol: Z.IV.12 | Total | 6 | 4 022 | 0,001 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka jelita grubegoIndicator symbol: Z.IV.13 | Total | 17 | 1 392 | 0,012 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Struktura services w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.9 | Total | 7 060 671 | 61 085 | 115,6 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
Source: Narodowy Fundusz Zdrowia, health care quality indicators, reporting period: IV quarter 2025. Public data, reused under the open data act. The values cover the whole provider, not a single organisational unit, and say nothing about the availability of appointment dates.
NFZ contracts for 2026
The organisation running this facility holds NFZ contracts for 2026 with a total value of 19 mln zł. The amounts cover the whole organisation, not a single unit.
| Rodzaj services | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 9,8 mln zł | 2 |
| Rehabilitacja lecznicza | 5,1 mln zł | 1 |
| Leczenie stomatologiczne | 2,5 mln zł | 2 |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 1,0 mln zł | 1 |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 575 tys. zł | 1 |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 180 tys. zł | 1 |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 149 tys. zł | 1 |
Source: NFZ, Informator o umowach contract directory (api.nfz.gov.pl). Public data, reused in line with the Polish open data act. The value of a contract is not the same as the care actually delivered, nor as the availability of appointment dates.
Certificates and accreditations
- Certificate for ISO 9001 Quality management systems - Requirements, covering the whole medical organisation or its medical unit wydano 2019-09-02
- Certificate for ISO 9001 Quality management systems - requirements, covering the whole medical organisation or its enterprise wydano 2015-11-27
- Certyfikat PN-EN ISO 9001:2009 - świadczenie usług medycznych w zakresie: Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Poradni Otolaryngologicznej, Poradni Neurologicznej, Poradni Ginekologiczno-Położniczej. wydano 2013-09-03
Entries from the RPWDL register, CC BY 4.0 licence. They cover the medical organisation, not always a single unit.
Register details
Register details: NFZ and RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22.
Report a problem with this facility data
No account needed. Do not enter medical data or other people personal details.