UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU
ODDZIAŁ KLINICZNY CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DZIECIĘCEJWrocław
WROCŁAW, BOROWSKA 213
Call the facility and confirm the date before you go. We show forecasts that facilities report to NFZ. This is not a booking: the date can change, and the front desk will tell you whether they accept your referral.
Facility websiteSource: RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22
Get directions
The address comes from NFZ data. Before you travel, check with the facility which entrance leads to the clinic you need.
Accessibility and facilities
Public transport: AUTOBUS LINII NR: 112, 113, 146, 145, K
This information comes from NFZ data and facilities do not always keep it up to date. If something is wrong, report it below.
What this facility offers
Procedures and surgery
Shortest: 344 days · Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
1 service in this group
All services and waiting lists
The chart shows how the reported forecast changed over the last 30 days, where NFZ recorded a history.
- Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci · 344 days · stable
Other locations of the same organisation
The same organisation also runs the units below. Each has its own waiting lists and its own appointment dates.
| Miejsce | Najkrótszy termin | Kolejek |
|---|---|---|
| ODDZIAŁ KLINICZNY HEMATOLOGIIWrocław-Śródmieście | od ręki | 22 |
| ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ Z DZIENNYM ODDZIAŁEM ONKOLOGII Wrocław | od ręki | 20 |
| PORADNIA PRZYKLINICZNA HEMATOLOGICZNAWrocław-Śródmieście | od ręki | 17 |
| ODDZIAŁ KLINICZNY ENDOKRYNOLOGII DZIECIĘCEJWrocław-Śródmieście | od ręki | 17 |
| ODDZIAŁ KLINICZNY NEUROLOGII Wrocław | od ręki | 16 |
| PORADNIA PRZYKLINICZNA ENDOKRYNOLOGICZNA DZIECIĘCAWrocław-Śródmieście | od ręki | 12 |
| PORADNIA NEUROLOGICZNAWrocław | od ręki | 12 |
| ODDZIAŁ KLINICZNY KARDIOLOGIIWrocław | od ręki | 11 |
Ward size
Dane z rejestru RPWDL dla komórki „Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci”, licencja CC BY 4.0, stan na 2026-08-22. Liczba łóżek nie oznacza wolnych miejsc.
Wykonane procedury kardiologiczne
Liczba services sprawozdanych przez ten podmiot do NFZ. To informacja o skali działalności, nie o wyniku leczenia. Wartości poniżej pięciu są w danych źródłowych maskowane.
| Procedura | Rok | Świadczeń |
|---|---|---|
| Liczba swiadczen z kardiologicznymi zabiegowymi produktami rozliczeniowymi NFZ | 2024 | 3 496 |
| Liczba swiadczen sprawozdanych z pracowni hemodynamicznej | 2024 | 2 302 |
| Liczba swiadczen z wybranymi procedurami ICD-9 (35.23, 35.24, 35.27, 35.28, 35.96, 35.97, 35.98, 35.991, 35.992) | 2024 | 134 |
| Liczba swiadczen sprawozdanych z pracowni hemodynamicznej | 2023 | 2 257 |
| Liczba swiadczen z wybranymi procedurami ICD-9 (35.23, 35.24, 35.27, 35.28, 35.96, 35.97, 35.98, 35.991, 35.992) | 2023 | 147 |
| Liczba swiadczen sprawozdanych z pracowni hemodynamicznej | 2022 | 2 494 |
| Liczba swiadczen z wybranymi procedurami ICD-9 (35.23, 35.24, 35.27, 35.28, 35.96, 35.97, 35.98, 35.991, 35.992) | 2022 | 138 |
| Liczba swiadczen sprawozdanych z pracowni hemodynamicznej | 2021 | 2 484 |
| Liczba swiadczen z wybranymi procedurami ICD-9 (35.23, 35.24, 35.27, 35.28, 35.96, 35.97, 35.98, 35.991, 35.992) | 2021 | 107 |
| Liczba swiadczen sprawozdanych z pracowni hemodynamicznej | 2020 | 2 014 |
| Liczba swiadczen z wybranymi procedurami ICD-9 (35.23, 35.24, 35.27, 35.28, 35.96, 35.97, 35.98, 35.991, 35.992) | 2020 | 110 |
Źródło: NFZ, zbiór „Liczba services z wybranymi procedurami kardiologicznymi”, dane.gov.pl.
NFZ contracts for 2026
The organisation running this facility holds NFZ contracts for 2026 with a total value of 1 600 mln zł. The amounts cover the whole organisation, not a single unit.
| Rodzaj services | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Leczenie szpitalne | 1 561 mln zł | 4 |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 18 mln zł | 1 |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 6,4 mln zł | 1 |
| Opieka paliatywna i hospicyjna | 3,3 mln zł | 1 |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 3,3 mln zł | 1 |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2,3 mln zł | 1 |
| Programy pilotażowe | 2,2 mln zł | 1 |
| Rehabilitacja lecznicza | 2,2 mln zł | 1 |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 1,4 mln zł | 1 |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 43 tys. zł | 1 |
Source: NFZ, Informator o umowach contract directory (api.nfz.gov.pl). Public data, reused in line with the Polish open data act. The value of a contract is not the same as the care actually delivered, nor as the availability of appointment dates.
Certificates and accreditations
- Certificate for ISO 9001 Quality management systems - requirements, they cover the whole medical organisation or its enterprise wydano 2011-12-16
Entries from the RPWDL register, CC BY 4.0 licence. They cover the medical organisation, not always a single unit.
Register details
Register details: NFZ and RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22.
Report a problem with this facility data
No account needed. Do not enter medical data or other people personal details.