Повіт, воєводство mazowieckie
Терміни NFZ w powiecie otwockim
190закладів
650послуг у даних NFZ
160без очікування
Послуги, доступні в найбільшій кількості закладів
Міста в повіті
| Населений пункт | Закладів | Черг |
|---|---|---|
| Otwock | 123 | 484 |
| Józefów | 38 | 88 |
| Zagórze | 7 | 16 |
| Karczew | 5 | 16 |
| Celestynów | 4 | 10 |
| Kołbiel | 4 | 10 |
| Glinianka | 2 | 6 |
| Wiązowna | 2 | 4 |
| Majdan | 1 | 2 |
| Zakręt | 1 | 2 |
| Sobienie-Jeziory | 1 | 4 |
| Osieck | 1 | 4 |
| Sobiekursk | 1 | 4 |
Прогнози походять з API NFZ і є оцінкою платника, а не бронюванням. Перед візитом підтвердьте термін телефоном.