Повіт, воєводство śląskie
Терміни NFZ w powiecie bielskim
122закладів
290послуг у даних NFZ
58без очікування
Послуги, доступні в найбільшій кількості закладів
Міста в повіті
| Населений пункт | Закладів | Черг |
|---|---|---|
| Czechowice-Dziedzice | 40 | 94 |
| Jaworze | 16 | 38 |
| Wilkowice | 16 | 36 |
| Bystra | 13 | 32 |
| Porąbka | 8 | 18 |
| Jasienica | 6 | 14 |
| Bestwina | 5 | 12 |
| Wilamowice | 5 | 14 |
| Kozy | 3 | 6 |
| Buczkowice | 3 | 4 |
| Szczyrk | 2 | 6 |
| Grodziec Śląski | 1 | 4 |
| Rybarzowice | 1 | 4 |
| Dankowice | 1 | 2 |
| Kobiernice | 1 | 2 |
| Ligota | 1 | 4 |
Прогнози походять з API NFZ і є оцінкою платника, а не бронюванням. Перед візитом підтвердьте термін телефоном.