Де в Польщі чекають найменше
Воєводство, у якому ви живете, впливає на результат більше, ніж здається
Черга до того самого спеціаліста виглядає геть інакше в Любліні та в Ґданську. Річ не в тім, що десь лікарі працюють швидше. Річ у тім, скільки закладів на цій території має контракт із NFZ і скільки людей до них записується.
Воєводства, починаючи від найкоротших черг
Середнє для стабільних випадків, з усіх послуг разом. Сусідній стовпець показує, яка частина черг у цьому воєводстві приймає без очікування.
| # | Воєводство | Średnio | Przyjmuje od ręki | Kolejek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lubelskie | 39 днів | 44% | 4 623 |
| 2 | łódzkie | 53 днів | 37% | 5 045 |
| 3 | zachodniopomorskie | 59 днів | 38% | 2 794 |
| 4 | podlaskie | 60 днів | 46% | 2 409 |
| 5 | świętokrzyskie | 61 днів | 42% | 2 434 |
| 6 | warmińsko-mazurskie | 63 днів | 31% | 2 511 |
| 7 | podkarpackie | 65 днів | 29% | 4 550 |
| 8 | lubuskie | 65 днів | 35% | 1 739 |
| 9 | dolnośląskie | 69 днів | 33% | 5 328 |
| 10 | mazowieckie | 70 днів | 31% | 9 612 |
| 11 | opolskie | 80 днів | 33% | 1 621 |
| 12 | małopolskie | 80 днів | 25% | 5 433 |
| 13 | pomorskie | 81 днів | 28% | 3 472 |
| 14 | wielkopolskie | 82 днів | 22% | 5 748 |
| 15 | śląskie | 83 днів | 21% | 7 944 |
| 16 | kujawsko-pomorskie | 87 днів | 31% | 3 796 |
Різниця між першим і останнім місцем у цьому зіставленні — зазвичай кілька десятків днів. Якщо ви живете біля межі воєводств, перевірка сусіднього буває найпростішим способом скоротити очікування.
Десять міст із найкоротшими чергами
| Miasto | Średnio | Kolejek |
|---|---|---|
| Lublin | 34 днів | 1 748 |
| Łódź-Górna | 36 днів | 727 |
| Łódź-Widzew | 49 днів | 460 |
| Kraków | 50 днів | 625 |
| Warszawa Ochota | 51 днів | 555 |
| Warszawa Mokotów | 51 днів | 651 |
| Kielce | 52 днів | 770 |
| Olsztyn | 53 днів | 693 |
| Rzeszów | 54 днів | 1 138 |
| Łódź-Bałuty | 55 днів | 461 |
Десять міст із найдовшими чергами
| Miasto | Średnio | Kolejek |
|---|---|---|
| Bielsko-Biała | 105 днів | 417 |
| Kraków-Krowodrza | 100 днів | 505 |
| Toruń | 89 днів | 536 |
| Bydgoszcz | 83 днів | 1 271 |
| Opole | 81 днів | 585 |
| Katowice | 77 днів | 1 173 |
| Wrocław | 74 днів | 488 |
| Gdańsk | 74 днів | 1 157 |
| Szczecin | 73 днів | 952 |
| Wrocław-Krzyki | 70 днів | 441 |
Велике місто не означає короткої черги. Воно має більше закладів, але й більше пацієнтів, і часто обслуговує цілий регіон. Буває, що повітова лікарня за сорок кілометрів приймає на два місяці раніше.
Ліфт, пандус, парковка
NFZ збирає від закладів інформацію про зручності. Ми зіставили її за воєводствами, бо для людини на візку або з батьком після інсульту це буває важливіше, ніж два тижні різниці в терміні.
| Воєводство | Ліфт | Пандус | Парковка | Placówek z danymi |
|---|---|---|---|---|
| podlaskie | 72% | 93% | 68% | 1 461 |
| mazowieckie | 70% | 94% | 68% | 6 489 |
| świętokrzyskie | 69% | 92% | 86% | 1 669 |
| lubelskie | 66% | 93% | 77% | 2 989 |
| zachodniopomorskie | 66% | 86% | 76% | 1 904 |
| dolnośląskie | 65% | 86% | 83% | 3 685 |
| pomorskie | 65% | 84% | 83% | 2 328 |
| małopolskie | 65% | 79% | 72% | 3 944 |
| warmińsko-mazurskie | 64% | 91% | 79% | 1 777 |
| kujawsko-pomorskie | 63% | 90% | 71% | 2 651 |
| wielkopolskie | 63% | 87% | 74% | 3 954 |
| śląskie | 62% | 86% | 79% | 5 750 |
| łódzkie | 61% | 79% | 71% | 3 342 |
| lubuskie | 56% | 76% | 87% | 1 152 |
| opolskie | 55% | 77% | 82% | 1 290 |
| podkarpackie | 50% | 70% | 82% | 3 385 |
Це дані, які заклади декларують самі, а не результат перевірки. Якщо зручність є для вас умовою візиту, підтвердьте її телефоном.