KCM CLINIC SPÓŁKA AKCYJNA
ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU Z PODDODZIAŁEM CHIRURGII KRĘGOSŁUPAJelenia Góra
JELENIA GÓRA, BANKOWA 5/7
Зателефонуйте та підтвердіть термін перед візитом. Ми показуємо прогнози, які заклади подають до NFZ. Це не бронювання: термін може змінитися, а в реєстратурі ви дізнаєтеся, чи заклад прийме вас за вашим направленням.
Сайт закладуДжерело: RPWDL, ліцензія CC BY 4.0, станом на 2026-08-22
Зручності для пацієнтів
Як дістатися громадським транспортом: 9,15,1
Інформацію взято з даних NFZ, і заклад не завжди її оновлює. Якщо щось не збігається, повідомте нижче.
Чим займається заклад
Процедури та операції
Найшвидше: 0 днів · Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych
4 послуги у цій групі
Програми лікування
Найшвидше: 44 днів · Leczenie operacyjne zespołu cieśni nadgarstka
1 послуга у цій групі
Усі послуги та черги
Графік показує зміни звітного прогнозу за останні 30 днів, якщо NFZ зберіг історію.
- Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych · 0 днів · стабільний
- Operacje palucha koślawego · 0 днів · стабільний
- Leczenie operacyjne zespołu cieśni nadgarstka · 44 днів · стабільний
- Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej · 51 днів · стабільний
- Artroskopia lecznicza stawu kolanowego · 120 днів · стабільний
Інші місця тієї самої установи
Та сама установа веде також наведені нижче підрозділи. Кожен має власні черги і власні терміни.
| Miejsce | Najkrótszy termin | Kolejek |
|---|---|---|
| ODDZIAŁ OKULISTYCZNYJelenia Góra | od ręki | 8 |
| ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNYJelenia Góra | 90 днів | 2 |
| PORADNIA ORTOPEDYCZNAJelenia Góra | 67 днів | 1 |
| PORADNIA OKULISTYCZNAJelenia Góra | 23 днів | 1 |
| PORADNIA UROLOGICZNAJelenia Góra | 51 днів | 1 |
| PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJJelenia Góra | 9 днів | 1 |
| PORADNIA NEFROLOGICZNAJelenia Góra | 44 днів | 1 |
Розмір відділення
Dane z rejestru RPWDL dla komórki „Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu z poddodziałem chirurgii kręgosłupa”, licencja CC BY 4.0, stan na 2026-08-22. Liczba łóżek nie oznacza wolnych miejsc.
Ustawowe wskaźniki jakości NFZ
Poniżej wskaźniki jakości, które ta placówka sprawozdaje do Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. To dane sprawozdawcze: liczby, które placówka przekazała NFZ, a nie opinia o poziomie leczenia ani zestawienie закладів między sobą. Każdy wiersz pokazuje licznik i mianownik, z których wyliczono wartość, żeby było widać, na jak dużej liczbie przypadków wskaźnik się opiera.
Przy części wskaźników NFZ podaje wartość odniesienia dla całego kraju. Podajemy ją obok wyniku placówki razem z różnicą liczbową. Nie oznacza to, że wynik wyższy albo niższy jest korzystniejszy: dla różnych wskaźników pożądany kierunek jest inny i nie wynika on z tych danych.
Wskaźników jest u jednego świadczeniodawcy nawet kilkadziesiąt, w rozbiciu na typy послуг. Pokazujemy wybrane, zaczynając od tych liczonych łącznie dla całej placówki i tych, dla których NFZ podał wartość odniesienia. Nie sumujemy wskaźników i nie wyliczamy z nich żadnej wartości zbiorczej.
| Wskaźnik | Typ послуг | Licznik | Mianownik | Wartość dla placówki | Wartość odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba pacjentów, u których wystąpił zator płucny, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguSymbol wskaźnika: K.I.1 | Łącznie | 0 | 3 854 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: немає różnicy |
| Liczba pacjentów, u których wystąpiła sepsa, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguSymbol wskaźnika: K.I.2 | Łącznie | 0 | 3 854 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: немає różnicy |
| Częstość występowania pęknięcia torebki tylnej po usunięciu zaćmySymbol wskaźnika: K.I.7 | Łącznie | 2 | 1 148 | 0,002 | 0,001różnica wobec wartości odniesienia: немає różnicy |
| Częstość pogorszenia ostrości widzenia po usunięciu zaćmySymbol wskaźnika: K.I.8 | Łącznie | 11 | 1 148 | 0,010 | 0,010różnica wobec wartości odniesienia: −0,001 |
| Częstość występowania zapalenia wnętrza gałki ocznej po usunięciu zaćmySymbol wskaźnika: K.I.9 | Łącznie | 1 | 1 148 | 0,001 | 0,001różnica wobec wartości odniesienia: немає różnicy |
| Częstość rehospitalizacji z tej samej przyczynySymbol wskaźnika: K.II.1 | Łącznie | 4 | 3 853 | 0,001 | 0,002różnica wobec wartości odniesienia: −0,001 |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejSymbol wskaźnika: Z.IV.14 | Łącznie | 0 | 32 240 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: немає różnicy |
| Średnia liczba послуг opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaSymbol wskaźnika: Z.II.3 | Łącznie | 32 101 | 14 271 | 2,25 | немає w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Średni czas hospitalizacjiSymbol wskaźnika: Z.III.1 | Łącznie | 3 843 | 3 840 | 1,00 | немає w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Odsetek wybranych послуг opieki zdrowotnej o charakterze jednodniowym w trybie planowymSymbol wskaźnika: Z.IV.1 | Łącznie | 1 634 | 1 649 | 0,991 | немає w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Struktura hospitalizacji zabiegowychSymbol wskaźnika: Z.IV.2 | Łącznie | 9 673 512 | 3 854 | 2 510,0 | немає w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Odsetek hospitalizacji, w ramach których są udzielane zabiegi z zakresu leczenia szpitalnego, we wszystkich hospitalizacjach u danego świadczeniodawcySymbol wskaźnika: Z.IV.3 | Łącznie | 3 854 | 3 855 | 1,000 | немає w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia, wskaźniki jakości opieki zdrowotnej, okres sprawozdawczy: IV kwartał 2025. Dane publiczne, ponowne wykorzystanie zgodnie z ustawą o otwartych danych. Wartości dotyczą całego świadczeniodawcy, a nie pojedynczej komórki organizacyjnej, i nie mówią o dostępności terminów.
Zabiegi rozliczone z NFZ
Zestawienie pokazuje, ile hospitalizacji zabiegowych placówka rozliczyła z NFZ w kolejnych latach, w podziale na grupy JGP. To informacja o skali rozliczonej działalności, nie o jakości ani skuteczności leczenia.
W 2025 roku placówka rozliczyła co najmniej 3 852 hospitalizacji w 19 grupach JGP, wobec co najmniej 2 284 w 2022 roku. Porównanie dotyczy pełnych lat i obejmuje wyłącznie świadczenia rozliczone przez NFZ.
| Grupa JGP | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| C12 DUŻE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI | — | 193 | 1 356 | 1 562 |
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 745 | 672 | 700 | 1 050 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 28–31 | 17 | 57 | 445–448 |
| C42 DUŻE ZABIEGI NOSA | 259 | 314 | 413 | 211 |
| B84 MAŁE ZABIEGI WITREORETINALNE | — | — | 96 | 171–174 |
| H55 ZABIEGI ARTROSKOPOWE I PRZEZSKÓRNE W ZAKRESIE KRĘGOSŁUPA | — | 16 | 172 | 147 |
| B18G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I | 43 | 68 | 48 | 70 |
| C29 MAŁE ZABIEGI KOREKCYJNE WAD WRODZONYCH TWARZOCZASZKI, JAMY USTNEJ I GARDŁA < 18 R.Ż | 122 | 251 | 51 | 50 |
| C43 ŚREDNIE ZABIEGI NOSA | 31–34 | 42 | 44 | 33 |
| B16G ZABIEGI Z WYKONANIEM FAKOWITREKTOMII Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB DEKALINY, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 37 | 25 | 34 | 28 |
| H22 ARTROSKOPIA LECZNICZA | 710 | 577 | 380 | 27 |
| B16 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB DEKALINY, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 15 | 7 | 12 | 19 |
NFZ nie podaje liczb mniejszych niż pięć, dlatego część pozycji ma postać przedziału: dolna granica zakłada po jednej hospitalizacji w każdej ukrytej pozycji, górna po cztery. Zapis „poniżej 5” oznacza pojedynczą ukrytą pozycję.
Źródło: NFZ, zbiór „Zabiegi rozliczone w ramach JGP”, dane.gov.pl. Dane opisują działalność rozliczoną z NFZ, a nie jakość ani skuteczność leczenia.
Wartość послуг rozliczonych przez NFZ
Kwoty poniżej to wartość послуг szpitalnych rozliczonych przez NFZ z tą placówką. Nie jest to przychód placówki ani jej wynik finansowy, tylko to, co płatnik publiczny rozliczył w ramach jednorodnych grup pacjentów.
W 2020 roku NFZ rozliczył z tą placówką świadczenia o wartości 1,9 mln zł.
| Okres | Wartość rozliczona | Grup JGP | Hospitalizacje |
|---|---|---|---|
| 2020 (dane niepełne) | 1,9 mln zł | 17 | 1 208–1 229 |
| Grupa JGP (2020) | Wartość rozliczona | Hospitalizacje |
|---|---|---|
| H22 ARTROSKOPIA LECZNICZA | 874 tys. zł | 501 |
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 614 tys. zł | 356 |
| C42 DUŻE ZABIEGI NOSA | 202 tys. zł | 77 |
| C14 ŚREDNIE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI | 93 tys. zł | 77 |
| B18G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I | 57 tys. zł | 23 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 30 tys. zł | 16 |
| B94 INNE PROCEDURY W ZAKRESIE OKA | 20 tys. zł | 126 |
| B16G ZABIEGI Z WYKONANIEM FAKOWITREKTOMII Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB DEKALINY, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 14 tys. zł | poniżej 5 |
| H33 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE DOLNEJ | 13 tys. zł | 11 |
| C29 MAŁE ZABIEGI KOREKCYJNE WAD WRODZONYCH TWARZOCZASZKI, JAMY USTNEJ I GARDŁA < 18 R.Ż | 11 tys. zł | 8 |
| H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 7 tys. zł | 6 |
| B11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI W ZAĆMIE I JASKRZE | 5 tys. zł | poniżej 5 |
Maskowanie w tym zbiorze dotyczy wyłącznie liczby hospitalizacji: kwoty są podane dokładnie, a liczby mniejsze niż pięć zastąpiono przedziałem. Najnowszy okres (2020) obejmuje w tym zbiorze tylko początek roku, dlatego nie porównujemy go z latami pełnymi.
Źródło: NFZ, zbiór „Refundacja послуг rozliczonych w ramach JGP”, dane.gov.pl. Kwoty to wartość послуг rozliczonych przez NFZ, a nie przychód placówki.
Договори з NFZ на 2026 рік
Установа, що веде цей заклад, має на 2026 рік договори з NFZ на загальну суму 17 mln zł. Суми стосуються всієї установи, а не окремого підрозділу.
| Rodzaj послуг | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Leczenie szpitalne | 11 mln zł | 2 |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 5,9 mln zł | 1 |
Джерело: NFZ, Informator o umowach (api.nfz.gov.pl). Публічні дані, повторне використання згідно із законом про відкриті дані. Вартість договору — це не те саме, що його виконання чи наявність вільних термінів.
Реєстрові дані
Реєстрові дані: NFZ та RPWDL, ліцензія CC BY 4.0, станом на 2026-08-22.
Повідомити про помилку в даних закладу
Обліковий запис не потрібен. Не вписуйте медичних даних чи даних інших людей.