MOŚCICKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJTarnów
Świadczenia i kolejki
- одразуLeczenie protetyczne
- одразуPoradnia protetyki stomatologicznej
Зателефонуйте та підтвердіть термін перед візитом. Ми показуємо прогнози, які заклади подають до NFZ. Це не бронювання: термін може змінитися, а в реєстратурі ви дізнаєтеся, чи заклад прийме вас за вашим направленням.
Stan черг podany przez NFZ na dzień 07.08.2026 · pobraliśmy je сьогодні · prognozę ma każde świadczenie.Jak zmieniły się terminy
Porównujemy najstarszy i najnowszy odczyt NFZ dla tej placówki, licząc od 23.08.2026. Zmiana prognozy nie oznacza, że placówka pracuje gorzej albo lepiej — NFZ przelicza ją na podstawie liczby oczekujących i tempa przyjęć.
- Leczenie protetyczne8 днів → 261 днівdłużej o 253 днів
Ta placówka ma dłuższe terminy niż 95% porównywalnych закладів w tej samej miejscowości. Porównanie 56 par послуг w tym samym trybie skierowania.
Dojazd
33-100 TARNÓW, EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO 15
Як дістатися громадським транспортом: 9, 0A, OB, 36, 38
Чим займається закладrozwińzwiń
Stomatologia
Найшвидше: 0 днів · Leczenie protetyczne
4 послуги у цій групі
Інші місця тієї самої установи
Та сама установа веде також наведені нижче підрозділи. Кожен має власні черги і власні терміни.
| Miejsce | Найкоротший термін | Черг |
|---|---|---|
| PORADNIA STOMATOLOGICZNATarnów | одразу | 4 |
| PORADNIA POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNATarnów | одразу | 2 |
| HOSPICJUM STACJONARNETarnów | прогнозу немає | 2 |
| PORADNIA DIABETOLOGICZNATarnów | 37 днів | 2 |
| PORADNIA REHABILITACYJNATarnów | 12 днів | 2 |
| PORADNIA DERMATOLOGICZNATarnów | 81 днів | 2 |
| PORADNIA PSYCHOLOGICZNATarnów | одразу | 2 |
| DZIAŁ FIZJOTERAPIITarnów | 187 днів | 2 |
O placówce w liczbach
Dane sprawozdawcze NFZ i rejestrowe. Każda sekcja rozwija się po kliknięciu — treść jest na stronie, tylko nie zasłania terminów.
Законодавчо визначені показники якості NFZ12 wskaźników · 2025rozwińzwiń
| Показник | Тип послуг | Чисельник | Знаменник | Значення для закладу | Значення для порівняння |
|---|---|---|---|---|---|
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показника: Z.IV.14 | Разом | 3 045 | 32 222 | 0,095 | 0,084різниця щодо значення для порівняння: +0,010 |
| Odsetek teleporad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejСимвол показника: Z.IV.6 | Разом | 16 075 | 51 081 | 0,315 | 0,318різниця щодо значення для порівняння: −0,003 |
| Odsetek porad związanych z wystawieniem recepty w ogólnej liczbie porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnejСимвол показника: Z.IV.7 | Разом | 7 783 | 51 263 | 0,152 | 0,136різниця щодо значення для порівняння: +0,016 |
| Odsetek porad domowych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejСимвол показника: Z.IV.8 | Разом | 1 203 | 51 081 | 0,024 | 0,019різниця щодо значення для порівняння: +0,005 |
| Liczba porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na pacjentaСимвол показника: Z.II.1 | Разом | 51 211 | 9 036 | 5,67 | немає в даних NFZNFZ не подав значення для порівняння для цього показника |
| Średnia liczba послуг opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaСимвол показника: Z.II.3 | Разом | 28 031 | 10 305 | 2,72 | немає в даних NFZNFZ не подав значення для порівняння для цього показника |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka piersiСимвол показника: Z.IV.10 | Разом | 455 | 1 963 | 0,232 | немає в даних NFZNFZ не подав значення для порівняння для цього показника |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka szyjki macicyСимвол показника: Z.IV.11 | Разом | 114 | 1 715 | 0,066 | немає в даних NFZNFZ не подав значення для порівняння для цього показника |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki chorób układu krążeniaСимвол показника: Z.IV.12 | Разом | 413 | 4 315 | 0,096 | немає в даних NFZNFZ не подав значення для порівняння для цього показника |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka jelita grubegoСимвол показника: Z.IV.13 | Разом | 61 | 2 766 | 0,022 | немає в даних NFZNFZ не подав значення для порівняння для цього показника |
| Struktura послуг w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показника: Z.IV.9 | Разом | 2 802 318 | 32 222 | 86,97 | немає в даних NFZNFZ не подав значення для порівняння для цього показника |
| Średnia liczba послуг opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показника: Z.II.2 | Разом | 31 750 | 18 | 1 763,9 | немає в даних NFZNFZ не подав значення для порівняння для цього показника |
Джерело: Narodowy Fundusz Zdrowia, показники якості медичної допомоги, звітний період: IV квартал 2025. Публічні дані, повторне використання згідно із законом про відкриті дані. Значення стосуються всього надавача послуг, а не окремого підрозділу, і нічого не говорять про доступність термінів.
Jak czytać te danerozwińzwiń
Нижче — показники якості, які цей заклад звітує до Narodowy Fundusz Zdrowia на підставі закону про якість в охороні здоровʼя та безпеку пацієнта. Це звітні дані: числа, які заклад передав до NFZ, а не оцінка рівня лікування чи порівняння закладів між собою. Кожен рядок показує чисельник і знаменник, з яких обчислено значення, щоб було видно, на якій кількості випадків спирається показник.
Для частини показників NFZ подає значення для порівняння в масштабі всієї країни. Наводимо його поруч із результатом закладу разом із числовою різницею. Це не означає, що вищий або нижчий результат кращий: для різних показників бажаний напрямок різний і з цих даних він не випливає.
Показників в одного надавача послуг буває кілька десятків, у розрізі типів послуг. Показуємо вибрані, починаючи з тих, які пораховані разом для всього закладу і з тих, для яких NFZ подав значення для порівняння. Ми не додаємо показники й не обчислюємо з них жодного зведеного значення.
Реєстрові даніREGON: 851664020 · NIP: 993-065-19-66rozwińzwiń
Реєстрові дані взято з API NFZ.
Повідомити про помилку в даних закладуrozwińzwiń
Обліковий запис не потрібен. Не вписуйте медичних даних чи даних інших людей.