WROCŁAWSKIE CENTRUM ZDROWIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNAWrocław-Fabryczna
Точка приближена к населённому пункту, а не к конкретному входу в учреждение.
53-433 WROCŁAW-FABRYCZNA, STALOWA 50
Позвоните и подтвердите срок перед визитом. Мы показываем прогнозы, которые учреждения передают в NFZ. Это не бронирование: срок может измениться, а в регистратуре вам скажут, примут ли вас по вашему направлению.
Сайт учрежденияИсточник: RPWDL, лицензия CC BY 4.0, по состоянию на 2026-08-22
Удобства для пациентов
Как добраться городским транспортом: 4, 5, 11
Информация взята из данных NFZ, и учреждение не всегда её обновляет. Если что-то не совпадает, сообщите нам ниже.
Все услуги и очереди
График показывает изменения отчётного прогноза за последние 30 дней, если NFZ сохранил историю.
- Poradnia położniczo-ginekologiczna · 27 дней · стабильный
Чем занимается учреждение
Врачи-специалисты
Быстрее всего: 27 дней · Poradnia położniczo-ginekologiczna
1 услуга в этой группе
Другие места той же медицинской организации
Эта же медицинская организация ведёт и перечисленные ниже подразделения. У каждого свои очереди и свои сроки.
| Miejsce | Кратчайший срок | Очередей |
|---|---|---|
| PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGOWrocław-Fabryczna | сразу | 2 |
| ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNYWrocław-Fabryczna | сразу | 2 |
| PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGOWrocław | сразу | 2 |
| ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)Wrocław-Fabryczna | сразу | 1 |
| DZIAŁ FIZJOTERAPIIWrocław-Fabryczna | 164 дней | 1 |
| PORADNIA OKULISTYCZNAWrocław-Fabryczna | 141 дней | 1 |
| PORADNIA ALERGOLOGICZNAWrocław-Fabryczna | 81 дней | 1 |
| PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNAWrocław-Fabryczna | 37 дней | 1 |
Установленные законом показатели качества NFZ
Ниже — показатели качества, которые это учреждение отчитывает в Narodowy Fundusz Zdrowia на основании закона о качестве в здравоохранении и безопасности пациента. Это отчётные данные: числа, которые учреждение передало в NFZ, а не оценка уровня лечения и не сравнение учреждений между собой. Каждая строка показывает числитель и знаменатель, из которых вычислено значение, чтобы было видно, на каком количестве случаев основан показатель.
Для части показателей NFZ приводит значение для сравнения по всей стране. Мы показываем его рядом с результатом учреждения вместе с числовой разницей. Это не значит, что более высокий или более низкий результат лучше: для разных показателей желаемое направление разное и из этих данных оно не следует.
Показателей у одного поставщика услуг бывает несколько десятков, в разрезе типов услуг. Показываем выбранные, начиная с тех, которые посчитаны в целом по учреждению и с тех, для которых NFZ указал значение для сравнения. Мы не суммируем показатели и не вычисляем из них никакого сводного значения.
| Показатель | Тип услуг | Числитель | Знаменатель | Значение для учреждения | Значение для сравнения |
|---|---|---|---|---|---|
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.IV.14 | Всего | 2 490 | 55 692 | 0,045 | 0,035разница по сравнению со значением для сравнения: +0,010 |
| Odsetek teleporad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejСимвол показателя: Z.IV.6 | Всего | 21 647 | 169 163 | 0,128 | 0,130разница по сравнению со значением для сравнения: −0,002 |
| Odsetek porad związanych z wystawieniem recepty w ogólnej liczbie porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnejСимвол показателя: Z.IV.7 | Всего | 52 368 | 169 286 | 0,309 | 0,288разница по сравнению со значением для сравнения: +0,022 |
| Odsetek porad domowych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejСимвол показателя: Z.IV.8 | Всего | 1 327 | 169 163 | 0,008 | 0,006разница по сравнению со значением для сравнения: +0,002 |
| Liczba porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na pacjentaСимвол показателя: Z.II.1 | Всего | 171 144 | 27 083 | 6,32 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Średnia liczba услуг opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.II.2 | Всего | 54 805 | 54 | 1 014,9 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Średnia liczba услуг opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaСимвол показателя: Z.II.3 | Всего | 47 316 | 20 983 | 2,25 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka piersiСимвол показателя: Z.IV.10 | Всего | 1 415 | 5 414 | 0,261 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka szyjki macicyСимвол показателя: Z.IV.11 | Всего | 172 | 8 284 | 0,021 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki chorób układu krążeniaСимвол показателя: Z.IV.12 | Всего | 20 | 13 409 | 0,001 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka jelita grubegoСимвол показателя: Z.IV.13 | Всего | 76 | 4 985 | 0,015 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Struktura услуг w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.IV.9 | Всего | 6 107 298 | 55 692 | 109,7 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
Источник: Narodowy Fundusz Zdrowia, показатели качества медицинской помощи, отчётный период: IV квартал 2025. Публичные данные, повторное использование согласно закону об открытых данных. Значения относятся ко всему поставщику услуг, а не к отдельному подразделению, и ничего не говорят о доступности сроков.
Договоры с NFZ на 2026 год
Медицинская организация, которая ведёт это учреждение, имеет на 2026 год договоры с NFZ на общую сумму 63 mln zł. Суммы относятся ко всей организации, а не к отдельному подразделению.
| Rodzaj услуг | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Programy pilotażowe | 30 mln zł | 1 |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 15 mln zł | 3 |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 11 mln zł | 1 |
| Rehabilitacja lecznicza | 3,5 mln zł | 1 |
| Leczenie szpitalne | 2,8 mln zł | 1 |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 1,1 mln zł | 1 |
Источник: NFZ, Informator o umowach (api.nfz.gov.pl). Общедоступные данные, повторное использование в соответствии с законом об открытых данных. Сумма договора — это не то же самое, что его исполнение или наличие свободных сроков.
Регистрационные данные
Регистрационные данные: NFZ и RPWDL, лицензия CC BY 4.0, по состоянию на 2026-08-22.
Сообщить об ошибке в данных учреждения
Учётная запись не нужна. Не вписывайте медицинских данных и данных других людей.