KCM CLINIC SPÓŁKA AKCYJNA
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJJelenia Góra
JELENIA GÓRA, BANKOWA 5/7
Позвоните и подтвердите срок перед визитом. Мы показываем прогнозы, которые учреждения передают в NFZ. Это не бронирование: срок может измениться, а в регистратуре вам скажут, примут ли вас по вашему направлению.
Сайт учрежденияИсточник: RPWDL, лицензия CC BY 4.0, по состоянию на 2026-08-22
Удобства для пациентов
Как добраться городским транспортом: 9,15,1
Информация взята из данных NFZ, и учреждение не всегда её обновляет. Если что-то не совпадает, сообщите нам ниже.
Чем занимается учреждение
Врачи-специалисты
Быстрее всего: 9 дней · Poradnia chirurgii ogólnej
1 услуга в этой группе
Все услуги и очереди
График показывает изменения отчётного прогноза за последние 30 дней, если NFZ сохранил историю.
- Poradnia chirurgii ogólnej · 9 дней · стабильный
Другие места той же медицинской организации
Эта же медицинская организация ведёт и перечисленные ниже подразделения. У каждого свои очереди и свои сроки.
| Miejsce | Najkrótszy termin | Kolejek |
|---|---|---|
| ODDZIAŁ OKULISTYCZNYJelenia Góra | od ręki | 8 |
| ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU Z PODDODZIAŁEM CHIRURGII KRĘGOSŁUPAJelenia Góra | od ręki | 5 |
| ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNYJelenia Góra | 90 дней | 2 |
| PORADNIA ORTOPEDYCZNAJelenia Góra | 67 дней | 1 |
| PORADNIA OKULISTYCZNAJelenia Góra | 23 дней | 1 |
| PORADNIA UROLOGICZNAJelenia Góra | 51 дней | 1 |
| PORADNIA NEFROLOGICZNAJelenia Góra | 44 дней | 1 |
Ustawowe wskaźniki jakości NFZ
Poniżej wskaźniki jakości, które ta placówka sprawozdaje do Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. To dane sprawozdawcze: liczby, które placówka przekazała NFZ, a nie opinia o poziomie leczenia ani zestawienie учреждений między sobą. Każdy wiersz pokazuje licznik i mianownik, z których wyliczono wartość, żeby było widać, na jak dużej liczbie przypadków wskaźnik się opiera.
Przy części wskaźników NFZ podaje wartość odniesienia dla całego kraju. Podajemy ją obok wyniku placówki razem z różnicą liczbową. Nie oznacza to, że wynik wyższy albo niższy jest korzystniejszy: dla różnych wskaźników pożądany kierunek jest inny i nie wynika on z tych danych.
Wskaźników jest u jednego świadczeniodawcy nawet kilkadziesiąt, w rozbiciu na typy услуг. Pokazujemy wybrane, zaczynając od tych liczonych łącznie dla całej placówki i tych, dla których NFZ podał wartość odniesienia. Nie sumujemy wskaźników i nie wyliczamy z nich żadnej wartości zbiorczej.
| Wskaźnik | Typ услуг | Licznik | Mianownik | Wartość dla placówki | Wartość odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba pacjentów, u których wystąpił zator płucny, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguSymbol wskaźnika: K.I.1 | Łącznie | 0 | 3 854 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: нет różnicy |
| Liczba pacjentów, u których wystąpiła sepsa, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguSymbol wskaźnika: K.I.2 | Łącznie | 0 | 3 854 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: нет różnicy |
| Częstość występowania pęknięcia torebki tylnej po usunięciu zaćmySymbol wskaźnika: K.I.7 | Łącznie | 2 | 1 148 | 0,002 | 0,001różnica wobec wartości odniesienia: нет różnicy |
| Częstość pogorszenia ostrości widzenia po usunięciu zaćmySymbol wskaźnika: K.I.8 | Łącznie | 11 | 1 148 | 0,010 | 0,010różnica wobec wartości odniesienia: −0,001 |
| Częstość występowania zapalenia wnętrza gałki ocznej po usunięciu zaćmySymbol wskaźnika: K.I.9 | Łącznie | 1 | 1 148 | 0,001 | 0,001różnica wobec wartości odniesienia: нет różnicy |
| Częstość rehospitalizacji z tej samej przyczynySymbol wskaźnika: K.II.1 | Łącznie | 4 | 3 853 | 0,001 | 0,002różnica wobec wartości odniesienia: −0,001 |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejSymbol wskaźnika: Z.IV.14 | Łącznie | 0 | 32 240 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: нет różnicy |
| Średnia liczba услуг opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaSymbol wskaźnika: Z.II.3 | Łącznie | 32 101 | 14 271 | 2,25 | нет w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Średni czas hospitalizacjiSymbol wskaźnika: Z.III.1 | Łącznie | 3 843 | 3 840 | 1,00 | нет w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Odsetek wybranych услуг opieki zdrowotnej o charakterze jednodniowym w trybie planowymSymbol wskaźnika: Z.IV.1 | Łącznie | 1 634 | 1 649 | 0,991 | нет w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Struktura hospitalizacji zabiegowychSymbol wskaźnika: Z.IV.2 | Łącznie | 9 673 512 | 3 854 | 2 510,0 | нет w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Odsetek hospitalizacji, w ramach których są udzielane zabiegi z zakresu leczenia szpitalnego, we wszystkich hospitalizacjach u danego świadczeniodawcySymbol wskaźnika: Z.IV.3 | Łącznie | 3 854 | 3 855 | 1,000 | нет w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia, wskaźniki jakości opieki zdrowotnej, okres sprawozdawczy: IV kwartał 2025. Dane publiczne, ponowne wykorzystanie zgodnie z ustawą o otwartych danych. Wartości dotyczą całego świadczeniodawcy, a nie pojedynczej komórki organizacyjnej, i nie mówią o dostępności terminów.
Zabiegi rozliczone z NFZ
Zestawienie pokazuje, ile hospitalizacji zabiegowych placówka rozliczyła z NFZ w kolejnych latach, w podziale na grupy JGP. To informacja o skali rozliczonej działalności, nie o jakości ani skuteczności leczenia.
W 2025 roku placówka rozliczyła co najmniej 3 852 hospitalizacji w 19 grupach JGP, wobec co najmniej 2 284 w 2022 roku. Porównanie dotyczy pełnych lat i obejmuje wyłącznie świadczenia rozliczone przez NFZ.
| Grupa JGP | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| C12 DUŻE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI | — | 193 | 1 356 | 1 562 |
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 745 | 672 | 700 | 1 050 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 28–31 | 17 | 57 | 445–448 |
| C42 DUŻE ZABIEGI NOSA | 259 | 314 | 413 | 211 |
| B84 MAŁE ZABIEGI WITREORETINALNE | — | — | 96 | 171–174 |
| H55 ZABIEGI ARTROSKOPOWE I PRZEZSKÓRNE W ZAKRESIE KRĘGOSŁUPA | — | 16 | 172 | 147 |
| B18G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I | 43 | 68 | 48 | 70 |
| C29 MAŁE ZABIEGI KOREKCYJNE WAD WRODZONYCH TWARZOCZASZKI, JAMY USTNEJ I GARDŁA < 18 R.Ż | 122 | 251 | 51 | 50 |
| C43 ŚREDNIE ZABIEGI NOSA | 31–34 | 42 | 44 | 33 |
| B16G ZABIEGI Z WYKONANIEM FAKOWITREKTOMII Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB DEKALINY, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 37 | 25 | 34 | 28 |
| H22 ARTROSKOPIA LECZNICZA | 710 | 577 | 380 | 27 |
| B16 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB DEKALINY, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 15 | 7 | 12 | 19 |
NFZ nie podaje liczb mniejszych niż pięć, dlatego część pozycji ma postać przedziału: dolna granica zakłada po jednej hospitalizacji w każdej ukrytej pozycji, górna po cztery. Zapis „poniżej 5” oznacza pojedynczą ukrytą pozycję.
Źródło: NFZ, zbiór „Zabiegi rozliczone w ramach JGP”, dane.gov.pl. Dane opisują działalność rozliczoną z NFZ, a nie jakość ani skuteczność leczenia.
Договоры с NFZ на 2026 год
Медицинская организация, которая ведёт это учреждение, имеет на 2026 год договоры с NFZ на общую сумму 17 mln zł. Суммы относятся ко всей организации, а не к отдельному подразделению.
| Rodzaj услуг | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Leczenie szpitalne | 11 mln zł | 2 |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 5,9 mln zł | 1 |
Источник: NFZ, Informator o umowach (api.nfz.gov.pl). Общедоступные данные, повторное использование в соответствии с законом об открытых данных. Сумма договора — это не то же самое, что его исполнение или наличие свободных сроков.
Регистрационные данные
Регистрационные данные: NFZ и RPWDL, лицензия CC BY 4.0, по состоянию на 2026-08-22.
Сообщить об ошибке в данных учреждения
Учётная запись не нужна. Не вписывайте медицинских данных и данных других людей.