EULALIA URBANOWICZ
PORADNIA LOGOPEDYCZNABielawa
58-260 BIELAWA, ŻEROMSKIEGO 45
Позвоните и подтвердите срок перед визитом. Мы показываем прогнозы, которые учреждения передают в NFZ. Это не бронирование: срок может измениться, а в регистратуре вам скажут, примут ли вас по вашему направлению.
Удобства для пациентов
Как добраться городским транспортом: 1,2,3,4,5,6
Информация взята из данных NFZ, и учреждение не всегда её обновляет. Если что-то не совпадает, сообщите нам ниже.
Все услуги и очереди
График показывает изменения отчётного прогноза за последние 30 дней, если NFZ сохранил историю.
- Poradnia logopedyczna · 3 дня · стабильный
Чем занимается учреждение
Врачи-специалисты
Быстрее всего: 3 дня · Poradnia logopedyczna
1 услуга в этой группе
Установленные законом показатели качества NFZ
Ниже — показатели качества, которые это учреждение отчитывает в Narodowy Fundusz Zdrowia на основании закона о качестве в здравоохранении и безопасности пациента. Это отчётные данные: числа, которые учреждение передало в NFZ, а не оценка уровня лечения и не сравнение учреждений между собой. Каждая строка показывает числитель и знаменатель, из которых вычислено значение, чтобы было видно, на каком количестве случаев основан показатель.
Для части показателей NFZ приводит значение для сравнения по всей стране. Мы показываем его рядом с результатом учреждения вместе с числовой разницей. Это не значит, что более высокий или более низкий результат лучше: для разных показателей желаемое направление разное и из этих данных оно не следует.
Показателей у одного поставщика услуг бывает несколько десятков, в разрезе типов услуг. Показываем выбранные, начиная с тех, которые посчитаны в целом по учреждению и с тех, для которых NFZ указал значение для сравнения. Мы не суммируем показатели и не вычисляем из них никакого сводного значения.
| Показатель | Тип услуг | Числитель | Знаменатель | Значение для учреждения | Значение для сравнения |
|---|---|---|---|---|---|
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.IV.14 | Всего | 0 | 886 | 0 | 0разница по сравнению со значением для сравнения: без разницы |
| Odsetek teleporad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejСимвол показателя: Z.IV.6 | Всего | 1 638 | 25 492 | 0,064 | 0,064разница по сравнению со значением для сравнения: без разницы |
| Odsetek porad związanych z wystawieniem recepty w ogólnej liczbie porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnejСимвол показателя: Z.IV.7 | Всего | 7 385 | 25 523 | 0,289 | 0,264разница по сравнению со значением для сравнения: +0,026 |
| Odsetek porad domowych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejСимвол показателя: Z.IV.8 | Всего | 151 | 25 492 | 0,006 | 0,005разница по сравнению со значением для сравнения: +0,001 |
| Liczba porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na pacjentaСимвол показателя: Z.II.1 | Всего | 25 605 | 2 943 | 8,70 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka piersiСимвол показателя: Z.IV.10 | Всего | 215 | 666 | 0,323 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka szyjki macicyСимвол показателя: Z.IV.11 | Всего | 74 | 602 | 0,123 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki chorób układu krążeniaСимвол показателя: Z.IV.12 | Всего | 15 | 1 379 | 0,011 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka jelita grubegoСимвол показателя: Z.IV.13 | Всего | 8 | 592 | 0,014 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Struktura услуг w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.IV.9 | Всего | 41 712 | 886 | 47,08 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Średnia liczba услуг opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaСимвол показателя: Z.II.3 | Всего | 286 | 14 | 20,43 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.IV.14 | Logopedia | 0 | 886 | 0 | 0разница по сравнению со значением для сравнения: без разницы |
Источник: Narodowy Fundusz Zdrowia, показатели качества медицинской помощи, отчётный период: IV квартал 2025. Публичные данные, повторное использование согласно закону об открытых данных. Значения относятся ко всему поставщику услуг, а не к отдельному подразделению, и ничего не говорят о доступности сроков.
Регистрационные данные
Регистрационные данные: NFZ и RPWDL, лицензия CC BY 4.0, по состоянию на 2026-08-22.
Сообщить об ошибке в данных учреждения
Учётная запись не нужна. Не вписывайте медицинских данных и данных других людей.