MAGDALENA HAUSER-MICHALSKA
PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECIPoznań-Stare Miasto
Точка приближена к населённому пункту, а не к конкретному входу в учреждение.
61-895 POZNAŃ-STARE MIASTO, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 4
Позвоните и подтвердите срок перед визитом. Мы показываем прогнозы, которые учреждения передают в NFZ. Это не бронирование: срок может измениться, а в регистратуре вам скажут, примут ли вас по вашему направлению.
Удобства для пациентов
Информация взята из данных NFZ, и учреждение не всегда её обновляет. Если что-то не совпадает, сообщите нам ниже.
Все услуги и очереди
График показывает изменения отчётного прогноза за последние 30 дней, если NFZ сохранил историю.
- Poradnia stomatologiczna dla dzieci · 60 дней · стабильный
Чем занимается учреждение
Stomatologia
Быстрее всего: 60 дней · Poradnia stomatologiczna dla dzieci
1 услуга в этой группе
Другие места той же медицинской организации
Эта же медицинская организация ведёт и перечисленные ниже подразделения. У каждого свои очереди и свои сроки.
| Miejsce | Кратчайший срок | Очередей |
|---|---|---|
| PORADNIA STOMATOLOGICZNA - KOŚCIAN, BĄCZKOWSKIEGO 3Kościan | 104 дней | 2 |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNAPoznań-Stare Miasto | 51 дней | 2 |
| PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻYKościan | 13 дней | 1 |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECIKościan | 97 дней | 1 |
| PORADNIA NEUROLOGICZNAKościan | сразу | 1 |
| PORADNIA DERMATOLOGICZNO-WENEROLOGICZNA - KOŚCIAN, BĄCZKOWSKIEGO 3Kościan | 74 дней | 1 |
| PORADNIA NEUROLOGICZNAPoznań-Stare Miasto | 44 дней | 1 |
| PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA - KOŚCIAN PLAC PADEREWSKIEGO 4Kościan | 30 дней | 1 |
Установленные законом показатели качества NFZ
Ниже — показатели качества, которые это учреждение отчитывает в Narodowy Fundusz Zdrowia на основании закона о качестве в здравоохранении и безопасности пациента. Это отчётные данные: числа, которые учреждение передало в NFZ, а не оценка уровня лечения и не сравнение учреждений между собой. Каждая строка показывает числитель и знаменатель, из которых вычислено значение, чтобы было видно, на каком количестве случаев основан показатель.
Для части показателей NFZ приводит значение для сравнения по всей стране. Мы показываем его рядом с результатом учреждения вместе с числовой разницей. Это не значит, что более высокий или более низкий результат лучше: для разных показателей желаемое направление разное и из этих данных оно не следует.
Показателей у одного поставщика услуг бывает несколько десятков, в разрезе типов услуг. Показываем выбранные, начиная с тех, которые посчитаны в целом по учреждению и с тех, для которых NFZ указал значение для сравнения. Мы не суммируем показатели и не вычисляем из них никакого сводного значения.
| Показатель | Тип услуг | Числитель | Знаменатель | Значение для учреждения | Значение для сравнения |
|---|---|---|---|---|---|
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.IV.14 | Всего | 1 686 | 25 047 | 0,067 | 0,052разница по сравнению со значением для сравнения: +0,016 |
| Odsetek teleporad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejСимвол показателя: Z.IV.6 | Всего | 546 | 4 705 | 0,116 | 0,109разница по сравнению со значением для сравнения: +0,007 |
| Odsetek porad związanych z wystawieniem recepty w ogólnej liczbie porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnejСимвол показателя: Z.IV.7 | Всего | 1 519 | 4 705 | 0,323 | 0,391разница по сравнению со значением для сравнения: −0,069 |
| Odsetek porad domowych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejСимвол показателя: Z.IV.8 | Всего | 42 | 4 705 | 0,009 | 0,011разница по сравнению со значением для сравнения: −0,002 |
| Liczba porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na pacjentaСимвол показателя: Z.II.1 | Всего | 4 823 | 1 000 | 4,82 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Średnia liczba услуг opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaСимвол показателя: Z.II.3 | Всего | 23 040 | 10 693 | 2,15 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka piersiСимвол показателя: Z.IV.10 | Всего | 39 | 209 | 0,187 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka szyjki macicyСимвол показателя: Z.IV.11 | Всего | 4 | 634 | 0,006 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki chorób układu krążeniaСимвол показателя: Z.IV.12 | Всего | 0 | 598 | 0 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka jelita grubegoСимвол показателя: Z.IV.13 | Всего | 4 | 198 | 0,020 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Struktura услуг w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.IV.9 | Всего | 2 779 133 | 25 047 | 111,0 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Średnia liczba услуг opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.II.2 | Всего | 25 047 | 27 | 927,7 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
Источник: Narodowy Fundusz Zdrowia, показатели качества медицинской помощи, отчётный период: IV квартал 2025. Публичные данные, повторное использование согласно закону об открытых данных. Значения относятся ко всему поставщику услуг, а не к отдельному подразделению, и ничего не говорят о доступности сроков.
Регистрационные данные
Регистрационные данные: NFZ и RPWDL, лицензия CC BY 4.0, по состоянию на 2026-08-22.
Сообщить об ошибке в данных учреждения
Учётная запись не нужна. Не вписывайте медицинских данных и данных других людей.