NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - CENTRUM MEDYCZNE "AMICUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PORADNIA REHABILITACYJNAOlsztyn
Świadczenia i kolejki
- 6 днейPoradnia rehabilitacyjna
Позвоните и подтвердите срок перед визитом. Мы показываем прогнозы, которые учреждения передают в NFZ. Это не бронирование: срок может измениться, а в регистратуре вам скажут, примут ли вас по вашему направлению.
Stan очередей podany przez NFZ na dzień 01.07.2026 · pobraliśmy je сегодня · prognozę ma każde świadczenie.Dojazd
42-256 OLSZTYN, KUHNA 26
Чем занимается учреждениеrozwińzwiń
Rehabilitacja
Быстрее всего: 6 дней · Poradnia rehabilitacyjna
2 услуги в этой группе
Другие места той же медицинской организации
Эта же медицинская организация ведёт и перечисленные ниже подразделения. У каждого свои очереди и свои сроки.
| Miejsce | Кратчайший срок | Очередей |
|---|---|---|
| OŚRODEK ENDOSKOPII PRZEWODU POKARMOWEGO W TRYBIE JEDNODNIOWYMCzęstochowa | 37 дней | 4 |
| PORADNIA DERMATOLOGICZNACzęstochowa | 23 дней | 2 |
| PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZACzęstochowa | сразу | 2 |
| PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNACzęstochowa | 120 дней | 2 |
| PORADNIA GERIATRYCZNACzęstochowa | 16 дней | 2 |
| PORADNIA OKULISTYCZNACzęstochowa | 44 дней | 2 |
| PORADNIA NEUROLOGICZNACzęstochowa | 10 дней | 2 |
| DZIAŁ (PRACOWNIA)FIZJOTERAPIIOlsztyn | 240 дней | 2 |
O placówce w liczbach
Dane sprawozdawcze NFZ i rejestrowe. Każda sekcja rozwija się po kliknięciu — treść jest na stronie, tylko nie zasłania terminów.
Установленные законом показатели качества NFZ12 wskaźników · 2025rozwińzwiń
| Показатель | Тип услуг | Числитель | Знаменатель | Значение для учреждения | Значение для сравнения |
|---|---|---|---|---|---|
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.IV.14 | Всего | 267 | 28 490 | 0,009 | 0,010разница по сравнению со значением для сравнения: без разницы |
| Odsetek teleporad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejСимвол показателя: Z.IV.6 | Всего | 764 | 50 509 | 0,015 | 0,018разница по сравнению со значением для сравнения: −0,003 |
| Odsetek porad związanych z wystawieniem recepty w ogólnej liczbie porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnejСимвол показателя: Z.IV.7 | Всего | 13 603 | 50 612 | 0,269 | 0,255разница по сравнению со значением для сравнения: +0,013 |
| Odsetek porad domowych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejСимвол показателя: Z.IV.8 | Всего | 140 | 50 509 | 0,003 | 0,003разница по сравнению со значением для сравнения: без разницы |
| Liczba porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na pacjentaСимвол показателя: Z.II.1 | Всего | 51 038 | 8 639 | 5,91 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Średnia liczba услуг opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaСимвол показателя: Z.II.3 | Всего | 28 427 | 11 406 | 2,49 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka piersiСимвол показателя: Z.IV.10 | Всего | 366 | 1 844 | 0,198 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka szyjki macicyСимвол показателя: Z.IV.11 | Всего | 36 | 1 768 | 0,020 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki chorób układu krążeniaСимвол показателя: Z.IV.12 | Всего | 1 | 3 612 | 0,000 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka jelita grubegoСимвол показателя: Z.IV.13 | Всего | 41 | 1 973 | 0,021 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Struktura услуг w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.IV.9 | Всего | 2 605 633 | 28 490 | 91,46 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Średnia liczba услуг opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.II.2 | Всего | 28 488 | 16 | 1 780,5 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
Источник: Narodowy Fundusz Zdrowia, показатели качества медицинской помощи, отчётный период: IV квартал 2025. Публичные данные, повторное использование согласно закону об открытых данных. Значения относятся ко всему поставщику услуг, а не к отдельному подразделению, и ничего не говорят о доступности сроков.
Jak czytać te danerozwińzwiń
Ниже — показатели качества, которые это учреждение отчитывает в Narodowy Fundusz Zdrowia на основании закона о качестве в здравоохранении и безопасности пациента. Это отчётные данные: числа, которые учреждение передало в NFZ, а не оценка уровня лечения и не сравнение учреждений между собой. Каждая строка показывает числитель и знаменатель, из которых вычислено значение, чтобы было видно, на каком количестве случаев основан показатель.
Для части показателей NFZ приводит значение для сравнения по всей стране. Мы показываем его рядом с результатом учреждения вместе с числовой разницей. Это не значит, что более высокий или более низкий результат лучше: для разных показателей желаемое направление разное и из этих данных оно не следует.
Показателей у одного поставщика услуг бывает несколько десятков, в разрезе типов услуг. Показываем выбранные, начиная с тех, которые посчитаны в целом по учреждению и с тех, для которых NFZ указал значение для сравнения. Мы не суммируем показатели и не выводим из них никакого сводного значения.
Регистрационные данныеREGON: 151508862 · NIP: 9491644555rozwińzwiń
Регистрационные данные получены из API NFZ.
Сообщить об ошибке в данных учрежденияrozwińzwiń
Учётная запись не нужна. Не вписывайте медицинских данных и данных других людей.