ALDEMED CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z O.O.
PORADNIA OKULISTYCZNAZielona Góra
ZIELONA GÓRA, TOWAROWA 20
Позвоните и подтвердите срок перед визитом. Мы показываем прогнозы, которые учреждения передают в NFZ. Это не бронирование: срок может измениться, а в регистратуре вам скажут, примут ли вас по вашему направлению.
Сайт учрежденияИсточник: RPWDL, лицензия CC BY 4.0, по состоянию на 2026-08-22
Удобства для пациентов
Информация взята из данных NFZ, и учреждение не всегда её обновляет. Если что-то не совпадает, сообщите нам ниже.
Чем занимается учреждение
Процедуры и операции
Быстрее всего: 0 дней · Operacje plastyczne oka
1 услуга в этой группе
Врачи-специалисты
Быстрее всего: 51 дней · Świadczenia z zakresu okulistyki
1 услуга в этой группе
Все услуги и очереди
График показывает изменения отчётного прогноза за последние 30 дней, если NFZ сохранил историю.
- Operacje plastyczne oka · 0 дней · стабильный
- Świadczenia z zakresu okulistyki · 51 дней · стабильный
Другие места той же медицинской организации
Эта же медицинская организация ведёт и перечисленные ниже подразделения. У каждого свои очереди и свои сроки.
| Miejsce | Najkrótszy termin | Kolejek |
|---|---|---|
| ODDZIAŁ OKULISTYCZNYZielona Góra | 15 дней | 4 |
| PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJZielona Góra | od ręki | 3 |
| PORADNIA OKULISTYCZNAZielona Góra | od ręki | 2 |
| PRACOWNIA ENDOSKOPIIZielona Góra | 51 дней | 2 |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNAZielona Góra | 7 дней | 2 |
| PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJZielona Góra | od ręki | 2 |
| DZIAŁ (PRACOWNIA) FIZJOTERAPIIZielona Góra | 231 дней | 1 |
| PORADNIA UROLOGICZNAZielona Góra | 74 дней | 1 |
Ustawowe wskaźniki jakości NFZ
Poniżej wskaźniki jakości, które ta placówka sprawozdaje do Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. To dane sprawozdawcze: liczby, które placówka przekazała NFZ, a nie opinia o poziomie leczenia ani zestawienie учреждений między sobą. Każdy wiersz pokazuje licznik i mianownik, z których wyliczono wartość, żeby było widać, na jak dużej liczbie przypadków wskaźnik się opiera.
Przy części wskaźników NFZ podaje wartość odniesienia dla całego kraju. Podajemy ją obok wyniku placówki razem z różnicą liczbową. Nie oznacza to, że wynik wyższy albo niższy jest korzystniejszy: dla różnych wskaźników pożądany kierunek jest inny i nie wynika on z tych danych.
Wskaźników jest u jednego świadczeniodawcy nawet kilkadziesiąt, w rozbiciu na typy услуг. Pokazujemy wybrane, zaczynając od tych liczonych łącznie dla całej placówki i tych, dla których NFZ podał wartość odniesienia. Nie sumujemy wskaźników i nie wyliczamy z nich żadnej wartości zbiorczej.
| Wskaźnik | Typ услуг | Licznik | Mianownik | Wartość dla placówki | Wartość odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba pacjentów, u których wystąpił zator płucny, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguSymbol wskaźnika: K.I.1 | Łącznie | 0 | 2 103 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: нет różnicy |
| Liczba pacjentów, u których wystąpiła sepsa, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguSymbol wskaźnika: K.I.2 | Łącznie | 0 | 2 103 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: нет różnicy |
| Częstość występowania pęknięcia torebki tylnej po usunięciu zaćmySymbol wskaźnika: K.I.7 | Łącznie | 3 | 1 893 | 0,002 | 0,002różnica wobec wartości odniesienia: нет różnicy |
| Częstość pogorszenia ostrości widzenia po usunięciu zaćmySymbol wskaźnika: K.I.8 | Łącznie | 90 | 1 893 | 0,048 | 0,048różnica wobec wartości odniesienia: −0,001 |
| Częstość występowania zapalenia wnętrza gałki ocznej po usunięciu zaćmySymbol wskaźnika: K.I.9 | Łącznie | 1 | 1 893 | 0,001 | 0,000różnica wobec wartości odniesienia: нет różnicy |
| Częstość rehospitalizacji z tej samej przyczynySymbol wskaźnika: K.II.1 | Łącznie | 0 | 2 103 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: нет różnicy |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejSymbol wskaźnika: Z.IV.14 | Łącznie | 887 | 109 811 | 0,008 | 0,007różnica wobec wartości odniesienia: +0,001 |
| Odsetek teleporad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejSymbol wskaźnika: Z.IV.6 | Łącznie | 3 979 | 98 768 | 0,040 | 0,039różnica wobec wartości odniesienia: +0,001 |
| Odsetek porad związanych z wystawieniem recepty w ogólnej liczbie porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnejSymbol wskaźnika: Z.IV.7 | Łącznie | 32 220 | 98 768 | 0,326 | 0,324różnica wobec wartości odniesienia: +0,003 |
| Odsetek porad domowych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejSymbol wskaźnika: Z.IV.8 | Łącznie | 2 303 | 98 768 | 0,023 | 0,022różnica wobec wartości odniesienia: +0,002 |
| Liczba porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na pacjentaSymbol wskaźnika: Z.II.1 | Łącznie | 103 083 | 20 091 | 5,13 | нет w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Średnia liczba услуг opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejSymbol wskaźnika: Z.II.2 | Łącznie | 107 981 | 48 | 2 249,6 | нет w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia, wskaźniki jakości opieki zdrowotnej, okres sprawozdawczy: IV kwartał 2025. Dane publiczne, ponowne wykorzystanie zgodnie z ustawą o otwartych danych. Wartości dotyczą całego świadczeniodawcy, a nie pojedynczej komórki organizacyjnej, i nie mówią o dostępności terminów.
Zabiegi rozliczone z NFZ
Zestawienie pokazuje, ile hospitalizacji zabiegowych placówka rozliczyła z NFZ w kolejnych latach, w podziale na grupy JGP. To informacja o skali rozliczonej działalności, nie o jakości ani skuteczności leczenia.
W 2025 roku placówka rozliczyła co najmniej 2 096 hospitalizacji w 9 grupach JGP, wobec co najmniej 1 404 w 2022 roku. Porównanie dotyczy pełnych lat i obejmuje wyłącznie świadczenia rozliczone przez NFZ.
| Grupa JGP | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 1 150 | 1 321 | 1 642 | 1 810 |
| B16G ZABIEGI Z WYKONANIEM FAKOWITREKTOMII Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB DEKALINY, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 83 | 72 | 86 | 89 |
| B84 MAŁE ZABIEGI WITREORETINALNE | 110 | 53 | 87 | 85 |
| B18G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I | 29 | 37 | 35 | 73 |
| B16 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB DEKALINY, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 18 | 25 | 28 | 35 |
| B11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI W ZAĆMIE I JASKRZE | 12 | 10 | poniżej 5 | poniżej 5 |
| B33 ŚREDNIE ZABIEGI NA APARACIE OCHRONNYM OKA | poniżej 5 | — | 5 | poniżej 5 |
| B73 ŚREDNIE ZABIEGI W JASKRZE I NA NACZYNIÓWCE | poniżej 5 | poniżej 5 | — | poniżej 5 |
| B53 ŚREDNIE ZABIEGI NA ROGÓWCE I TWARDÓWCE | — | — | 8 | poniżej 5 |
| B17 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE | — | poniżej 5 | poniżej 5 | — |
| B23 ŚREDNIE ZABIEGI NA SOCZEWCE | — | poniżej 5 | — | — |
| B17G ZABIEGI Z WYKONANIEM FAKOWITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE | — | poniżej 5 | — | — |
NFZ nie podaje liczb mniejszych niż pięć, dlatego część pozycji ma postać przedziału: dolna granica zakłada po jednej hospitalizacji w każdej ukrytej pozycji, górna po cztery. Zapis „poniżej 5” oznacza pojedynczą ukrytą pozycję.
Źródło: NFZ, zbiór „Zabiegi rozliczone w ramach JGP”, dane.gov.pl. Dane opisują działalność rozliczoną z NFZ, a nie jakość ani skuteczność leczenia.
Wartość услуг rozliczonych przez NFZ
Kwoty poniżej to wartość услуг szpitalnych rozliczonych przez NFZ z tą placówką. Nie jest to przychód placówki ani jej wynik finansowy, tylko to, co płatnik publiczny rozliczył w ramach jednorodnych grup pacjentów.
W 2021 roku NFZ rozliczył z tą placówką świadczenia o wartości 2,4 mln zł, rok wcześniej 1,9 mln zł.
| Okres | Wartość rozliczona | Grup JGP | Hospitalizacje |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,9 mln zł | 8 | 996–1 005 |
| 2021 | 2,4 mln zł | 7 | 1 168–1 174 |
| 2022 (dane niepełne) | 2,7 mln zł | 6 | 1 320–1 323 |
| Grupa JGP (2021) | Wartość rozliczona | Hospitalizacje |
|---|---|---|
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 1,7 mln zł | 964 |
| B16G ZABIEGI Z WYKONANIEM FAKOWITREKTOMII Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB DEKALINY, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 472 tys. zł | 68 |
| B16 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB DEKALINY, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 131 tys. zł | 21 |
| B84 MAŁE ZABIEGI WITREORETINALNE | 56 tys. zł | 101 |
| B11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI W ZAĆMIE I JASKRZE | 56 tys. zł | 12 |
| B18G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I | 5 tys. zł | poniżej 5 |
| B33 ŚREDNIE ZABIEGI NA APARACIE OCHRONNYM OKA | 589 zł | poniżej 5 |
Maskowanie w tym zbiorze dotyczy wyłącznie liczby hospitalizacji: kwoty są podane dokładnie, a liczby mniejsze niż pięć zastąpiono przedziałem. Najnowszy okres (2022) obejmuje w tym zbiorze tylko początek roku, dlatego nie porównujemy go z latami pełnymi.
Źródło: NFZ, zbiór „Refundacja услуг rozliczonych w ramach JGP”, dane.gov.pl. Kwoty to wartość услуг rozliczonych przez NFZ, a nie przychód placówki.
Договоры с NFZ на 2026 год
Медицинская организация, которая ведёт это учреждение, имеет на 2026 год договоры с NFZ на общую сумму 34 mln zł. Суммы относятся ко всей организации, а не к отдельному подразделению.
| Rodzaj услуг | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 21 mln zł | 2 |
| Leczenie szpitalne | 9,9 mln zł | 2 |
| Rehabilitacja lecznicza | 2,0 mln zł | 1 |
| Leczenie stomatologiczne | 696 tys. zł | 1 |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 579 tys. zł | 1 |
Источник: NFZ, Informator o umowach (api.nfz.gov.pl). Общедоступные данные, повторное использование в соответствии с законом об открытых данных. Сумма договора — это не то же самое, что его исполнение или наличие свободных сроков.
Сертификаты и аккредитации
- Сертификат ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования» — требования касаются всей медицинской организации либо её предприятия wydano 2013-01-02
Записи из реестра RPWDL, лицензия CC BY 4.0. Относятся к медицинской организации, не всегда к отдельному подразделению.
Регистрационные данные
Регистрационные данные: NFZ и RPWDL, лицензия CC BY 4.0, по состоянию на 2026-08-22.
Сообщить об ошибке в данных учреждения
Учётная запись не нужна. Не вписывайте медицинских данных и данных других людей.