MAŁGORZATA IWANOWSKA
PORADNIA NEUROLOGICZNASiedlce
Świadczenia i kolejki
- 37 днейŚwiadczenia z zakresu neurologii
Позвоните и подтвердите срок перед визитом. Мы показываем прогнозы, которые учреждения передают в NFZ. Это не бронирование: срок может измениться, а в регистратуре вам скажут, примут ли вас по вашему направлению.
Stan очередей podany przez NFZ na dzień 01.08.2026 · pobraliśmy je сегодня · prognozę ma każde świadczenie.Jak zmieniły się terminy
Porównujemy najstarszy i najnowszy odczyt NFZ dla tej placówki, licząc od 23.08.2026. Zmiana prognozy nie oznacza, że placówka pracuje gorzej albo lepiej — NFZ przelicza ją na podstawie liczby oczekujących i tempa przyjęć.
- Świadczenia z zakresu neurologii2 дней → 60 днейdłużej o 58 дней
Dojazd
08-110 SIEDLCE, SULIMÓW 26
Чем занимается учреждениеrozwińzwiń
Врачи-специалисты
Быстрее всего: 37 дней · Świadczenia z zakresu neurologii
2 услуги в этой группе
Другие места той же медицинской организации
Эта же медицинская организация ведёт и перечисленные ниже подразделения. У каждого свои очереди и свои сроки.
| Miejsce | Кратчайший срок | Очередей |
|---|---|---|
| PORADNIA AUDIOLOGICZNASiedlce | сразу | 2 |
| PORADNIA LOGOPEDYCZNASiedlce | 16 дней | 2 |
| PORADNIA OKULISTYCZNAMińsk Mazowiecki | 127 дней | 2 |
| PORADNIA NEUROLOGICZNAMińsk Mazowiecki | 90 дней | 2 |
| PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZASiedlce | 90 дней | 2 |
| PORADNIA ALERGOLOGICZNAMińsk Mazowiecki | 97 дней | 2 |
| PORADNIA REUMATOLOGICZNAMińsk Mazowiecki | 81 дней | 2 |
| PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNAMińsk Mazowiecki | 74 дней | 2 |
O placówce w liczbach
Dane sprawozdawcze NFZ i rejestrowe. Każda sekcja rozwija się po kliknięciu — treść jest na stronie, tylko nie zasłania terminów.
Установленные законом показатели качества NFZ12 wskaźników · 2025rozwińzwiń
| Показатель | Тип услуг | Числитель | Знаменатель | Значение для учреждения | Значение для сравнения |
|---|---|---|---|---|---|
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.IV.14 | Всего | 1 | 21 991 | 0,000 | 0,000разница по сравнению со значением для сравнения: без разницы |
| Średnia liczba услуг opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaСимвол показателя: Z.II.3 | Всего | 15 243 | 6 258 | 2,44 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Struktura услуг w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.IV.9 | Всего | 2 092 857 | 21 991 | 95,17 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Średnia liczba услуг opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.II.2 | Всего | 19 366 | 20 | 968,3 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.IV.14 | Alergologia | 0 | 2 817 | 0 | 0разница по сравнению со значением для сравнения: без разницы |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.IV.14 | Audiologia i foniatria | 0 | 2 594 | 0 | 0разница по сравнению со значением для сравнения: без разницы |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.IV.14 | Logopedia | 0 | 2 625 | 0 | 0разница по сравнению со значением для сравнения: без разницы |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.IV.14 | Neurologia | 0 | 3 828 | 0 | 0разница по сравнению со значением для сравнения: без разницы |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.IV.14 | Okulistyka | 0 | 2 429 | 0 | 0разница по сравнению со значением для сравнения: без разницы |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.IV.14 | Otorynolaryngologia | 1 | 7 182 | 0,000 | 0,000разница по сравнению со значением для сравнения: без разницы |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.IV.14 | Reumatologia | 0 | 516 | 0 | 0разница по сравнению со значением для сравнения: без разницы |
| Średnia liczba услуг opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.II.2 | Alergologia | 2 817 | 3 | 939 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
Источник: Narodowy Fundusz Zdrowia, показатели качества медицинской помощи, отчётный период: IV квартал 2025. Публичные данные, повторное использование согласно закону об открытых данных. Значения относятся ко всему поставщику услуг, а не к отдельному подразделению, и ничего не говорят о доступности сроков.
Jak czytać te danerozwińzwiń
Ниже — показатели качества, которые это учреждение отчитывает в Narodowy Fundusz Zdrowia на основании закона о качестве в здравоохранении и безопасности пациента. Это отчётные данные: числа, которые учреждение передало в NFZ, а не оценка уровня лечения и не сравнение учреждений между собой. Каждая строка показывает числитель и знаменатель, из которых вычислено значение, чтобы было видно, на каком количестве случаев основан показатель.
Для части показателей NFZ приводит значение для сравнения по всей стране. Мы показываем его рядом с результатом учреждения вместе с числовой разницей. Это не значит, что более высокий или более низкий результат лучше: для разных показателей желаемое направление разное и из этих данных оно не следует.
Показателей у одного поставщика услуг бывает несколько десятков, в разрезе типов услуг. Показываем выбранные, начиная с тех, которые посчитаны в целом по учреждению и с тех, для которых NFZ указал значение для сравнения. Мы не суммируем показатели и не выводим из них никакого сводного значения.
Регистрационные данныеREGON: 710244215 · NIP: 8211485820rozwińzwiń
Регистрационные данные: NFZ и RPWDL, лицензия CC BY 4.0, по состоянию на 2026-08-22.
Сообщить об ошибке в данных учрежденияrozwińzwiń
Учётная запись не нужна. Не вписывайте медицинских данных и данных других людей.