CENTRUM MEDYCZNE MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRZYCHODNIA TORUŃSKA - PORADNIA OKULISTYCZNAWłocławek
87-800 WŁOCŁAWEK, TORUŃSKA 222
Позвоните и подтвердите срок перед визитом. Мы показываем прогнозы, которые учреждения передают в NFZ. Это не бронирование: срок может измениться, а в регистратуре вам скажут, примут ли вас по вашему направлению.
Сайт учрежденияИсточник: RPWDL, лицензия CC BY 4.0, по состоянию на 2026-08-22
Удобства для пациентов
Как добраться городским транспортом: 3,16
Информация взята из данных NFZ, и учреждение не всегда её обновляет. Если что-то не совпадает, сообщите нам ниже.
Все услуги и очереди
График показывает изменения отчётного прогноза за последние 30 дней, если NFZ сохранил историю.
- Świadczenia z zakresu okulistyki · 164 дней · стабильный
Чем занимается учреждение
Врачи-специалисты
Быстрее всего: 164 дней · Świadczenia z zakresu okulistyki
1 услуга в этой группе
Другие места той же медицинской организации
Эта же медицинская организация ведёт и перечисленные ниже подразделения. У каждого свои очереди и свои сроки.
| Miejsce | Кратчайший срок | Очередей |
|---|---|---|
| PRZYCHODNIA TORUŃSKA - PORADNIA STOMATOLOGICZNAWłocławek | сразу | 2 |
| PRZYCHODNIA TORUŃSKA - PORADNIA ALERGOLOGICZNAWłocławek | 29 дней | 1 |
| PRZYCHODNIA TORUŃSKA - PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNAWłocławek | 240 дней | 1 |
| PRZYCHODNIA TORUŃSKA - PORADNIA NEUROLOGICZNAWłocławek | 44 дней | 1 |
| PRZYCHODNIA TORUŃSKA - PORADNIA DERMATOLOGICZNAWłocławek | 14 дней | 1 |
| PRZYCHODNIA TORUŃSKA - PORADNIA DIABETOLOGICZNAWłocławek | 127 дней | 1 |
| PRZYCHODNIA TORUŃSKA - PORADNIA PULMONOLOGICZNAWłocławek | 28 дней | 1 |
| PRZYCHODNIA TORUŃSKA - PORADNIA REUMATOLOGICZNAWłocławek | 217 дней | 1 |
Установленные законом показатели качества NFZ
Ниже — показатели качества, которые это учреждение отчитывает в Narodowy Fundusz Zdrowia на основании закона о качестве в здравоохранении и безопасности пациента. Это отчётные данные: числа, которые учреждение передало в NFZ, а не оценка уровня лечения и не сравнение учреждений между собой. Каждая строка показывает числитель и знаменатель, из которых вычислено значение, чтобы было видно, на каком количестве случаев основан показатель.
Для части показателей NFZ приводит значение для сравнения по всей стране. Мы показываем его рядом с результатом учреждения вместе с числовой разницей. Это не значит, что более высокий или более низкий результат лучше: для разных показателей желаемое направление разное и из этих данных оно не следует.
Показателей у одного поставщика услуг бывает несколько десятков, в разрезе типов услуг. Показываем выбранные, начиная с тех, которые посчитаны в целом по учреждению и с тех, для которых NFZ указал значение для сравнения. Мы не суммируем показатели и не вычисляем из них никакого сводного значения.
| Показатель | Тип услуг | Числитель | Знаменатель | Значение для учреждения | Значение для сравнения |
|---|---|---|---|---|---|
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.IV.14 | Всего | 355 | 15 280 | 0,023 | 0,028разница по сравнению со значением для сравнения: −0,005 |
| Odsetek teleporad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejСимвол показателя: Z.IV.6 | Всего | 2 057 | 44 231 | 0,047 | 0,052разница по сравнению со значением для сравнения: −0,005 |
| Odsetek porad związanych z wystawieniem recepty w ogólnej liczbie porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnejСимвол показателя: Z.IV.7 | Всего | 17 643 | 44 231 | 0,399 | 0,353разница по сравнению со значением для сравнения: +0,045 |
| Odsetek porad domowych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejСимвол показателя: Z.IV.8 | Всего | 76 | 44 231 | 0,002 | 0,002разница по сравнению со значением для сравнения: без разницы |
| Liczba porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na pacjentaСимвол показателя: Z.II.1 | Всего | 44 415 | 7 336 | 6,05 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Średnia liczba услуг opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaСимвол показателя: Z.II.3 | Всего | 15 239 | 7 373 | 2,07 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka piersiСимвол показателя: Z.IV.10 | Всего | 341 | 1 742 | 0,196 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka szyjki macicyСимвол показателя: Z.IV.11 | Всего | 46 | 1 694 | 0,027 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki chorób układu krążeniaСимвол показателя: Z.IV.12 | Всего | 316 | 3 782 | 0,084 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka jelita grubegoСимвол показателя: Z.IV.13 | Всего | 32 | 2 199 | 0,015 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Struktura услуг w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.IV.9 | Всего | 1 409 173 | 15 280 | 92,22 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Średnia liczba услуг opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.II.2 | Всего | 15 280 | 14 | 1 091,4 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
Источник: Narodowy Fundusz Zdrowia, показатели качества медицинской помощи, отчётный период: IV квартал 2025. Публичные данные, повторное использование согласно закону об открытых данных. Значения относятся ко всему поставщику услуг, а не к отдельному подразделению, и ничего не говорят о доступности сроков.
Договоры с NFZ на 2026 год
Медицинская организация, которая ведёт это учреждение, имеет на 2026 год договоры с NFZ на общую сумму 21 mln zł. Суммы относятся ко всей организации, а не к отдельному подразделению.
| Rodzaj услуг | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 15 mln zł | 4 |
| Rehabilitacja lecznicza | 3,3 mln zł | 2 |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 1,6 mln zł | 2 |
| Leczenie stomatologiczne | 594 tys. zł | 1 |
Источник: NFZ, Informator o umowach (api.nfz.gov.pl). Общедоступные данные, повторное использование в соответствии с законом об открытых данных. Сумма договора — это не то же самое, что его исполнение или наличие свободных сроков.
Регистрационные данные
Регистрационные данные: NFZ и RPWDL, лицензия CC BY 4.0, по состоянию на 2026-08-22.
Сообщить об ошибке в данных учреждения
Учётная запись не нужна. Не вписывайте медицинских данных и данных других людей.