SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BARCINIE
GABINET LEKARSKI CHIRUGICZNYBarcin
Świadczenia i kolejki
- 16 днейPoradnia chirurgii ogólnej
Позвоните и подтвердите срок перед визитом. Мы показываем прогнозы, которые учреждения передают в NFZ. Это не бронирование: срок может измениться, а в регистратуре вам скажут, примут ли вас по вашему направлению.
Stan очередей podany przez NFZ na dzień 02.07.2026 · pobraliśmy je сегодня · prognozę ma każde świadczenie.Dojazd
88-190 BARCIN, MOGILEŃSKA 5
Чем занимается учреждениеrozwińzwiń
Врачи-специалисты
Быстрее всего: 16 дней · Poradnia chirurgii ogólnej
2 услуги в этой группе
Другие места той же медицинской организации
Эта же медицинская организация ведёт и перечисленные ниже подразделения. У каждого свои очереди и свои сроки.
| Miejsce | Кратчайший срок | Очередей |
|---|---|---|
| GABINET STOMATOLOGICZNY PPiechcin | сразу | 4 |
| GABINET STOMATOLOGICZNYBarcin | сразу | 4 |
| GABINET LEKASKI PSYCHIATRYCZNYBarcin | сразу | 2 |
| GABINET STOMATOLOGICZNY SZKOŁABarcin | сразу | 2 |
| PRACOWNIA REHABILITACJIBarcin | 51 дней | 2 |
| GABINET LEKARSKI OKULISTYCZNYBarcin | 15 дней | 2 |
| GABINET PSYCHOLOGICZNYBarcin | 9 дней | 2 |
| GABINET LEKARSKI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYBarcin | сразу | 2 |
O placówce w liczbach
Dane sprawozdawcze NFZ i rejestrowe. Każda sekcja rozwija się po kliknięciu — treść jest na stronie, tylko nie zasłania terminów.
Установленные законом показатели качества NFZ12 wskaźników · 2025rozwińzwiń
| Показатель | Тип услуг | Числитель | Знаменатель | Значение для учреждения | Значение для сравнения |
|---|---|---|---|---|---|
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.IV.14 | Всего | 50 | 7 126 | 0,007 | 0,006разница по сравнению со значением для сравнения: +0,001 |
| Odsetek teleporad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejСимвол показателя: Z.IV.6 | Всего | 4 623 | 56 669 | 0,082 | 0,083разница по сравнению со значением для сравнения: −0,002 |
| Odsetek porad związanych z wystawieniem recepty w ogólnej liczbie porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnejСимвол показателя: Z.IV.7 | Всего | 28 163 | 63 876 | 0,441 | 0,410разница по сравнению со значением для сравнения: +0,031 |
| Odsetek porad domowych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejСимвол показателя: Z.IV.8 | Всего | 544 | 56 669 | 0,010 | 0,010разница по сравнению со значением для сравнения: без разницы |
| Liczba porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na pacjentaСимвол показателя: Z.II.1 | Всего | 57 022 | 8 164 | 6,98 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Średnia liczba услуг opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaСимвол показателя: Z.II.3 | Всего | 6 473 | 3 045 | 2,13 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka piersiСимвол показателя: Z.IV.10 | Всего | 459 | 1 735 | 0,265 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka szyjki macicyСимвол показателя: Z.IV.11 | Всего | 58 | 1 855 | 0,031 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki chorób układu krążeniaСимвол показателя: Z.IV.12 | Всего | 50 | 3 398 | 0,015 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka jelita grubegoСимвол показателя: Z.IV.13 | Всего | 16 | 1 720 | 0,009 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Struktura услуг w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.IV.9 | Всего | 544 604 | 7 126 | 76,42 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
| Średnia liczba услуг opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показателя: Z.II.2 | Всего | 7 126 | 9 | 791,8 | нет в данных NFZNFZ не указал значение для сравнения по этому показателю |
Источник: Narodowy Fundusz Zdrowia, показатели качества медицинской помощи, отчётный период: IV квартал 2025. Публичные данные, повторное использование согласно закону об открытых данных. Значения относятся ко всему поставщику услуг, а не к отдельному подразделению, и ничего не говорят о доступности сроков.
Jak czytać te danerozwińzwiń
Ниже — показатели качества, которые это учреждение отчитывает в Narodowy Fundusz Zdrowia на основании закона о качестве в здравоохранении и безопасности пациента. Это отчётные данные: числа, которые учреждение передало в NFZ, а не оценка уровня лечения и не сравнение учреждений между собой. Каждая строка показывает числитель и знаменатель, из которых вычислено значение, чтобы было видно, на каком количестве случаев основан показатель.
Для части показателей NFZ приводит значение для сравнения по всей стране. Мы показываем его рядом с результатом учреждения вместе с числовой разницей. Это не значит, что более высокий или более низкий результат лучше: для разных показателей желаемое направление разное и из этих данных оно не следует.
Показателей у одного поставщика услуг бывает несколько десятков, в разрезе типов услуг. Показываем выбранные, начиная с тех, которые посчитаны в целом по учреждению и с тех, для которых NFZ указал значение для сравнения. Мы не суммируем показатели и не выводим из них никакого сводного значения.
Договоры с NFZ на 2026 год3,7 mln zł · 2026rozwińzwiń
Медицинская организация, которая ведёт это учреждение, имеет на 2026 год договоры с NFZ на общую сумму 3,7 mln zł. Суммы относятся ко всей организации, а не к отдельному подразделению.
| Rodzaj услуг | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 1,1 mln zł | 1 |
| Leczenie stomatologiczne | 973 tys. zł | 1 |
| Rehabilitacja lecznicza | 953 tys. zł | 1 |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 345 tys. zł | 1 |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 268 tys. zł | 1 |
Источник: NFZ, Informator o umowach (api.nfz.gov.pl). Общедоступные данные, повторное использование в соответствии с законом об открытых данных. Сумма договора — это не то же самое, что его исполнение или наличие свободных сроков.
Регистрационные данныеREGON: 092502253 · NIP: 5621565793rozwińzwiń
Регистрационные данные: NFZ и RPWDL, лицензия CC BY 4.0, по состоянию на 2026-08-22.
Сообщить об ошибке в данных учрежденияrozwińzwiń
Учётная запись не нужна. Не вписывайте медицинских данных и данных других людей.