BONIFRATERSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
HOSPICJUM DOMOWE WROCŁAWWrocław-Psie Pole
Punkt jest przybliżony do miejscowości, nie do dokładnego wejścia placówki.
51-128 WROCŁAW-PSIE POLE, POŚWIĘCKA 8A
Zadzwoń i potwierdź termin przed wizytą. Pokazujemy prognozy, które placówki raportują do NFZ. To nie jest rezerwacja: termin może się zmienić, a w rejestracji dowiesz się, czy placówka przyjmie Cię z Twoim skierowaniem.
Udogodnienia
Informacje pochodzą z danych NFZ i nie zawsze są aktualizowane przez placówkę. Jeśli coś się nie zgadza, zgłoś to poniżej.
Wszystkie świadczenia i kolejki
Wykres pokazuje zmiany raportowanej prognozy z ostatnich 30 dni, jeśli NFZ odnotował historię.
- Hospicjum domowe/zespół domowej opieki paliatywnej · brak prognozy · stabilny · dla dorosłych
- Hospicjum domowe/zespół domowej opieki paliatywnej · brak prognozy · pilny · dla dorosłych
Czym zajmuje się placówka
Opieka długoterminowa
Najkrócej: brak prognozy · Hospicjum domowe/zespół domowej opieki paliatywnej
2 świadczeń w tej grupie
Inne miejsca tego samego podmiotu
Ten sam podmiot prowadzi także poniższe komórki. Każda ma własne kolejki i własne terminy.
| Miejsce | Najkrótszy termin | Kolejek |
|---|---|---|
| ZESPÓŁ REHABILITACJI DOMOWEJ LEGNICAKrotoszyce | od ręki | 2 |
| PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJWrocław-Psie Pole | od ręki | 2 |
| HOSPICJUM STACJONARNE ŚW. JANA BOŻEGOWrocław-Psie Pole | brak prognozy | 2 |
| HOSPICJUM DOMOWE LWÓWEKGryfów Śląski | brak prognozy | 2 |
| ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ WROCŁAWWrocław-Psie Pole | brak prognozy | 2 |
| DZIENNY ODDZIAŁ REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJZąbkowice Śląskie | 67 dni | 2 |
| ZESPÓŁ REHABILITACJI DOMOWEJ LUBAŃLubań | od ręki | 2 |
| ZESPÓŁ REHABILITACJI DOMOWEJ MILICZKrośnice | od ręki | 2 |
Hospitalizacje rozliczone przez podmiot
Poniższe liczby dotyczą całego podmiotu leczniczego, czyli wszystkich jego oddziałów i komórek razem, a nie tej jednej poradni czy tego jednego oddziału. W dużym szpitalu jedna liczba obejmuje kilkadziesiąt oddziałów.
W 2025 roku podmiot rozliczył z NFZ od 19 845 do 52 272 hospitalizacji w 274 grupach JGP.
| Rok | Hospitalizacje razem | Przyjęcia nagłe | Przyjęcia planowe | Noworodki | Pozostałe tryby | Grup JGP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 845–52 272 | 4 874–18 077 | 14 963–34 163 | — | 8–32 | 274 |
| 2024 | 19 864–53 254 | 5 465–19 958 | 14 392–33 268 | — | 7–28 | 278 |
| Grupa JGP (2025) | Hospitalizacje |
|---|---|
| M14 ŚREDNIE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO | 1 333–1 975 |
| F72 OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM | 1 269–1 719 |
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 1 043–1 100 |
| H55 ZABIEGI ARTROSKOPOWE I PRZEZSKÓRNE W ZAKRESIE KRĘGOSŁUPA | 803–1 022 |
| G25F WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO < 66 R.Ż | 761–1 076 |
| Q66 CHOROBY NACZYŃ | 756–1 461 |
| E53G NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA | 699–2 142 |
| H31F KOMPLEKSOWE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY < 66 R.Ż. | 501–1 059 |
| F36 CHOROBY JELITA GRUBEGO | 500–1 478 |
| B84 MAŁE ZABIEGI WITREORETINALNE | 426–486 |
| H32 DUŻE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY | 415–1 099 |
| Q42G ZABIEGI ENDOWASKULARNE - 2. I 3. GRUPA | 352–706 |
Podajemy przedział, a nie jedną liczbę, ponieważ NFZ ukrywa każdą wartość mniejszą niż pięć, a w tym zbiorze ukryta jest zdecydowana większość pozycji źródłowych — w 2025 roku dotyczyło to 10 809 pozycji tego podmiotu. Dolna granica przedziału zakłada jedną hospitalizację w każdej ukrytej pozycji, górna cztery, czyli maksimum możliwe przy tym progu. Prawdziwa liczba mieści się w tym przedziale, ale nie da się jej wskazać dokładniej.
Przedział 19 845–52 272 jest szeroki właśnie z powodu maskowania, a nie z powodu niepewności co do działalności podmiotu. Liczby te opisują rozliczenia z NFZ i nie mówią nic o wynikach leczenia.
Źródło: NFZ, zbiór hospitalizacji rozliczonych w ramach JGP, dane.gov.pl. Dane dotyczą podmiotu leczniczego (NIP), nie pojedynczej komórki organizacyjnej.
Umowy z NFZ na 2026 rok
Podmiot prowadzący tę placówkę ma na 2026 rok umowy z NFZ o łącznej wartości 505 mln zł. Kwoty dotyczą całego podmiotu, nie pojedynczej komórki.
| Rodzaj świadczeń | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Leczenie szpitalne | 358 mln zł | 14 |
| Rehabilitacja lecznicza | 63 mln zł | 10 |
| Opieka paliatywna i hospicyjna | 60 mln zł | 5 |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 17 mln zł | 1 |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 5,5 mln zł | 5 |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 805 tys. zł | 3 |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 332 tys. zł | 4 |
Źródło: NFZ, Informator o umowach (api.nfz.gov.pl). Dane publiczne, ponowne wykorzystanie zgodnie z ustawą o otwartych danych. Wartość umowy nie jest tym samym co wykonanie ani co dostępność terminów.
Dane rejestrowe
Dane rejestrowe: NFZ oraz RPWDL, licencja CC BY 4.0, stan na 2026-08-22.
Zgłoś problem z danymi placówki
Nie potrzebujesz konta. Nie wpisuj danych medycznych ani danych osób trzecich.