MARIA JAMROZEK-JEDLIŃSKA
PORADNIA HEMATOLOGICZNA, CHARTOWOPoznań-Nowe Miasto
Послуги та черги
- 150 днівГематологічна консультація
Послуги, які більше не звітуються: 1
Ці позиції звітувалися раніше і зникли з найновіших даних NFZ. Ми не показуємо для них термінів, бо вони були б неактуальними. Стан даних NFZ на день: 06.08.2026.
- Poradnia hematologicznaвостаннє заявлений термін: 150 днів
Зателефонуйте та підтвердіть термін перед візитом. Ми показуємо прогнози, які заклади подають до NFZ. Це не бронювання: термін може змінитися, а в реєстратурі ви дізнаєтеся, чи заклад прийме вас за вашим направленням.
Стан черг, поданий NFZ на день 06.08.2026 · ми завантажили їх сьогодні · кожна послуга має прогноз.Як дістатися
POZNAŃ-NOWE MIASTO, CHARTOWO 27/U 11
Точку наближено до населеного пункту, а не до конкретного входу в заклад.
Як дістатися громадським транспортом: 5, 16, 17, 18, 55, 66, 81
Чим займається закладрозгорнутизгорнути
Лікарі-спеціалісти
Найшвидше: 150 днів · Гематологічна консультація
2 послуги у цій групі
Інші місця тієї самої установи
Та сама установа веде також наведені нижче підрозділи. Кожен має власні черги і власні терміни.
| Місце | Найкоротший термін | Черг |
|---|---|---|
| PORADNIA HEMATOLOGICZNA, GROBLAPoznań-Stare Місто | 97 днів | 8 |
| PORADNIA NEUROLOGICZNA, GROBLAPoznań-Stare Місто | 26 днів | 8 |
| PORADNIA NEUROLOGICZNA, CHARTOWOPoznań-Nowe Місто | 67 днів | 8 |
| PORADNIA CHORÓB NACZYŃ, CHARTOWOPoznań-Nowe Місто | 120 днів | 8 |
| PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA, CHARTOWOPoznań-Nowe Місто | 97 днів | 8 |
| PORADNIA REUMATOLOGICZNA, CHARTOWOPoznań-Nowe Місто | 44 днів | 8 |
| PORADNIA CHORÓB NACZYŃ, GROBLAPoznań-Stare Місто | 90 днів | 8 |
Заклад у цифрах
Звітні та реєстрові дані NFZ. Кожен розділ розгортається після натискання — вміст на сторінці, він лише не закриває терміни.
Законодавчо визначені показники якості NFZ12 показників · 2025розгорнутизгорнути
| Показник | Тип послуг | Чисельник | Знаменник | Значення для закладу | Значення для порівняння |
|---|---|---|---|---|---|
| Частка дистанційних консультацій серед усіх консультацій спеціалізованої амбулаторної допомогиСимвол показника: Z.IV.14 | Разом | 1 206 | 19 260 | 0,063 | 0,066різниця щодо значення для порівняння: −0,003 |
| Середня кількість послуг спеціалізованої амбулаторної допомоги на пацієнтаСимвол показника: Z.II.3 | Разом | 19 237 | 10 497 | 1,83 | немає в даних NFZNFZ не подав значення для порівняння для цього показника |
| Структура послуг спеціалізованої амбулаторної допомогиСимвол показника: Z.IV.9 | Разом | 2 980 866 | 19 260 | 154,8 | немає в даних NFZNFZ не подав значення для порівняння для цього показника |
| Середня кількість послуг, наданих лікарем у спеціалізованій амбулаторній допомозіСимвол показника: Z.II.2 | Разом | 19 260 | 12 | 1 605 | немає в даних NFZNFZ не подав значення для порівняння для цього показника |
| Частка дистанційних консультацій серед усіх консультацій спеціалізованої амбулаторної допомогиСимвол показника: Z.IV.14 | Angiologia | 0 | 2 470 | 0 | 0різниця щодо значення для порівняння: без різниці |
| Частка дистанційних консультацій серед усіх консультацій спеціалізованої амбулаторної допомогиСимвол показника: Z.IV.14 | Endokrynologia | 445 | 1 683 | 0,264 | 0,252різниця щодо значення для порівняння: +0,012 |
| Частка дистанційних консультацій серед усіх консультацій спеціалізованої амбулаторної допомогиСимвол показника: Z.IV.14 | Hematologia | 340 | 5 288 | 0,064 | 0,064різниця щодо значення для порівняння: без різниці |
| Частка дистанційних консультацій серед усіх консультацій спеціалізованої амбулаторної допомогиСимвол показника: Z.IV.14 | Kardiologia | 0 | 6 777 | 0 | 0різниця щодо значення для порівняння: без різниці |
| Частка дистанційних консультацій серед усіх консультацій спеціалізованої амбулаторної допомогиСимвол показника: Z.IV.14 | Neurologia | 326 | 2 240 | 0,146 | 0,130різниця щодо значення для порівняння: +0,016 |
| Частка дистанційних консультацій серед усіх консультацій спеціалізованої амбулаторної допомогиСимвол показника: Z.IV.14 | Reumatologia | 95 | 802 | 0,118 | 0,133різниця щодо значення для порівняння: −0,015 |
| Середня кількість послуг, наданих лікарем у спеціалізованій амбулаторній допомозіСимвол показника: Z.II.2 | Angiologia | 2 470 | 2 | 1 235 | немає в даних NFZNFZ не подав значення для порівняння для цього показника |
| Середня кількість послуг, наданих лікарем у спеціалізованій амбулаторній допомозіСимвол показника: Z.II.2 | Endokrynologia | 1 683 | 1 | 1 683 | немає в даних NFZNFZ не подав значення для порівняння для цього показника |
Джерело: Narodowy Fundusz Zdrowia, показники якості медичної допомоги, звітний період: IV квартал 2025. Публічні дані, повторне використання згідно із законом про відкриті дані. Значення стосуються всього надавача послуг, а не окремого підрозділу, і нічого не говорять про доступність термінів.
Як читати ці данірозгорнутизгорнути
Нижче — показники якості, які цей заклад звітує до Narodowy Fundusz Zdrowia на підставі закону про якість в охороні здоровʼя та безпеку пацієнта. Це звітні дані: числа, які заклад передав до NFZ, а не оцінка рівня лікування чи порівняння закладів між собою. Кожен рядок показує чисельник і знаменник, з яких обчислено значення, щоб було видно, на якій кількості випадків спирається показник.
Для частини показників NFZ подає значення для порівняння в масштабі всієї країни. Наводимо його поруч із результатом закладу разом із числовою різницею. Це не означає, що вищий або нижчий результат кращий: для різних показників бажаний напрямок різний і з цих даних він не випливає.
Показників в одного надавача послуг буває кілька десятків, у розрізі типів послуг. Показуємо вибрані, починаючи з тих, які пораховані разом для всього закладу і з тих, для яких NFZ подав значення для порівняння. Ми не додаємо показники й не обчислюємо з них жодного зведеного значення.
Реєстрові даніREGON (статистичний номер): 639739495 · NIP (податковий номер): 8131499932розгорнутизгорнути
Реєстрові дані: NFZ та RPWDL, ліцензія CC BY 4.0, станом на 2026-08-22.
Повідомити про помилку в даних закладурозгорнутизгорнути
Обліковий запис не потрібен. Не вписуйте медичних даних чи даних інших людей.