"SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z ŁÓŻKAMI KARDIOLOGICZNYMIJarocin
JAROCIN, SZPITALNA 1
Зателефонуйте та підтвердіть термін перед візитом. Ми показуємо прогнози, які заклади подають до NFZ. Це не бронювання: термін може змінитися, а в реєстратурі ви дізнаєтеся, чи заклад прийме вас за вашим направленням.
Зручності для пацієнтів
Як дістатися громадським транспортом: 0, 1, 2, 3, 5, 9, 10, P
Інформацію взято з даних NFZ, і заклад не завжди її оновлює. Якщо щось не збігається, повідомте нижче.
Чим займається заклад
Процедури та операції
Найшвидше: 127 днів · Oddział chorób wewnętrznych
1 послуга у цій групі
Усі послуги та черги
Графік показує зміни звітного прогнозу за останні 30 днів, якщо NFZ зберіг історію.
- Oddział chorób wewnętrznych · 127 днів · стабільний
Інші місця тієї самої установи
Та сама установа веде також наведені нижче підрозділи. Кожен має власні черги і власні терміни.
| Miejsce | Najkrótszy termin | Kolejek |
|---|---|---|
| ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHUJarocin | 24 днів | 11 |
| ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJJarocin | 97 днів | 3 |
| ODDZIAŁ POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNO - NOWORODKOWYJarocin | od ręki | 2 |
| ODDZIAŁ DZIECIĘCYJarocin | od ręki | 1 |
| OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJJarocin | 607 днів | 1 |
| PORADNIA DIABETOLOGICZNAJarocin | 120 днів | 1 |
| PORADNIA PRELUKSACYJNAJarocin | 37 днів | 1 |
| PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJJarocin | 13 днів | 1 |
Ustawowe wskaźniki jakości NFZ
Poniżej wskaźniki jakości, które ta placówka sprawozdaje do Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. To dane sprawozdawcze: liczby, które placówka przekazała NFZ, a nie opinia o poziomie leczenia ani zestawienie закладів między sobą. Każdy wiersz pokazuje licznik i mianownik, z których wyliczono wartość, żeby było widać, na jak dużej liczbie przypadków wskaźnik się opiera.
Przy części wskaźników NFZ podaje wartość odniesienia dla całego kraju. Podajemy ją obok wyniku placówki razem z różnicą liczbową. Nie oznacza to, że wynik wyższy albo niższy jest korzystniejszy: dla różnych wskaźników pożądany kierunek jest inny i nie wynika on z tych danych.
Wskaźników jest u jednego świadczeniodawcy nawet kilkadziesiąt, w rozbiciu na typy послуг. Pokazujemy wybrane, zaczynając od tych liczonych łącznie dla całej placówki i tych, dla których NFZ podał wartość odniesienia. Nie sumujemy wskaźników i nie wyliczamy z nich żadnej wartości zbiorczej.
| Wskaźnik | Typ послуг | Licznik | Mianownik | Wartość dla placówki | Wartość odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba pacjentów, u których wystąpił zator płucny, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguSymbol wskaźnika: K.I.1 | Łącznie | 0 | 1 907 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: немає różnicy |
| Częstość występowania rehabilitacji po udarze niedokrwiennym lub krwotocznym mózguSymbol wskaźnika: K.I.10 | Łącznie | 19 | 41 | 0,463 | 0,372różnica wobec wartości odniesienia: +0,091 |
| Częstość powtórnych hospitalizacji (rehospitalizacji) po zabiegu cholecystektomiiSymbol wskaźnika: K.I.12 | Łącznie | 8 | 184 | 0,043 | 0,047różnica wobec wartości odniesienia: −0,004 |
| Częstość rehospitalizacji po zabiegu appendektomiiSymbol wskaźnika: K.I.13 | Łącznie | 3 | 58 | 0,052 | 0,040różnica wobec wartości odniesienia: +0,012 |
| Częstość rehospitalizacji po hospitalizacji z powodu zapalenia płucSymbol wskaźnika: K.I.14 | Łącznie | 9 | 117 | 0,077 | 0,083różnica wobec wartości odniesienia: −0,006 |
| Liczba pacjentów, u których wystąpiła sepsa, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguSymbol wskaźnika: K.I.2 | Łącznie | 1 | 1 907 | 0,524 | 0,569różnica wobec wartości odniesienia: −0,045 |
| Częstość rehabilitacji po zabiegach endoprotezoplastyki stawu biodrowegoSymbol wskaźnika: K.I.6 | Łącznie | 9 | 156 | 0,058 | 0,063różnica wobec wartości odniesienia: −0,005 |
| Częstość rehospitalizacji z tej samej przyczynySymbol wskaźnika: K.II.1 | Łącznie | 233 | 7 728 | 0,030 | 0,032różnica wobec wartości odniesienia: −0,002 |
| Śmiertelność w trakcie hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Symbol wskaźnika: K.III.2A | Łącznie | 12 | 134 | 0,090 | 0,104różnica wobec wartości odniesienia: −0,015 |
| Śmiertelność w okresie 30 днів od dnia zakończenia hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Symbol wskaźnika: K.III.2B | Łącznie | 7 | 134 | 0,052 | 0,086różnica wobec wartości odniesienia: −0,034 |
| Śmiertelność w okresie 90 днів od dnia zakończenia hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Symbol wskaźnika: K.III.2C | Łącznie | 13 | 134 | 0,097 | 0,135różnica wobec wartości odniesienia: −0,038 |
| Śmiertelność w okresie 365 днів od dnia zakończenia hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Symbol wskaźnika: K.III.2D | Łącznie | 24 | 134 | 0,179 | 0,236różnica wobec wartości odniesienia: −0,057 |
Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia, wskaźniki jakości opieki zdrowotnej, okres sprawozdawczy: IV kwartał 2025. Dane publiczne, ponowne wykorzystanie zgodnie z ustawą o otwartych danych. Wartości dotyczą całego świadczeniodawcy, a nie pojedynczej komórki organizacyjnej, i nie mówią o dostępności terminów.
Реєстрові дані
Реєстрові дані: NFZ та RPWDL, ліцензія CC BY 4.0, станом на 2026-08-22.
Повідомити про помилку в даних закладу
Обліковий запис не потрібен. Не вписуйте медичних даних чи даних інших людей.