SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJKolno
KOLNO, WOJSKA POLSKIEGO 69
Зателефонуйте та підтвердіть термін перед візитом. Ми показуємо прогнози, які заклади подають до NFZ. Це не бронювання: термін може змінитися, а в реєстратурі ви дізнаєтеся, чи заклад прийме вас за вашим направленням.
Сайт закладуДжерело: RPWDL, ліцензія CC BY 4.0, станом на 2026-08-22
Зручності для пацієнтів
Інформацію взято з даних NFZ, і заклад не завжди її оновлює. Якщо щось не збігається, повідомте нижче.
Чим займається заклад
Лікарі-спеціалісти
Найшвидше: 15 днів · Poradnia chirurgii onkologicznej
1 послуга у цій групі
Усі послуги та черги
Графік показує зміни звітного прогнозу за останні 30 днів, якщо NFZ зберіг історію.
- Poradnia chirurgii onkologicznej · 15 днів · стабільний
Інші місця тієї самої установи
Та сама установа веде також наведені нижче підрозділи. Кожен має власні черги і власні терміни.
| Miejsce | Najkrótszy termin | Kolejek |
|---|---|---|
| ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHUKolno | od ręki | 5 |
| PRACOWNIA ENDOSKOPIIKolno | 44 днів | 2 |
| PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJKolno | 1 dzień | 1 |
| PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA (DOMOWA)Kolno | прогнозу немає | 1 |
| PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNAKolno | 127 днів | 1 |
| ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)Kolno | 17 днів | 1 |
| OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻYKolno | 7 днів | 1 |
| ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNYKolno | od ręki | 1 |
Ustawowe wskaźniki jakości NFZ
Poniżej wskaźniki jakości, które ta placówka sprawozdaje do Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. To dane sprawozdawcze: liczby, które placówka przekazała NFZ, a nie opinia o poziomie leczenia ani zestawienie закладів między sobą. Każdy wiersz pokazuje licznik i mianownik, z których wyliczono wartość, żeby było widać, na jak dużej liczbie przypadków wskaźnik się opiera.
Przy części wskaźników NFZ podaje wartość odniesienia dla całego kraju. Podajemy ją obok wyniku placówki razem z różnicą liczbową. Nie oznacza to, że wynik wyższy albo niższy jest korzystniejszy: dla różnych wskaźników pożądany kierunek jest inny i nie wynika on z tych danych.
Wskaźników jest u jednego świadczeniodawcy nawet kilkadziesiąt, w rozbiciu na typy послуг. Pokazujemy wybrane, zaczynając od tych liczonych łącznie dla całej placówki i tych, dla których NFZ podał wartość odniesienia. Nie sumujemy wskaźników i nie wyliczamy z nich żadnej wartości zbiorczej.
| Wskaźnik | Typ послуг | Licznik | Mianownik | Wartość dla placówki | Wartość odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba pacjentów, u których wystąpił zator płucny, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguSymbol wskaźnika: K.I.1 | Łącznie | 0 | 933 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: немає różnicy |
| Częstość powtórnych hospitalizacji (rehospitalizacji) po zabiegu cholecystektomiiSymbol wskaźnika: K.I.12 | Łącznie | 0 | 84 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: немає różnicy |
| Częstość rehospitalizacji po hospitalizacji z powodu zapalenia płucSymbol wskaźnika: K.I.14 | Łącznie | 8 | 169 | 0,047 | 0,051różnica wobec wartości odniesienia: −0,003 |
| Liczba pacjentów, u których wystąpiła sepsa, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguSymbol wskaźnika: K.I.2 | Łącznie | 1 | 933 | 1,07 | 0,47różnica wobec wartości odniesienia: +0,60 |
| Częstość rehospitalizacji z tej samej przyczynySymbol wskaźnika: K.II.1 | Łącznie | 72 | 2 945 | 0,024 | 0,027różnica wobec wartości odniesienia: −0,002 |
| Śmiertelność w trakcie hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Symbol wskaźnika: K.III.2A | Łącznie | 50 | 295 | 0,169 | 0,151różnica wobec wartości odniesienia: +0,018 |
| Śmiertelność w okresie 30 днів od dnia zakończenia hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Symbol wskaźnika: K.III.2B | Łącznie | 18 | 295 | 0,061 | 0,053różnica wobec wartości odniesienia: +0,008 |
| Śmiertelność w okresie 90 днів od dnia zakończenia hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Symbol wskaźnika: K.III.2C | Łącznie | 40 | 295 | 0,136 | 0,123różnica wobec wartości odniesienia: +0,012 |
| Śmiertelność w okresie 365 днів od dnia zakończenia hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Symbol wskaźnika: K.III.2D | Łącznie | 68 | 295 | 0,231 | 0,214różnica wobec wartości odniesienia: +0,017 |
| Wykorzystanie technik małoinwazyjnych w zabiegach usunięcia pęcherzyka żółciowegoSymbol wskaźnika: K.V.3 | Łącznie | 84 | 85 | 0,988 | 0,990różnica wobec wartości odniesienia: −0,002 |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejSymbol wskaźnika: Z.IV.14 | Łącznie | 370 | 49 855 | 0,007 | 0,008różnica wobec wartości odniesienia: −0,001 |
| Odsetek teleporad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejSymbol wskaźnika: Z.IV.6 | Łącznie | 466 | 17 622 | 0,026 | 0,027różnica wobec wartości odniesienia: −0,001 |
Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia, wskaźniki jakości opieki zdrowotnej, okres sprawozdawczy: IV kwartał 2025. Dane publiczne, ponowne wykorzystanie zgodnie z ustawą o otwartych danych. Wartości dotyczą całego świadczeniodawcy, a nie pojedynczej komórki organizacyjnej, i nie mówią o dostępności terminów.
Zabiegi rozliczone z NFZ
Zestawienie pokazuje, ile hospitalizacji zabiegowych placówka rozliczyła z NFZ w kolejnych latach, w podziale na grupy JGP. To informacja o skali rozliczonej działalności, nie o jakości ani skuteczności leczenia.
W 2025 roku placówka rozliczyła co najmniej 1 263 hospitalizacji w 52 grupach JGP, wobec co najmniej 1 530 w 2022 roku. Porównanie dotyczy pełnych lat i obejmuje wyłącznie świadczenia rozliczone przez NFZ.
| Grupa JGP | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| M14 ŚREDNIE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO | 152 | 233 | 280 | 255 |
| H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 8 | 78 | 119 | 127 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 73–76 | 86–89 | 82 | 104 |
| H31F KOMPLEKSOWE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY < 66 R.Ż. | 96 | 107 | 120 | 102 |
| F72 OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM | 78 | 92 | 100 | 97 |
| H21 ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA Z UŻYCIEM IMPLANTÓW MOCUJĄCYCH | 66 | 44 | 55 | 67 |
| G25F WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO < 66 R.Ż | 55 | 50 | 40 | 62 |
| F42 DUŻE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ | 50 | 56–59 | 69 | 53–56 |
| F93 ŚREDNIE ZABIEGI ODBYTU | 19 | 32–35 | 37 | 37–40 |
| Q23 OPERACJE ŻYLAKÓW Z SAFENEKTOMIĄ | 31 | 41 | 41 | 33 |
| J32 DUŻE ZABIEGI SKÓRNE | 14 | 17–20 | 22 | 30 |
| F14 CHIRURGICZNE LECZENIE OTYŁOŚCI | 97 | 25 | 22 | 29 |
NFZ nie podaje liczb mniejszych niż pięć, dlatego część pozycji ma postać przedziału: dolna granica zakłada po jednej hospitalizacji w każdej ukrytej pozycji, górna po cztery. Zapis „poniżej 5” oznacza pojedynczą ukrytą pozycję.
Źródło: NFZ, zbiór „Zabiegi rozliczone w ramach JGP”, dane.gov.pl. Dane opisują działalność rozliczoną z NFZ, a nie jakość ani skuteczność leczenia.
Договори з NFZ на 2026 рік
Установа, що веде цей заклад, має на 2026 рік договори з NFZ на загальну суму 61 mln zł. Суми стосуються всієї установи, а не окремого підрозділу.
| Rodzaj послуг | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Leczenie szpitalne | 48 mln zł | 4 |
| Programy pilotażowe | 6,3 mln zł | 1 |
| Opieka paliatywna i hospicyjna | 2,5 mln zł | 1 |
| Rehabilitacja lecznicza | 2,1 mln zł | 2 |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 1,5 mln zł | 2 |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 1,1 mln zł | 2 |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 147 tys. zł | 1 |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 10 tys. zł | 1 |
Джерело: NFZ, Informator o umowach (api.nfz.gov.pl). Публічні дані, повторне використання згідно із законом про відкриті дані. Вартість договору — це не те саме, що його виконання чи наявність вільних термінів.
Реєстрові дані
Реєстрові дані: NFZ та RPWDL, ліцензія CC BY 4.0, станом на 2026-08-22.
Повідомити про помилку в даних закладу
Обліковий запис не потрібен. Не вписуйте медичних даних чи даних інших людей.