LECZNICA "GOCŁAW" MARIA KAMELA
DZIAŁ (PRACOWNIA) FIZJOTERAPII DLA DOROSŁYCHWarszawa Praga-Południe
Відділ(підрозділ)фізіотерапії для дорослих
Послуги та черги
- 120 днівАмбулаторна фізіотерапія
Зателефонуйте та підтвердіть термін перед візитом. Ми показуємо прогнози, які заклади подають до NFZ. Це не бронювання: термін може змінитися, а в реєстратурі ви дізнаєтеся, чи заклад прийме вас за вашим направленням.
Стан черг, поданий NFZ на день 01.08.2026 · ми завантажили їх сьогодні · кожна послуга має прогноз.80% порівнянних закладів у тому самому місті мають коротші терміни, ніж цей. Порівняних пар послуг у тому самому режимі направлення: 1 620.
Як дістатися
03-966 WARSZAWA PRAGA-POŁUDNIE, AFRYKAŃSKA 7A
Чим займається закладрозгорнутизгорнути
Реабілітація
Найшвидше: 120 днів · Амбулаторна фізіотерапія
2 послуги у цій групі
Інші місця тієї самої установи
Та сама установа веде також наведені нижче підрозділи. Кожен має власні черги і власні терміни.
| Місце | Найкоротший термін | Черг |
|---|---|---|
| PORADNIA ORTODONTYCZNA DLA DZIECIWarszawa Praga-Południe | без очікування | 36 |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DOROSŁYCHWarszawa Praga-Południe | без очікування | 36 |
| PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ DLA DOROSŁYCHWarszawa Praga-Południe | без очікування | 36 |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECIWarszawa Praga-Południe | без очікування | 18 |
| PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA DOROSŁYCHWarszawa Praga-Południe | без очікування | 18 |
| PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNAWarszawa Praga-Południe | 29 днів | 18 |
| PORADNIA DIABETOLOGICZNAWarszawa Praga-Południe | 67 днів | 18 |
Заклад у цифрах
Звітні та реєстрові дані NFZ. Кожен розділ розгортається після натискання — вміст на сторінці, він лише не закриває терміни.
Законодавчо визначені показники якості NFZ12 показників · 2025розгорнутизгорнути
| Показник | Тип послуг | Чисельник | Знаменник | Значення для закладу | Значення для порівняння |
|---|---|---|---|---|---|
| Частка дистанційних консультацій серед усіх консультацій спеціалізованої амбулаторної допомогиСимвол показника: Z.IV.14 | Разом | 141 | 4 705 | 0,030 | 0,025різниця щодо значення для порівняння: +0,005 |
| Частка дистанційних консультацій серед усіх консультацій лікаря первинної допомогиСимвол показника: Z.IV.6 | Разом | 1 154 | 9 596 | 0,120 | 0,113різниця щодо значення для порівняння: +0,007 |
| Частка консультацій із випискою рецепта серед усіх консультацій первинної допомогиСимвол показника: Z.IV.7 | Разом | 2 248 | 9 596 | 0,234 | 0,215різниця щодо значення для порівняння: +0,019 |
| Частка домашніх візитів серед усіх консультацій лікаря первинної допомогиСимвол показника: Z.IV.8 | Разом | 45 | 9 596 | 0,005 | 0,002різниця щодо значення для порівняння: +0,003 |
| Кількість консультацій лікаря первинної допомоги на пацієнтаСимвол показника: Z.II.1 | Разом | 9 722 | 1 696 | 5,73 | немає в даних NFZNFZ не подав значення для порівняння для цього показника |
| Середня кількість послуг спеціалізованої амбулаторної допомоги на пацієнтаСимвол показника: Z.II.3 | Разом | 4 691 | 1 672 | 2,81 | немає в даних NFZNFZ не подав значення для порівняння для цього показника |
| Залученість до програми профілактики раку грудейСимвол показника: Z.IV.10 | Разом | 81 | 336 | 0,241 | немає в даних NFZNFZ не подав значення для порівняння для цього показника |
| Залученість до програми профілактики раку шийки маткиСимвол показника: Z.IV.11 | Разом | 2 | 601 | 0,003 | немає в даних NFZNFZ не подав значення для порівняння для цього показника |
| Залученість до програми профілактики серцево-судинних хворобСимвол показника: Z.IV.12 | Разом | 3 | 689 | 0,004 | немає в даних NFZNFZ не подав значення для порівняння для цього показника |
| Залученість до програми профілактики раку товстої кишкиСимвол показника: Z.IV.13 | Разом | 8 | 249 | 0,032 | немає в даних NFZNFZ не подав значення для порівняння для цього показника |
| Структура послуг спеціалізованої амбулаторної допомогиСимвол показника: Z.IV.9 | Разом | 633 574 | 4 705 | 134,7 | немає в даних NFZNFZ не подав значення для порівняння для цього показника |
| Середня кількість послуг, наданих лікарем у спеціалізованій амбулаторній допомозіСимвол показника: Z.II.2 | Разом | 4 705 | 10 | 470,5 | немає в даних NFZNFZ не подав значення для порівняння для цього показника |
Джерело: Narodowy Fundusz Zdrowia, показники якості медичної допомоги, звітний період: IV квартал 2025. Публічні дані, повторне використання згідно із законом про відкриті дані. Значення стосуються всього надавача послуг, а не окремого підрозділу, і нічого не говорять про доступність термінів.
Як читати ці данірозгорнутизгорнути
Нижче — показники якості, які цей заклад звітує до Narodowy Fundusz Zdrowia на підставі закону про якість в охороні здоровʼя та безпеку пацієнта. Це звітні дані: числа, які заклад передав до NFZ, а не оцінка рівня лікування чи порівняння закладів між собою. Кожен рядок показує чисельник і знаменник, з яких обчислено значення, щоб було видно, на якій кількості випадків спирається показник.
Для частини показників NFZ подає значення для порівняння в масштабі всієї країни. Наводимо його поруч із результатом закладу разом із числовою різницею. Це не означає, що вищий або нижчий результат кращий: для різних показників бажаний напрямок різний і з цих даних він не випливає.
Показників в одного надавача послуг буває кілька десятків, у розрізі типів послуг. Показуємо вибрані, починаючи з тих, які пораховані разом для всього закладу і з тих, для яких NFZ подав значення для порівняння. Ми не додаємо показники й не обчислюємо з них жодного зведеного значення.
Сертифікати та акредитаціїрозгорнутизгорнути
- Сертифікат ISO 9001 Системи управління якістю - Вимоги, стосуються всієї медичної установи або її лікувального закладу wydano 2020-04-01
Записи з реєстру RPWDL, ліцензія CC BY 4.0. Стосуються медичної установи, не завжди окремого підрозділу.
Реєстрові даніREGON (статистичний номер): 002163410 · NIP (податковий номер): 1130018111розгорнутизгорнути
Реєстрові дані: NFZ та RPWDL, ліцензія CC BY 4.0, станом на 2026-08-22.
Повідомити про помилку в даних закладурозгорнутизгорнути
Обліковий запис не потрібен. Не вписуйте медичних даних чи даних інших людей.