DANUTA OGRODOWICZ
PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNAGubin
GUBIN, GDAŃSKA 17/11
Зателефонуйте та підтвердіть термін перед візитом. Ми показуємо прогнози, які заклади подають до NFZ. Це не бронювання: термін може змінитися, а в реєстратурі ви дізнаєтеся, чи заклад прийме вас за вашим направленням.
Зручності для пацієнтів
Як дістатися громадським транспортом: Autobus miejski
Інформацію взято з даних NFZ, і заклад не завжди її оновлює. Якщо щось не збігається, повідомте нижче.
Усі послуги та черги
Графік показує зміни звітного прогнозу за останні 30 днів, якщо NFZ зберіг історію.
- Świadczenia z zakresu otolaryngologii · 0 днів · стабільний · dla dzieci 0-3, 4-9, 10-15, 16-18 lat
- Świadczenia z zakresu otolaryngologii · 0 днів · терміновий · dla dzieci 0-3, 4-9, 10-15, 16-18 lat
Чим займається заклад
Лікарі-спеціалісти
Найшвидше: 0 днів · Świadczenia z zakresu otolaryngologii
2 послуги у цій групі
Законодавчо визначені показники якості NFZ
Нижче — показники якості, які цей заклад звітує до Narodowy Fundusz Zdrowia на підставі закону про якість в охороні здоровʼя та безпеку пацієнта. Це звітні дані: числа, які заклад передав до NFZ, а не оцінка рівня лікування чи порівняння закладів між собою. Кожен рядок показує чисельник і знаменник, з яких обчислено значення, щоб було видно, на якій кількості випадків спирається показник.
Для частини показників NFZ подає значення для порівняння в масштабі всієї країни. Наводимо його поруч із результатом закладу разом із числовою різницею. Це не означає, що вищий або нижчий результат кращий: для різних показників бажаний напрямок різний і з цих даних він не випливає.
Показників в одного надавача послуг буває кілька десятків, у розрізі типів послуг. Показуємо вибрані, починаючи з тих, які пораховані разом для всього закладу і з тих, для яких NFZ подав значення для порівняння. Ми не сумуємо показники і не обчислюємо з них жодного зведеного значення.
| Показник | Тип послуг | Чисельник | Знаменник | Значення для закладу | Значення для порівняння |
|---|---|---|---|---|---|
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показника: Z.IV.14 | Разом | 2 | 4 021 | 0,000 | 0,000різниця щодо значення для порівняння: без різниці |
| Średnia liczba послуг opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaСимвол показника: Z.II.3 | Разом | 3 765 | 1 078 | 3,49 | немає в даних NFZNFZ не подав значення для порівняння для цього показника |
| Struktura послуг w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показника: Z.IV.9 | Разом | 281 364 | 4 021 | 69,97 | немає в даних NFZNFZ не подав значення для порівняння для цього показника |
| Średnia liczba послуг opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показника: Z.II.2 | Разом | 4 021 | 2 | 2 010,5 | немає в даних NFZNFZ не подав значення для порівняння для цього показника |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показника: Z.IV.14 | Chirurgia ogólna | 2 | 3 645 | 0,001 | 0,001різниця щодо значення для порівняння: без різниці |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показника: Z.IV.14 | Otorynolaryngologia | 0 | 376 | 0 | 0різниця щодо значення для порівняння: без різниці |
| Średnia liczba послуг opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показника: Z.II.2 | Chirurgia ogólna | 3 645 | 1 | 3 645 | немає в даних NFZNFZ не подав значення для порівняння для цього показника |
| Średnia liczba послуг opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показника: Z.II.2 | Otorynolaryngologia | 376 | 1 | 376 | немає в даних NFZNFZ не подав значення для порівняння для цього показника |
| Średnia liczba послуг opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaСимвол показника: Z.II.3 | Chirurgia ogólna | 3 468 | 915 | 3,79 | немає в даних NFZNFZ не подав значення для порівняння для цього показника |
| Średnia liczba послуг opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaСимвол показника: Z.II.3 | Otorynolaryngologia | 297 | 190 | 1,56 | немає в даних NFZNFZ не подав значення для порівняння для цього показника |
| Struktura послуг w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показника: Z.IV.9 | Chirurgia ogólna | 252 959 | 3 645 | 69,40 | немає в даних NFZNFZ не подав значення для порівняння для цього показника |
| Struktura послуг w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показника: Z.IV.9 | Otorynolaryngologia | 28 405 | 376 | 75,55 | немає в даних NFZNFZ не подав значення для порівняння для цього показника |
Джерело: Narodowy Fundusz Zdrowia, показники якості медичної допомоги, звітний період: IV квартал 2025. Публічні дані, повторне використання згідно із законом про відкриті дані. Значення стосуються всього надавача послуг, а не окремого підрозділу, і нічого не говорять про доступність термінів.
Реєстрові дані
Реєстрові дані: NFZ та RPWDL, ліцензія CC BY 4.0, станом на 2026-08-22.
Повідомити про помилку в даних закладу
Обліковий запис не потрібен. Не вписуйте медичних даних чи даних інших людей.