POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHUPoniatowa
24-320 PONIATOWA, FABRYCZNA 18
Зателефонуйте та підтвердіть термін перед візитом. Ми показуємо прогнози, які заклади подають до NFZ. Це не бронювання: термін може змінитися, а в реєстратурі ви дізнаєтеся, чи заклад прийме вас за вашим направленням.
Зручності для пацієнтів
Інформацію взято з даних NFZ, і заклад не завжди її оновлює. Якщо щось не збігається, повідомте нижче.
Усі послуги та черги
Графік показує зміни звітного прогнозу за останні 30 днів, якщо NFZ зберіг історію.
- Leczenie operacyjne zespołu cieśni nadgarstka · 141 днів · стабільний · rejestracja: 81 820 41 0481 820 40 41
- Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej · 180 днів · стабільний · rejestracja: 81 820 41 0481 820 40 41
- Endoprotezoplastyka stawu biodrowego · 434 днів · стабільний · rejestracja: 81 820 41 0481 820 40 41
- Endoprotezoplastyka stawu kolanowego · 517 днів · стабільний · rejestracja: 81 820 41 0481 820 40 41
- Artroskopia lecznicza stawu kolanowego · прогнозу немає · стабільний · rejestracja: 81 820 41 0481 820 40 41
- Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych · прогнозу немає · стабільний · rejestracja: 81 820 41 0481 820 40 41
- Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego · прогнозу немає · стабільний · rejestracja: 81 820 41 0481 820 40 41
- Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego · прогнозу немає · стабільний · rejestracja: 81 820 41 0481 820 40 41
Чим займається заклад
Програми лікування
Найшвидше: 141 днів · Leczenie operacyjne zespołu cieśni nadgarstka
1 послуга у цій групі
Процедури та операції
Найшвидше: 180 днів · Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
7 послуг у цій групі
Інші місця тієї самої установи
Та сама установа веде також наведені нижче підрозділи. Кожен має власні черги і власні терміни.
| Miejsce | Найкоротший термін | Черг |
|---|---|---|
| ODDZ CHIRURGICZNY Z PODODDZ GINEKOLOGII OPERACYJNEJ ORAZ PODODDZ OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGPoniatowa | одразу | 5 |
| PRACOWNIA ENDOSKOPIIPoniatowa | 12 днів | 2 |
| PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJPoniatowa | 7 днів | 1 |
| ODDZIAŁ REHABILITACYJNYPoniatowa | 254 днів | 1 |
| PORADNIA ORTOPEDYCZNAOpole Lubelskie | 23 днів | 1 |
| PORADNIA OKULISTYCZNAPoniatowa | 11 днів | 1 |
| ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZIAŁEM KARDIOLOGII ORAZ PODODDZIAŁEM ENDOKRYNOLOGICZNYMPoniatowa | одразу | 1 |
| OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJPoniatowa | 607 днів | 1 |
Законодавчо визначені показники якості NFZ
Нижче — показники якості, які цей заклад звітує до Narodowy Fundusz Zdrowia на підставі закону про якість в охороні здоровʼя та безпеку пацієнта. Це звітні дані: числа, які заклад передав до NFZ, а не оцінка рівня лікування чи порівняння закладів між собою. Кожен рядок показує чисельник і знаменник, з яких обчислено значення, щоб було видно, на якій кількості випадків спирається показник.
Для частини показників NFZ подає значення для порівняння в масштабі всієї країни. Наводимо його поруч із результатом закладу разом із числовою різницею. Це не означає, що вищий або нижчий результат кращий: для різних показників бажаний напрямок різний і з цих даних він не випливає.
Показників в одного надавача послуг буває кілька десятків, у розрізі типів послуг. Показуємо вибрані, починаючи з тих, які пораховані разом для всього закладу і з тих, для яких NFZ подав значення для порівняння. Ми не сумуємо показники і не обчислюємо з них жодного зведеного значення.
| Показник | Тип послуг | Чисельник | Знаменник | Значення для закладу | Значення для порівняння |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba pacjentów, u których wystąpił zator płucny, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguСимвол показника: K.I.1 | Разом | 0 | 3 036 | 0 | 0різниця щодо значення для порівняння: без різниці |
| Częstość powtórnych hospitalizacji (rehospitalizacji) po zabiegu cholecystektomiiСимвол показника: K.I.12 | Разом | 6 | 121 | 0,050 | 0,049різниця щодо значення для порівняння: без різниці |
| Liczba pacjentów, u których wystąpiła sepsa, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguСимвол показника: K.I.2 | Разом | 1 | 3 036 | 0,329 | 0,189різниця щодо значення для порівняння: +0,141 |
| Częstość rehabilitacji po zabiegach endoprotezoplastyki stawu biodrowegoСимвол показника: K.I.6 | Разом | 14 | 139 | 0,101 | 0,107різниця щодо значення для порівняння: −0,006 |
| Częstość rehospitalizacji z tej samej przyczynyСимвол показника: K.II.1 | Разом | 64 | 4 558 | 0,014 | 0,013різниця щодо значення для порівняння: +0,001 |
| Śmiertelność w trakcie hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Символ показника: K.III.2A | Разом | 24 | 101 | 0,238 | 0,206різниця щодо значення для порівняння: +0,032 |
| Śmiertelność w okresie 30 днів od dnia zakończenia hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Символ показника: K.III.2B | Разом | 4 | 101 | 0,040 | 0,046різниця щодо значення для порівняння: −0,006 |
| Śmiertelność w okresie 90 днів od dnia zakończenia hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Символ показника: K.III.2C | Разом | 18 | 101 | 0,178 | 0,183різниця щодо значення для порівняння: −0,005 |
| Śmiertelność w okresie 365 днів od dnia zakończenia hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Символ показника: K.III.2D | Разом | 30 | 101 | 0,297 | 0,286різниця щодо значення для порівняння: +0,011 |
| Wykorzystanie technik małoinwazyjnych w zabiegach usunięcia pęcherzyka żółciowegoСимвол показника: K.V.3 | Разом | 111 | 121 | 0,917 | 0,913різниця щодо значення для порівняння: +0,004 |
| Wykorzystanie technik małoinwazyjnych w zabiegach usunięcia macicyСимвол показника: K.V.5 | Разом | 0 | 132 | 0 | 0різниця щодо значення для порівняння: без різниці |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejСимвол показника: Z.IV.14 | Разом | 16 | 43 071 | 0,000 | 0,000різниця щодо значення для порівняння: без різниці |
Джерело: Narodowy Fundusz Zdrowia, показники якості медичної допомоги, звітний період: IV квартал 2025. Публічні дані, повторне використання згідно із законом про відкриті дані. Значення стосуються всього надавача послуг, а не окремого підрозділу, і нічого не говорять про доступність термінів.
Процедури, оплачені NFZ
Зведення показує, скільки хірургічних госпіталізацій заклад оплатив через NFZ у наступних роках, у розрізі груп JGP. Це інформація про масштаб оплаченої діяльності, а не про якість чи результативність лікування.
У 2025 році заклад оплатив через NFZ щонайменше 3 317 госпіталізацій у 78 групах JGP, проти щонайменше 3 160 у 2022 році. Порівняння стосується повних років і охоплює лише послуги, оплачені NFZ.
| Група JGP | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| H21 ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA Z UŻYCIEM IMPLANTÓW MOCUJĄCYCH | 205 | 242 | 220 | 243 |
| C41 KOMPLEKSOWE ZABIEGI NOSA | 182 | 185 | 169–172 | 228 |
| H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 173 | 174–177 | 173 | 186 |
| M14 ŚREDNIE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO | 60–63 | 71–74 | 142–145 | 184 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 170–173 | 157 | 207–210 | 183–186 |
| J31 - ZABIEGI ZWIĄZANE Z PRZESZCZEPAMI SKÓRY | 105–108 | 144 | 162–165 | 166 |
| F42 DUŻE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ | 101 | 154–157 | 182–185 | 154–157 |
| F72 OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM | 104 | 119 | 132 | 130–133 |
| C31 KOMPLEKSOWE ZABIEGI USZU | 53–56 | 78–81 | 123–126 | 126 |
| H13 ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA | 146 | 151 | 111 | 125 |
| M15 MAŁE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO | 147 | 150 | 123 | 122 |
| H22 ARTROSKOPIA LECZNICZA | 82 | 110 | 141 | 117 |
NFZ не подає чисел, менших за пʼять, тому частина позицій має вигляд діапазону: нижня межа припускає по одній госпіталізації в кожній прихованій позиції, верхня — по чотири. Запис «менше 5» означає одну приховану позицію.
Джерело: NFZ, набір даних «Zabiegi rozliczone w ramach JGP», dane.gov.pl. Дані описують діяльність, оплачену NFZ, а не якість чи результативність лікування.
Вартість послуг, оплачених NFZ
Суми нижче — це вартість лікарняних послуг, які NFZ оплатив цьому закладу. Це не дохід закладу і не його фінансовий результат, а лише те, що публічний платник оплатив у межах однорідних груп пацієнтів.
У 2024 році NFZ оплатив цьому закладу послуги на суму 44,0 mln zł, роком раніше 40,9 mln zł.
| Період | Оплачена вартість | Груп JGP | Госпіталізації |
|---|---|---|---|
| 2020 | 18,0 mln zł | 177 | 3 418–3 664 |
| 2021 | 21,9 mln zł | 180 | 3 944–4 217 |
| 2022 | 31,6 mln zł | 175 | 4 288–4 540 |
| 2023 | 40,9 mln zł | 164 | 4 756–4 960 |
| 2024 | 44,0 mln zł | 170 | 4 831–5 077 |
| 2025 (дані неповні) | 11,1 mln zł | 111 | 1 203–1 389 |
| Група JGP (2024) | Оплачена вартість | Госпіталізації |
|---|---|---|
| H51 KOMPLEKSOWE ZABIEGI KOREKCYJNE KRĘGOSŁUPA | 3,5 mln zł | 68 |
| H15 ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA KOLANA | 2,6 mln zł | 122 |
| S05 ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY > 10 DNI | 2,6 mln zł | 142 |
| F42 DUŻE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ | 2,4 mln zł | 183 |
| H13 ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA | 2,1 mln zł | 111 |
| E53G NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA | 2,0 mln zł | 270 |
| J31 - ZABIEGI ZWIĄZANE Z PRZESZCZEPAMI SKÓRY | 1,9 mln zł | 162 |
| C31 KOMPLEKSOWE ZABIEGI USZU | 1,9 mln zł | 123 |
| H21 ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA Z UŻYCIEM IMPLANTÓW MOCUJĄCYCH | 1,6 mln zł | 220 |
| C41 KOMPLEKSOWE ZABIEGI NOSA | 1,5 mln zł | 169 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 1,1 mln zł | 209 |
| F72 OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM | 1,0 mln zł | 132 |
Маскування в цьому наборі стосується лише кількості госпіталізацій: суми подані точно, а числа, менші за пʼять, замінено діапазоном. Найновіший період (2025) охоплює в цьому наборі лише початок року, тому ми не порівнюємо його з повними роками.
Джерело: NFZ, набір даних «Refundacja послуг rozliczonych w ramach JGP», dane.gov.pl. Суми — це вартість послуг, оплачених NFZ, а не дохід закладу.
Госпіталізації, оплачені цій установі
Наведені нижче числа стосуються всієї медичної установи, тобто всіх її відділень і підрозділів разом, а не однієї цієї поліклініки чи одного цього відділення. У великій лікарні одне число охоплює кілька десятків відділень.
У 2025 році установа оплатила через NFZ від 3 659 do 11 849 госпіталізацій у 163 групах JGP.
| Рік | Госпіталізацій разом | Невідкладні госпіталізації | Планові госпіталізації | Новонароджені | Інші режими | Груп JGP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 659–11 849 | 941–3 719 | 2 699–8 054 | — | 19–76 | 163 |
| 2024 | 3 808–12 487 | 1 060–4 123 | 2 748–8 364 | — | — | 170 |
| Група JGP (2025) | Госпіталізації |
|---|---|
| C41 KOMPLEKSOWE ZABIEGI NOSA | 174–312 |
| M14 ŚREDNIE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO | 172–238 |
| E53G NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA | 165–615 |
| H21 ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA Z UŻYCIEM IMPLANTÓW MOCUJĄCYCH | 163–439 |
| F42 DUŻE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ | 141–240 |
| J31 - ZABIEGI ZWIĄZANE Z PRZESZCZEPAMI SKÓRY | 134–230 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 131–401 |
| H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 130–364 |
| H22 ARTROSKOPIA LECZNICZA | 94–271 |
| M15 MAŁE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO | 91–166 |
| H13 ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA | 89–317 |
| F72 OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM | 79–301 |
Подаємо діапазон, а не одне число, бо NFZ приховує кожне значення, менше за пʼять, а в цьому наборі прихована переважна більшість вихідних позицій — у 2025 році це стосувалося 2 730 позицій цієї установи. Нижня межа діапазону припускає одну госпіталізацію в кожній прихованій позиції, верхня — чотири, тобто максимум можливий за цього порога. Справжнє число міститься в цьому діапазоні, але точніше вказати його неможливо.
Діапазон 3 659–11 849 широкий саме через маскування, а не через невизначеність щодо діяльності установи. Ці числа описують розрахунки з NFZ і нічого не говорять про результати лікування.
Джерело: NFZ, набір даних про госпіталізації, оплачені в межах JGP, dane.gov.pl. Дані стосуються медичної установи (NIP), а не окремого підрозділу.
Реєстрові дані
Реєстрові дані взято з API NFZ.
Повідомити про помилку в даних закладу
Обліковий запис не потрібен. Не вписуйте медичних даних чи даних інших людей.