Przegląd kraju
Terminy NFZ w województwach
Ile placówek raportuje kolejki w każdym województwie, ile świadczeń mają w danych NFZ i w ilu przypadkach prognoza mówi o przyjęciu bez oczekiwania.
| Województwo | Placówek | Kolejek | Bez oczekiwania |
|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 3 703 | 10 984 | 4 183 |
| Kujawsko-pomorskie | 2 750 | 8 060 | 3 209 |
| Lubelskie | 3 272 | 9 800 | 4 976 |
| Lubuskie | 1 195 | 3 658 | 1 451 |
| Łódzkie | 3 354 | 10 650 | 4 646 |
| Małopolskie | 3 989 | 11 548 | 4 044 |
| Mazowieckie | 6 912 | 20 810 | 7 920 |
| Opolskie | 1 313 | 3 512 | 1 189 |
| Podkarpackie | 3 401 | 9 922 | 3 788 |
| Podlaskie | 1 533 | 5 016 | 2 513 |
| Pomorskie | 2 376 | 7 304 | 2 649 |
| Śląskie | 5 827 | 16 959 | 4 978 |
| Świętokrzyskie | 1 736 | 5 112 | 2 426 |
| Warmińsko-mazurskie | 1 872 | 5 270 | 2 212 |
| Wielkopolskie | 4 188 | 12 466 | 4 099 |
| Zachodniopomorskie | 2 030 | 5 804 | 2 688 |
Zerowy czas oczekiwania w danych NFZ znaczy tyle, że w kolejce nie ma nikogo przed Tobą. Nie znaczy, że przyjmą tego samego dnia.