SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SULEJÓWKU
GABINET STOMATOLOGICZNYSulejówek
Świadczenia i kolejki
Liczby pochodzą wprost z NFZ. Co dokładnie oznaczają?
- 22 dni (0)Leczenie protetyczneW kolejce: 2 (pilny 0)Średni czas oczekiwania: 19 dniSkreślenia: 2Dane NFZ z dnia: 11.08.2026Inne placówki z tym świadczeniem →Wyszukaj w swoim obszarze →
- 90 dni (0)Poradnia stomatologicznaW kolejce: 115 (pilny 0)Średni czas oczekiwania: 80 dniSkreślenia: 35Dane NFZ z dnia: 11.08.2026Inne placówki z tym świadczeniem →Wyszukaj w swoim obszarze →
Zadzwoń i potwierdź termin przed wizytą. Pokazujemy prognozy, które placówki raportują do NFZ. To nie jest rezerwacja: termin może się zmienić, a w rejestracji dowiesz się, czy placówka przyjmie Cię z Twoim skierowaniem.
Stan kolejek podany przez NFZ na dzień 11.08.2026 · pobraliśmy je dzisiaj · prognozę ma każde świadczenie.Dojazd
05-071 SULEJÓWEK, ARMII KRAJOWEJ 21
Dojazd komunikacją miejską: SKM, KOLEJ MAZOWIECKA W KIERUNKU MIŃSK-MAZ.,SIEDLCE, AUTOBUSY PODMIEJSKIE Z W-WA CENTRALNA-WĘGRÓW
Czym zajmuje się placówkarozwińzwiń
Stomatologia
Najkrócej: 0 dni · Leczenie protetyczne
4 świadczeń w tej grupie
Inne miejsca tego samego podmiotu
Ten sam podmiot prowadzi także poniższe komórki. Każda ma własne kolejki i własne terminy.
| Miejsce | Najkrótszy termin | Kolejek |
|---|---|---|
| PORADNIA OKULISTYCZNASulejówek | od ręki | 2 |
| DZIAŁ(PRACOWNIA)FIZJOTERAPIISulejówek | od ręki | 2 |
| PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJSulejówek | od ręki | 2 |
| GABINET ZDROWIA PSYCHICZNEGOSulejówek | od ręki | 2 |
| GABINET CHIRURGICZNYSulejówek | od ręki | 2 |
| GABINET GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYSulejówek | od ręki | 2 |
O placówce w liczbach
Dane sprawozdawcze NFZ i rejestrowe. Każda sekcja rozwija się po kliknięciu — treść jest na stronie, tylko nie zasłania terminów.
Ustawowe wskaźniki jakości NFZ12 wskaźników · 2025rozwińzwiń
| Wskaźnik | Typ świadczeń | Licznik | Mianownik | Wartość dla placówki | Wartość odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejSymbol wskaźnika: Z.IV.14 | Łącznie | 142 | 4 455 | 0,032 | 0,022różnica wobec wartości odniesienia: +0,009 |
| Odsetek teleporad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejSymbol wskaźnika: Z.IV.6 | Łącznie | 4 811 | 42 428 | 0,113 | 0,115różnica wobec wartości odniesienia: −0,001 |
| Odsetek porad związanych z wystawieniem recepty w ogólnej liczbie porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnejSymbol wskaźnika: Z.IV.7 | Łącznie | 12 921 | 42 429 | 0,305 | 0,301różnica wobec wartości odniesienia: +0,004 |
| Odsetek porad domowych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejSymbol wskaźnika: Z.IV.8 | Łącznie | 932 | 42 428 | 0,022 | 0,019różnica wobec wartości odniesienia: +0,003 |
| Liczba porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na pacjentaSymbol wskaźnika: Z.II.1 | Łącznie | 42 684 | 8 846 | 4,83 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Średnia liczba świadczeń opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaSymbol wskaźnika: Z.II.3 | Łącznie | 4 445 | 2 014 | 2,21 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka piersiSymbol wskaźnika: Z.IV.10 | Łącznie | 501 | 2 019 | 0,248 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka szyjki macicySymbol wskaźnika: Z.IV.11 | Łącznie | 46 | 2 614 | 0,018 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki chorób układu krążeniaSymbol wskaźnika: Z.IV.12 | Łącznie | 11 | 4 469 | 0,002 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka jelita grubegoSymbol wskaźnika: Z.IV.13 | Łącznie | 14 | 1 949 | 0,007 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Struktura świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejSymbol wskaźnika: Z.IV.9 | Łącznie | 456 374 | 4 455 | 102,4 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Średnia liczba świadczeń opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejSymbol wskaźnika: Z.II.2 | Łącznie | 4 419 | 6 | 736,5 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia, wskaźniki jakości opieki zdrowotnej, okres sprawozdawczy: IV kwartał 2025. Dane publiczne, ponowne wykorzystanie zgodnie z ustawą o otwartych danych. Wartości dotyczą całego świadczeniodawcy, a nie pojedynczej komórki organizacyjnej, i nie mówią o dostępności terminów.
Jak czytać te danerozwińzwiń
Poniżej wskaźniki jakości, które ta placówka sprawozdaje do Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. To dane sprawozdawcze: liczby, które placówka przekazała NFZ, a nie opinia o poziomie leczenia ani zestawienie placówek między sobą. Każdy wiersz pokazuje licznik i mianownik, z których wyliczono wartość, żeby było widać, na jak dużej liczbie przypadków wskaźnik się opiera.
Przy części wskaźników NFZ podaje wartość odniesienia dla całego kraju. Podajemy ją obok wyniku placówki razem z różnicą liczbową. Nie oznacza to, że wynik wyższy albo niższy jest korzystniejszy: dla różnych wskaźników pożądany kierunek jest inny i nie wynika on z tych danych.
Wskaźników jest u jednego świadczeniodawcy nawet kilkadziesiąt, w rozbiciu na typy świadczeń. Pokazujemy wybrane, zaczynając od tych liczonych łącznie dla całej placówki i tych, dla których NFZ podał wartość odniesienia. Nie sumujemy wskaźników i nie wyliczamy z nich żadnej wartości zbiorczej.
Umowy z NFZ na 2026 rok5,1 mln zł · 2026rozwińzwiń
Podmiot prowadzący tę placówkę ma na 2026 rok umowy z NFZ o łącznej wartości 5,1 mln zł. Kwoty dotyczą całego podmiotu, nie pojedynczej komórki.
| Rodzaj świadczeń | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2,2 mln zł | 2 |
| Leczenie stomatologiczne | 1,3 mln zł | 2 |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 691 tys. zł | 1 |
| Rehabilitacja lecznicza | 646 tys. zł | 1 |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 228 tys. zł | 1 |
Źródło: NFZ, Informator o umowach (api.nfz.gov.pl). Dane publiczne, ponowne wykorzystanie zgodnie z ustawą o otwartych danych. Wartość umowy nie jest tym samym co wykonanie ani co dostępność terminów.
Dane rejestroweNumer REGON: 013008632 · Numer NIP: 8221854756rozwińzwiń
Dane rejestrowe: NFZ oraz RPWDL, licencja CC BY 4.0, stan na 2026-08-22.
Zgłoś problem z danymi placówkirozwińzwiń
Nie potrzebujesz konta. Nie wpisuj danych medycznych ani danych osób trzecich.