"PRZYCHODNIA GDAŃSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PORADNIA LARYNGOLOGICZNABydgoszcz
Świadczenia i kolejki
- 44 dniŚwiadczenia z zakresu otolaryngologii
Zadzwoń i potwierdź termin przed wizytą. Pokazujemy prognozy, które placówki raportują do NFZ. To nie jest rezerwacja: termin może się zmienić, a w rejestracji dowiesz się, czy placówka przyjmie Cię z Twoim skierowaniem.
Stan kolejek podany przez NFZ na dzień 01.08.2026 · pobraliśmy je dzisiaj · prognozę ma każde świadczenie.77% porównywalnych placówek w tej samej miejscowości ma krótsze terminy niż ta. Porównanych par świadczeń w tym samym trybie skierowania: 3 328.
Dojazd
85-021 BYDGOSZCZ, GDAŃSKA 88-90
Dojazd komunikacją miejską: TRAMWAJ NR 1, TRAMWAJ NR 2, TRAMWAJ NR 4, TRAMWAJ NR 6, AUTOBUS NR 52, AUTOBUS NR 59 AUTOBUS NR 64, AUTOBUS NR 67, AUTOBUS NR 71, AUTOBUS NR 83, AUTOBUS NR 84
Czym zajmuje się placówkarozwińzwiń
Lekarze specjaliści
Najkrócej: 44 dni · Świadczenia z zakresu otolaryngologii
2 świadczeń w tej grupie
Inne miejsca tego samego podmiotu
Ten sam podmiot prowadzi także poniższe komórki. Każda ma własne kolejki i własne terminy.
| Miejsce | Najkrótszy termin | Kolejek |
|---|---|---|
| PORADNIA STOMATOLOGICZNABydgoszcz | od ręki | 32 |
| GABINET STOMATOLOGICZNY DLA DZIECI SZKOLNYCHBydgoszcz | od ręki | 17 |
| GABINET STOMATOLOGICZNY DLA DZIECI SZKOLNYCH 2Bydgoszcz | od ręki | 17 |
| PORADNIA LOGOPEDYCZNABydgoszcz | od ręki | 17 |
| PORADNIA DERMATOLOGICZNABydgoszcz | 23 dni | 16 |
| PORADNIA OKULISTYCZNABydgoszcz | 29 dni | 16 |
| PORADNIA CHIRURGICZNABydgoszcz | 37 dni | 16 |
| GABINET FIZJOTERAPIIBydgoszcz | 60 dni | 16 |
O placówce w liczbach
Dane sprawozdawcze NFZ i rejestrowe. Każda sekcja rozwija się po kliknięciu — treść jest na stronie, tylko nie zasłania terminów.
Ustawowe wskaźniki jakości NFZ12 wskaźników · 2025rozwińzwiń
| Wskaźnik | Typ świadczeń | Licznik | Mianownik | Wartość dla placówki | Wartość odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejSymbol wskaźnika: Z.IV.14 | Łącznie | 375 | 35 731 | 0,010 | 0,010różnica wobec wartości odniesienia: +0,001 |
| Odsetek teleporad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejSymbol wskaźnika: Z.IV.6 | Łącznie | 2 426 | 20 754 | 0,117 | 0,117różnica wobec wartości odniesienia: brak różnicy |
| Odsetek porad związanych z wystawieniem recepty w ogólnej liczbie porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnejSymbol wskaźnika: Z.IV.7 | Łącznie | 7 697 | 25 061 | 0,307 | 0,311różnica wobec wartości odniesienia: −0,004 |
| Odsetek porad domowych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejSymbol wskaźnika: Z.IV.8 | Łącznie | 305 | 20 754 | 0,015 | 0,018różnica wobec wartości odniesienia: −0,003 |
| Liczba porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na pacjentaSymbol wskaźnika: Z.II.1 | Łącznie | 22 453 | 4 719 | 4,76 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Średnia liczba świadczeń opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejSymbol wskaźnika: Z.II.2 | Łącznie | 32 913 | 34 | 968,0 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Średnia liczba świadczeń opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaSymbol wskaźnika: Z.II.3 | Łącznie | 28 647 | 12 439 | 2,30 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka piersiSymbol wskaźnika: Z.IV.10 | Łącznie | 164 | 1 073 | 0,153 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka szyjki macicySymbol wskaźnika: Z.IV.11 | Łącznie | 95 | 1 411 | 0,067 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki chorób układu krążeniaSymbol wskaźnika: Z.IV.12 | Łącznie | 39 | 2 329 | 0,017 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka jelita grubegoSymbol wskaźnika: Z.IV.13 | Łącznie | 3 | 1 026 | 0,003 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Struktura świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejSymbol wskaźnika: Z.IV.9 | Łącznie | 3 270 420 | 35 731 | 91,53 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia, wskaźniki jakości opieki zdrowotnej, okres sprawozdawczy: IV kwartał 2025. Dane publiczne, ponowne wykorzystanie zgodnie z ustawą o otwartych danych. Wartości dotyczą całego świadczeniodawcy, a nie pojedynczej komórki organizacyjnej, i nie mówią o dostępności terminów.
Jak czytać te danerozwińzwiń
Poniżej wskaźniki jakości, które ta placówka sprawozdaje do Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. To dane sprawozdawcze: liczby, które placówka przekazała NFZ, a nie opinia o poziomie leczenia ani zestawienie placówek między sobą. Każdy wiersz pokazuje licznik i mianownik, z których wyliczono wartość, żeby było widać, na jak dużej liczbie przypadków wskaźnik się opiera.
Przy części wskaźników NFZ podaje wartość odniesienia dla całego kraju. Podajemy ją obok wyniku placówki razem z różnicą liczbową. Nie oznacza to, że wynik wyższy albo niższy jest korzystniejszy: dla różnych wskaźników pożądany kierunek jest inny i nie wynika on z tych danych.
Wskaźników jest u jednego świadczeniodawcy nawet kilkadziesiąt, w rozbiciu na typy świadczeń. Pokazujemy wybrane, zaczynając od tych liczonych łącznie dla całej placówki i tych, dla których NFZ podał wartość odniesienia. Nie sumujemy wskaźników i nie wyliczamy z nich żadnej wartości zbiorczej.
Umowy z NFZ na 2026 rok8,0 mln zł · 2026rozwińzwiń
Podmiot prowadzący tę placówkę ma na 2026 rok umowy z NFZ o łącznej wartości 8,0 mln zł. Kwoty dotyczą całego podmiotu, nie pojedynczej komórki.
| Rodzaj świadczeń | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 6,2 mln zł | 1 |
| Leczenie stomatologiczne | 1,3 mln zł | 1 |
| Rehabilitacja lecznicza | 392 tys. zł | 1 |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 178 tys. zł | 1 |
Źródło: NFZ, Informator o umowach (api.nfz.gov.pl). Dane publiczne, ponowne wykorzystanie zgodnie z ustawą o otwartych danych. Wartość umowy nie jest tym samym co wykonanie ani co dostępność terminów.
Dane rejestroweNumer REGON: 092924669 · Numer NIP: 9671149797rozwińzwiń
Dane rejestrowe: NFZ oraz RPWDL, licencja CC BY 4.0, stan na 2026-08-22.
Zgłoś problem z danymi placówkirozwińzwiń
Nie potrzebujesz konta. Nie wpisuj danych medycznych ani danych osób trzecich.