SZPITAL REJONOWY IM. DR. JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY Z PODODDZIAŁEM NEONATOLOGICZNYMRacibórz
RACIBÓRZ, GAMOWSKA 3
Zadzwoń i potwierdź termin przed wizytą. Pokazujemy prognozy, które placówki raportują do NFZ. To nie jest rezerwacja: termin może się zmienić, a w rejestracji dowiesz się, czy placówka przyjmie Cię z Twoim skierowaniem.
Strona placówkiŹródło: RPWDL, licencja CC BY 4.0, stan na 2026-08-22
Udogodnienia
Informacje pochodzą z danych NFZ i nie zawsze są aktualizowane przez placówkę. Jeśli coś się nie zgadza, zgłoś to poniżej.
Czym zajmuje się placówka
Zabiegi i operacje
Najkrócej: 21 dni · Oddział położniczo-ginekologiczny
2 świadczeń w tej grupie
Wszystkie świadczenia i kolejki
Wykres pokazuje zmiany raportowanej prognozy z ostatnich 30 dni, jeśli NFZ odnotował historię.
- Oddział położniczo-ginekologiczny · 21 dni · stabilny
- Wycięcie macicy (histerektomia) · 37 dni · stabilny
Inne miejsca tego samego podmiotu
Ten sam podmiot prowadzi także poniższe komórki. Każda ma własne kolejki i własne terminy.
| Miejsce | Najkrótszy termin | Kolejek |
|---|---|---|
| ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJRacibórz | 187 dni | 7 |
| ODDZIAŁ OKULISTYCZNYRacibórz | 17 dni | 4 |
| PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCHRacibórz | 5 dni | 4 |
| ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNYRacibórz | 127 dni | 3 |
| ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNYRacibórz | 104 dni | 3 |
| DZIENNY ODDZIAŁ CHEMIOTERAPIIRacibórz | 1 dzień | 2 |
| PORADNIA OKULISTYCZNARacibórz | 51 dni | 2 |
| ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCHRacibórz | od ręki | 2 |
Wielkość oddziału
Dane z rejestru RPWDL dla komórki „Oddział Ginekologiczno - Położniczy z Pododdziałem Neonatologicznym”, licencja CC BY 4.0, stan na 2026-08-22. Liczba łóżek nie oznacza wolnych miejsc.
Ustawowe wskaźniki jakości NFZ
Poniżej wskaźniki jakości, które ta placówka sprawozdaje do Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. To dane sprawozdawcze: liczby, które placówka przekazała NFZ, a nie opinia o poziomie leczenia ani zestawienie placówek między sobą. Każdy wiersz pokazuje licznik i mianownik, z których wyliczono wartość, żeby było widać, na jak dużej liczbie przypadków wskaźnik się opiera.
Przy części wskaźników NFZ podaje wartość odniesienia dla całego kraju. Podajemy ją obok wyniku placówki razem z różnicą liczbową. Nie oznacza to, że wynik wyższy albo niższy jest korzystniejszy: dla różnych wskaźników pożądany kierunek jest inny i nie wynika on z tych danych.
Wskaźników jest u jednego świadczeniodawcy nawet kilkadziesiąt, w rozbiciu na typy świadczeń. Pokazujemy wybrane, zaczynając od tych liczonych łącznie dla całej placówki i tych, dla których NFZ podał wartość odniesienia. Nie sumujemy wskaźników i nie wyliczamy z nich żadnej wartości zbiorczej.
| Wskaźnik | Typ świadczeń | Licznik | Mianownik | Wartość dla placówki | Wartość odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba pacjentów, u których wystąpił zator płucny, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguSymbol wskaźnika: K.I.1 | Łącznie | 0 | 5 666 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: brak różnicy |
| Częstość powtórnych hospitalizacji (rehospitalizacji) po zabiegu cholecystektomiiSymbol wskaźnika: K.I.12 | Łącznie | 16 | 255 | 0,063 | 0,065różnica wobec wartości odniesienia: −0,002 |
| Częstość rehospitalizacji po zabiegu appendektomiiSymbol wskaźnika: K.I.13 | Łącznie | 2 | 68 | 0,029 | 0,018różnica wobec wartości odniesienia: +0,012 |
| Częstość rehospitalizacji po hospitalizacji z powodu zapalenia płucSymbol wskaźnika: K.I.14 | Łącznie | 15 | 260 | 0,058 | 0,068różnica wobec wartości odniesienia: −0,010 |
| Częstość rehospitalizacji po hospitalizacji z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płucSymbol wskaźnika: K.I.15 | Łącznie | 3 | 39 | 0,077 | 0,066różnica wobec wartości odniesienia: +0,011 |
| Częstość rehospitalizacji z zabiegiem dużej amputacji kończyny po zabiegach naczyniowychSymbol wskaźnika: K.I.16 | Łącznie | 0 | 55 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: brak różnicy |
| Liczba pacjentów, u których wystąpiła sepsa, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguSymbol wskaźnika: K.I.2 | Łącznie | 5 | 5 666 | 0,882 | 0,897różnica wobec wartości odniesienia: −0,014 |
| Częstość rehabilitacji po zabiegach endoprotezoplastyki stawu biodrowegoSymbol wskaźnika: K.I.6 | Łącznie | 10 | 144 | 0,069 | 0,062różnica wobec wartości odniesienia: +0,007 |
| Częstość występowania pęknięcia torebki tylnej po usunięciu zaćmySymbol wskaźnika: K.I.7 | Łącznie | 0 | 1 056 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: brak różnicy |
| Częstość pogorszenia ostrości widzenia po usunięciu zaćmySymbol wskaźnika: K.I.8 | Łącznie | 61 | 1 056 | 0,058 | 0,056różnica wobec wartości odniesienia: +0,002 |
| Częstość występowania zapalenia wnętrza gałki ocznej po usunięciu zaćmySymbol wskaźnika: K.I.9 | Łącznie | 0 | 1 056 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: brak różnicy |
| Częstość rehospitalizacji z tej samej przyczynySymbol wskaźnika: K.II.1 | Łącznie | 320 | 15 286 | 0,021 | 0,020różnica wobec wartości odniesienia: +0,001 |
Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia, wskaźniki jakości opieki zdrowotnej, okres sprawozdawczy: IV kwartał 2025. Dane publiczne, ponowne wykorzystanie zgodnie z ustawą o otwartych danych. Wartości dotyczą całego świadczeniodawcy, a nie pojedynczej komórki organizacyjnej, i nie mówią o dostępności terminów.
Zabiegi rozliczone z NFZ
Zestawienie pokazuje, ile hospitalizacji zabiegowych placówka rozliczyła z NFZ w kolejnych latach, w podziale na grupy JGP. To informacja o skali rozliczonej działalności, nie o jakości ani skuteczności leczenia.
W 2025 roku placówka rozliczyła co najmniej 7 446 hospitalizacji w 104 grupach JGP, wobec co najmniej 5 970 w 2022 roku. Porównanie dotyczy pełnych lat i obejmuje wyłącznie świadczenia rozliczone przez NFZ.
| Grupa JGP | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 714 | 756 | 981 | 949 |
| M15 MAŁE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO | 622 | 739 | 767 | 863 |
| B84 MAŁE ZABIEGI WITREORETINALNE | 417 | 507 | 879–882 | 750 |
| N01 PORÓD | 642 | 628 | 577 | 550 |
| M13 DUŻE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO | 149 | 213 | 176 | 219 |
| M14 ŚREDNIE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO | 108 | 109 | 162 | 218 |
| M16 ZAGRAŻAJĄCE LUB DOKONANE PORONIENIE, ZAKOŃCZENIE CIĄŻY OBUMARŁEJ | 177 | 160 | 161 | 203 |
| G25F WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO < 66 R.Ż | 159–162 | 179–182 | 182 | 192–195 |
| F72 OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM | 179 | 199 | 199 | 183 |
| C12 DUŻE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI | 5 | 55 | 149 | 158 |
| B94 INNE PROCEDURY W ZAKRESIE OKA | 14 | 11 | 77 | 148 |
| C42 DUŻE ZABIEGI NOSA | 79 | 101 | 107 | 116 |
NFZ nie podaje liczb mniejszych niż pięć, dlatego część pozycji ma postać przedziału: dolna granica zakłada po jednej hospitalizacji w każdej ukrytej pozycji, górna po cztery. Zapis „poniżej 5” oznacza pojedynczą ukrytą pozycję.
Źródło: NFZ, zbiór „Zabiegi rozliczone w ramach JGP”, dane.gov.pl. Dane opisują działalność rozliczoną z NFZ, a nie jakość ani skuteczność leczenia.
Wartość świadczeń rozliczonych przez NFZ
Kwoty poniżej to wartość świadczeń szpitalnych rozliczonych przez NFZ z tą placówką. Nie jest to przychód placówki ani jej wynik finansowy, tylko to, co płatnik publiczny rozliczył w ramach jednorodnych grup pacjentów.
W 2020 roku NFZ rozliczył z tą placówką świadczenia o wartości 12,8 mln zł.
| Okres | Wartość rozliczona | Grup JGP | Hospitalizacje |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12,8 mln zł | 243 | 3 941–4 277 |
| 2021 (dane niepełne) | 19,2 mln zł | 208 | 5 713–5 995 |
| Grupa JGP (2020) | Wartość rozliczona | Hospitalizacje |
|---|---|---|
| N01 PORÓD | 602 tys. zł | 281 |
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 561 tys. zł | 293 |
| G17 PRZEWLEKŁE CHOROBY WĄTROBY Z PW >5 DNI | 459 tys. zł | 74 |
| E53G NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA | 417 tys. zł | 114 |
| N25 NOWORODEK WYMAGAJĄCY WZMOŻONEGO NADZORU | 393 tys. zł | 140 |
| A48 KOMPLEKSOWE LECZENIE UDARÓW MÓZGU > 7 DNI W ODDZIALE UDAROWYM | 379 tys. zł | 39 |
| H13 ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA | 345 tys. zł | 31 |
| H51 KOMPLEKSOWE ZABIEGI KOREKCYJNE KRĘGOSŁUPA | 335 tys. zł | 11 |
| A22 DUŻE ZABIEGI NA RDZENIU KRĘGOWYM I W KANALE KRĘGOWYM | 322 tys. zł | 24 |
| G25F WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO < 66 R.Ż | 294 tys. zł | 68 |
| H62E ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA W OBRĘBIE MIEDNICY LUB KOŃCZYNY DOLNEJ > 65 R.Ż. | 291 tys. zł | 31 |
| G18 PRZEWLEKŁE CHOROBY WĄTROBY BEZ PW | 251 tys. zł | 95 |
Maskowanie w tym zbiorze dotyczy wyłącznie liczby hospitalizacji: kwoty są podane dokładnie, a liczby mniejsze niż pięć zastąpiono przedziałem. Najnowszy okres (2021) obejmuje w tym zbiorze tylko początek roku, dlatego nie porównujemy go z latami pełnymi.
Źródło: NFZ, zbiór „Refundacja świadczeń rozliczonych w ramach JGP”, dane.gov.pl. Kwoty to wartość świadczeń rozliczonych przez NFZ, a nie przychód placówki.
Umowy z NFZ na 2026 rok
Podmiot prowadzący tę placówkę ma na 2026 rok umowy z NFZ o łącznej wartości 172 mln zł. Kwoty dotyczą całego podmiotu, nie pojedynczej komórki.
| Rodzaj świadczeń | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Leczenie szpitalne | 169 mln zł | 2 |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2,6 mln zł | 1 |
Źródło: NFZ, Informator o umowach (api.nfz.gov.pl). Dane publiczne, ponowne wykorzystanie zgodnie z ustawą o otwartych danych. Wartość umowy nie jest tym samym co wykonanie ani co dostępność terminów.
Certyfikaty i akredytacje
- Akredytacja Ministra Zdrowia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych wydano 2024-06-28
- Certyfikat w zakresie ISO 9001 Systemy zarządzania jakością - Wymagania, dotyczące całego podmiotu leczniczego albo jego zakładu leczniczego wydano 2023-12-05
- Certyfikat w zakresie ISO/IEC 27001 Systemy zarządzania jakością - Wymagania, dotyczące całego podmiotu leczniczego albo jego zakładu leczniczego wydano 2023-12-05
Wpisy z rejestru RPWDL, licencja CC BY 4.0. Dotyczą podmiotu leczniczego, nie zawsze pojedynczej komórki.
Dane rejestrowe
Dane rejestrowe: NFZ oraz RPWDL, licencja CC BY 4.0, stan na 2026-08-22.
Zgłoś problem z danymi placówki
Nie potrzebujesz konta. Nie wpisuj danych medycznych ani danych osób trzecich.