MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOBYŁCE
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZAKobyłka
Świadczenia i kolejki
- od rękiPoradnia położniczo-ginekologiczna
Zadzwoń i potwierdź termin przed wizytą. Pokazujemy prognozy, które placówki raportują do NFZ. To nie jest rezerwacja: termin może się zmienić, a w rejestracji dowiesz się, czy placówka przyjmie Cię z Twoim skierowaniem.
Stan kolejek podany przez NFZ na dzień 01.07.2026 · pobraliśmy je dzisiaj · prognozę ma każde świadczenie.Dojazd
05-230 KOBYŁKA, GEN. FRANCISZKA ŻYMIRSKIEGO 2
Dojazd komunikacją miejską: S;J;PKP
Czym zajmuje się placówkarozwińzwiń
Lekarze specjaliści
Najkrócej: 0 dni · Poradnia położniczo-ginekologiczna
2 świadczeń w tej grupie
Inne miejsca tego samego podmiotu
Ten sam podmiot prowadzi także poniższe komórki. Każda ma własne kolejki i własne terminy.
| Miejsce | Najkrótszy termin | Kolejek |
|---|---|---|
| PORADNIA STOMATOLOGICZNAKobyłka | od ręki | 4 |
| PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJKobyłka | od ręki | 2 |
| PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJKobyłka | 17 dni | 2 |
| PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA( DROBNE ZABIEGI)Kobyłka | 104 dni | 2 |
| PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNAKobyłka | 97 dni | 2 |
| PORADNIA DERMATOLOGICZNAKobyłka | 171 dni | 2 |
| PORADNIA OKULISTYCZNA(DROBNE ZABIEGI)Kobyłka | 90 dni | 2 |
| PORADNIA UROLOGICZNAKobyłka | 90 dni | 2 |
O placówce w liczbach
Dane sprawozdawcze NFZ i rejestrowe. Każda sekcja rozwija się po kliknięciu — treść jest na stronie, tylko nie zasłania terminów.
Ustawowe wskaźniki jakości NFZ12 wskaźników · 2025rozwińzwiń
| Wskaźnik | Typ świadczeń | Licznik | Mianownik | Wartość dla placówki | Wartość odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejSymbol wskaźnika: Z.IV.14 | Łącznie | 560 | 24 608 | 0,023 | 0,021różnica wobec wartości odniesienia: +0,002 |
| Odsetek teleporad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejSymbol wskaźnika: Z.IV.6 | Łącznie | 8 793 | 65 562 | 0,134 | 0,129różnica wobec wartości odniesienia: +0,005 |
| Odsetek porad związanych z wystawieniem recepty w ogólnej liczbie porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnejSymbol wskaźnika: Z.IV.7 | Łącznie | 18 939 | 65 852 | 0,288 | 0,300różnica wobec wartości odniesienia: −0,012 |
| Odsetek porad domowych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejSymbol wskaźnika: Z.IV.8 | Łącznie | 475 | 65 562 | 0,007 | 0,007różnica wobec wartości odniesienia: brak różnicy |
| Liczba porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na pacjentaSymbol wskaźnika: Z.II.1 | Łącznie | 66 178 | 12 021 | 5,51 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Średnia liczba świadczeń opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaSymbol wskaźnika: Z.II.3 | Łącznie | 22 036 | 7 574 | 2,91 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka piersiSymbol wskaźnika: Z.IV.10 | Łącznie | 498 | 2 543 | 0,196 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka szyjki macicySymbol wskaźnika: Z.IV.11 | Łącznie | 26 | 3 827 | 0,007 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki chorób układu krążeniaSymbol wskaźnika: Z.IV.12 | Łącznie | 49 | 6 191 | 0,008 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka jelita grubegoSymbol wskaźnika: Z.IV.13 | Łącznie | 35 | 2 504 | 0,014 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Struktura świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejSymbol wskaźnika: Z.IV.9 | Łącznie | 2 006 783 | 24 608 | 81,55 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Średnia liczba świadczeń opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejSymbol wskaźnika: Z.II.2 | Łącznie | 22 578 | 27 | 836,2 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia, wskaźniki jakości opieki zdrowotnej, okres sprawozdawczy: IV kwartał 2025. Dane publiczne, ponowne wykorzystanie zgodnie z ustawą o otwartych danych. Wartości dotyczą całego świadczeniodawcy, a nie pojedynczej komórki organizacyjnej, i nie mówią o dostępności terminów.
Jak czytać te danerozwińzwiń
Poniżej wskaźniki jakości, które ta placówka sprawozdaje do Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. To dane sprawozdawcze: liczby, które placówka przekazała NFZ, a nie opinia o poziomie leczenia ani zestawienie placówek między sobą. Każdy wiersz pokazuje licznik i mianownik, z których wyliczono wartość, żeby było widać, na jak dużej liczbie przypadków wskaźnik się opiera.
Przy części wskaźników NFZ podaje wartość odniesienia dla całego kraju. Podajemy ją obok wyniku placówki razem z różnicą liczbową. Nie oznacza to, że wynik wyższy albo niższy jest korzystniejszy: dla różnych wskaźników pożądany kierunek jest inny i nie wynika on z tych danych.
Wskaźników jest u jednego świadczeniodawcy nawet kilkadziesiąt, w rozbiciu na typy świadczeń. Pokazujemy wybrane, zaczynając od tych liczonych łącznie dla całej placówki i tych, dla których NFZ podał wartość odniesienia. Nie sumujemy wskaźników i nie wyliczamy z nich żadnej wartości zbiorczej.
Umowy z NFZ na 2026 rok4,3 mln zł · 2026rozwińzwiń
Podmiot prowadzący tę placówkę ma na 2026 rok umowy z NFZ o łącznej wartości 4,3 mln zł. Kwoty dotyczą całego podmiotu, nie pojedynczej komórki.
| Rodzaj świadczeń | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2,7 mln zł | 1 |
| Leczenie stomatologiczne | 1,4 mln zł | 2 |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 286 tys. zł | 1 |
Źródło: NFZ, Informator o umowach (api.nfz.gov.pl). Dane publiczne, ponowne wykorzystanie zgodnie z ustawą o otwartych danych. Wartość umowy nie jest tym samym co wykonanie ani co dostępność terminów.
Dane rejestroweREGON: 017172050 · NIP: 1251134649rozwińzwiń
Dane rejestrowe: NFZ oraz RPWDL, licencja CC BY 4.0, stan na 2026-08-22.
Zgłoś problem z danymi placówkirozwińzwiń
Nie potrzebujesz konta. Nie wpisuj danych medycznych ani danych osób trzecich.