LLP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PORADNIA NEUROLOGICZNASulechów
SULECHÓW, KRAŃCOWA 2A
Zadzwoń i potwierdź termin przed wizytą. Pokazujemy prognozy, które placówki raportują do NFZ. To nie jest rezerwacja: termin może się zmienić, a w rejestracji dowiesz się, czy placówka przyjmie Cię z Twoim skierowaniem.
Udogodnienia
Informacje pochodzą z danych NFZ i nie zawsze są aktualizowane przez placówkę. Jeśli coś się nie zgadza, zgłoś to poniżej.
Czym zajmuje się placówka
Lekarze specjaliści
Najkrócej: 60 dni · Świadczenia z zakresu neurologii
1 świadczeń w tej grupie
Wszystkie świadczenia i kolejki
Wykres pokazuje zmiany raportowanej prognozy z ostatnich 30 dni, jeśli NFZ odnotował historię.
- Świadczenia z zakresu neurologii · 60 dni · stabilny
Inne miejsca tego samego podmiotu
Ten sam podmiot prowadzi także poniższe komórki. Każda ma własne kolejki i własne terminy.
| Miejsce | Najkrótszy termin | Kolejek |
|---|---|---|
| PORADNIA POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNASulechów | 30 dni | 1 |
| PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ - ZBĄSZYNEKZbąszynek | 7 dni | 1 |
| PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC - ZBĄSZYNEKZbąszynek | 120 dni | 1 |
| PORADNIA POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNA - ZBĄSZYNEKZbąszynek | 37 dni | 1 |
| PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJSulechów | 25 dni | 1 |
| PORADNIA DERMATOLOGICZNASulechów | 51 dni | 1 |
| PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNASulechów | 28 dni | 1 |
| PORADNIA OKULISTYCZNASulechów | 111 dni | 1 |
Ustawowe wskaźniki jakości NFZ
Poniżej wskaźniki jakości, które ta placówka sprawozdaje do Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. To dane sprawozdawcze: liczby, które placówka przekazała NFZ, a nie opinia o poziomie leczenia ani zestawienie placówek między sobą. Każdy wiersz pokazuje licznik i mianownik, z których wyliczono wartość, żeby było widać, na jak dużej liczbie przypadków wskaźnik się opiera.
Przy części wskaźników NFZ podaje wartość odniesienia dla całego kraju. Podajemy ją obok wyniku placówki razem z różnicą liczbową. Nie oznacza to, że wynik wyższy albo niższy jest korzystniejszy: dla różnych wskaźników pożądany kierunek jest inny i nie wynika on z tych danych.
Wskaźników jest u jednego świadczeniodawcy nawet kilkadziesiąt, w rozbiciu na typy świadczeń. Pokazujemy wybrane, zaczynając od tych liczonych łącznie dla całej placówki i tych, dla których NFZ podał wartość odniesienia. Nie sumujemy wskaźników i nie wyliczamy z nich żadnej wartości zbiorczej.
| Wskaźnik | Typ świadczeń | Licznik | Mianownik | Wartość dla placówki | Wartość odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejSymbol wskaźnika: Z.IV.14 | Łącznie | 630 | 28 854 | 0,022 | 0,020różnica wobec wartości odniesienia: +0,001 |
| Odsetek teleporad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejSymbol wskaźnika: Z.IV.6 | Łącznie | 8 677 | 189 088 | 0,046 | 0,046różnica wobec wartości odniesienia: brak różnicy |
| Odsetek porad związanych z wystawieniem recepty w ogólnej liczbie porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnejSymbol wskaźnika: Z.IV.7 | Łącznie | 58 092 | 189 088 | 0,307 | 0,311różnica wobec wartości odniesienia: −0,004 |
| Odsetek porad domowych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejSymbol wskaźnika: Z.IV.8 | Łącznie | 1 134 | 189 088 | 0,006 | 0,007różnica wobec wartości odniesienia: −0,001 |
| Liczba porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na pacjentaSymbol wskaźnika: Z.II.1 | Łącznie | 189 959 | 33 397 | 5,69 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Średnia liczba świadczeń opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaSymbol wskaźnika: Z.II.3 | Łącznie | 27 523 | 11 430 | 2,41 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka piersiSymbol wskaźnika: Z.IV.10 | Łącznie | 1 835 | 5 759 | 0,319 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka szyjki macicySymbol wskaźnika: Z.IV.11 | Łącznie | 93 | 8 417 | 0,011 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki chorób układu krążeniaSymbol wskaźnika: Z.IV.12 | Łącznie | 22 | 14 096 | 0,002 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka jelita grubegoSymbol wskaźnika: Z.IV.13 | Łącznie | 12 | 6 309 | 0,002 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Struktura świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejSymbol wskaźnika: Z.IV.9 | Łącznie | 3 540 702 | 28 854 | 122,7 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Średnia liczba świadczeń opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejSymbol wskaźnika: Z.II.2 | Łącznie | 28 854 | 23 | 1 254,5 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia, wskaźniki jakości opieki zdrowotnej, okres sprawozdawczy: IV kwartał 2025. Dane publiczne, ponowne wykorzystanie zgodnie z ustawą o otwartych danych. Wartości dotyczą całego świadczeniodawcy, a nie pojedynczej komórki organizacyjnej, i nie mówią o dostępności terminów.
Umowy z NFZ na 2026 rok
Podmiot prowadzący tę placówkę ma na 2026 rok umowy z NFZ o łącznej wartości 6,3 mln zł. Kwoty dotyczą całego podmiotu, nie pojedynczej komórki.
| Rodzaj świadczeń | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 6,0 mln zł | 1 |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 311 tys. zł | 1 |
Źródło: NFZ, Informator o umowach (api.nfz.gov.pl). Dane publiczne, ponowne wykorzystanie zgodnie z ustawą o otwartych danych. Wartość umowy nie jest tym samym co wykonanie ani co dostępność terminów.
Dane rejestrowe
Dane rejestrowe: NFZ oraz RPWDL, licencja CC BY 4.0, stan na 2026-08-22.
Zgłoś problem z danymi placówki
Nie potrzebujesz konta. Nie wpisuj danych medycznych ani danych osób trzecich.