ZAKŁAD MEDYCZNY "DIAG MED PLUS" WE WŁOCŁAWKU
PORADNIA PULMONOLOGICZNAWłocławek
WŁOCŁAWEK, OKRZEI 66
Zadzwoń i potwierdź termin przed wizytą. Pokazujemy prognozy, które placówki raportują do NFZ. To nie jest rezerwacja: termin może się zmienić, a w rejestracji dowiesz się, czy placówka przyjmie Cię z Twoim skierowaniem.
Strona placówkiŹródło: RPWDL, licencja CC BY 4.0, stan na 2026-08-22
Udogodnienia
Dojazd komunikacją miejską: 3,15,11
Informacje pochodzą z danych NFZ i nie zawsze są aktualizowane przez placówkę. Jeśli coś się nie zgadza, zgłoś to poniżej.
Czym zajmuje się placówka
Lekarze specjaliści
Najkrócej: 37 dni · Świadczenia z zakresu gruźlicy i chorób płuc
1 świadczeń w tej grupie
Wszystkie świadczenia i kolejki
Wykres pokazuje zmiany raportowanej prognozy z ostatnich 30 dni, jeśli NFZ odnotował historię.
- Świadczenia z zakresu gruźlicy i chorób płuc · 37 dni · stabilny
Inne miejsca tego samego podmiotu
Ten sam podmiot prowadzi także poniższe komórki. Każda ma własne kolejki i własne terminy.
| Miejsce | Najkrótszy termin | Kolejek |
|---|---|---|
| PRACOWNIA ENDOSKOPIIWłocławek | 81 dni | 2 |
| PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECIWłocławek | 51 dni | 1 |
| MEDYCYNA NUKLEARNAWłocławek | od ręki | 1 |
| PORADNIA OKULISTYCZNAWłocławek | 60 dni | 1 |
| PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJWłocławek | 21 dni | 1 |
| REZONANS MAGNETYCZNYWłocławek | 51 dni | 1 |
| PORADNIA ORTOPEDYCZNO-TRAUMATOLOGICZNAWłocławek | 60 dni | 1 |
| CHIRURGIA OGÓLNAWłocławek | 10 dni | 1 |
Ustawowe wskaźniki jakości NFZ
Poniżej wskaźniki jakości, które ta placówka sprawozdaje do Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. To dane sprawozdawcze: liczby, które placówka przekazała NFZ, a nie opinia o poziomie leczenia ani zestawienie placówek między sobą. Każdy wiersz pokazuje licznik i mianownik, z których wyliczono wartość, żeby było widać, na jak dużej liczbie przypadków wskaźnik się opiera.
Przy części wskaźników NFZ podaje wartość odniesienia dla całego kraju. Podajemy ją obok wyniku placówki razem z różnicą liczbową. Nie oznacza to, że wynik wyższy albo niższy jest korzystniejszy: dla różnych wskaźników pożądany kierunek jest inny i nie wynika on z tych danych.
Wskaźników jest u jednego świadczeniodawcy nawet kilkadziesiąt, w rozbiciu na typy świadczeń. Pokazujemy wybrane, zaczynając od tych liczonych łącznie dla całej placówki i tych, dla których NFZ podał wartość odniesienia. Nie sumujemy wskaźników i nie wyliczamy z nich żadnej wartości zbiorczej.
| Wskaźnik | Typ świadczeń | Licznik | Mianownik | Wartość dla placówki | Wartość odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba pacjentów, u których wystąpił zator płucny, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguSymbol wskaźnika: K.I.1 | Łącznie | 0 | 516 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: brak różnicy |
| Liczba pacjentów, u których wystąpiła sepsa, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguSymbol wskaźnika: K.I.2 | Łącznie | 0 | 516 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: brak różnicy |
| Częstość występowania pęknięcia torebki tylnej po usunięciu zaćmySymbol wskaźnika: K.I.7 | Łącznie | 0 | 419 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: brak różnicy |
| Częstość pogorszenia ostrości widzenia po usunięciu zaćmySymbol wskaźnika: K.I.8 | Łącznie | 0 | 419 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: brak różnicy |
| Częstość występowania zapalenia wnętrza gałki ocznej po usunięciu zaćmySymbol wskaźnika: K.I.9 | Łącznie | 0 | 419 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: brak różnicy |
| Częstość rehospitalizacji z tej samej przyczynySymbol wskaźnika: K.II.1 | Łącznie | 0 | 513 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: brak różnicy |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejSymbol wskaźnika: Z.IV.14 | Łącznie | 148 | 17 542 | 0,008 | 0,012różnica wobec wartości odniesienia: −0,004 |
| Częstość powtórnych hospitalizacji (rehospitalizacji) po zabiegu cholecystektomiiSymbol wskaźnika: K.I.12 | Łącznie | 0 | 1 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: brak różnicy |
| Wykorzystanie technik małoinwazyjnych w zabiegach usunięcia pęcherzyka żółciowegoSymbol wskaźnika: K.V.3 | Łącznie | 1 | 1 | 1 | 1różnica wobec wartości odniesienia: brak różnicy |
| Średnia liczba świadczeń opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaSymbol wskaźnika: Z.II.3 | Łącznie | 16 113 | 6 919 | 2,33 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Średni czas hospitalizacjiSymbol wskaźnika: Z.III.1 | Łącznie | 514 | 514 | 1 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Struktura hospitalizacji zabiegowychSymbol wskaźnika: Z.IV.2 | Łącznie | 1 122 321 | 517 | 2 170,8 | brak w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia, wskaźniki jakości opieki zdrowotnej, okres sprawozdawczy: IV kwartał 2025. Dane publiczne, ponowne wykorzystanie zgodnie z ustawą o otwartych danych. Wartości dotyczą całego świadczeniodawcy, a nie pojedynczej komórki organizacyjnej, i nie mówią o dostępności terminów.
Zabiegi rozliczone z NFZ
Zestawienie pokazuje, ile hospitalizacji zabiegowych placówka rozliczyła z NFZ w kolejnych latach, w podziale na grupy JGP. To informacja o skali rozliczonej działalności, nie o jakości ani skuteczności leczenia.
W 2025 roku placówka rozliczyła co najmniej 505 hospitalizacji w 14 grupach JGP, wobec co najmniej 334 w 2022 roku. Porównanie dotyczy pełnych lat i obejmuje wyłącznie świadczenia rozliczone przez NFZ.
| Grupa JGP | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 220 | 218 | 345 | 361 |
| B18G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I | poniżej 5 | 11 | 38 | 56 |
| H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 41 | 32–35 | 48 | 35 |
| F72 OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM | 17 | 17 | 19 | 27 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 22 | 7–10 | 12–15 | 16–19 |
| J32 DUŻE ZABIEGI SKÓRNE | — | — | — | 2–8 |
| B33 ŚREDNIE ZABIEGI NA APARACIE OCHRONNYM OKA | poniżej 5 | 7 | poniżej 5 | poniżej 5 |
| B17G ZABIEGI Z WYKONANIEM FAKOWITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE | poniżej 5 | — | poniżej 5 | poniżej 5 |
| H33 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE DOLNEJ | poniżej 5 | 12 | 5 | poniżej 5 |
| F93 ŚREDNIE ZABIEGI ODBYTU | — | poniżej 5 | — | poniżej 5 |
| H84 MNIEJSZE ZABIEGI W OBRĘBIE UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO LUB TKANEK MIĘKKICH | — | 20 | — | poniżej 5 |
| H42 DUŻE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | — | — | poniżej 5 | poniżej 5 |
NFZ nie podaje liczb mniejszych niż pięć, dlatego część pozycji ma postać przedziału: dolna granica zakłada po jednej hospitalizacji w każdej ukrytej pozycji, górna po cztery. Zapis „poniżej 5” oznacza pojedynczą ukrytą pozycję.
Źródło: NFZ, zbiór „Zabiegi rozliczone w ramach JGP”, dane.gov.pl. Dane opisują działalność rozliczoną z NFZ, a nie jakość ani skuteczność leczenia.
Wartość świadczeń rozliczonych przez NFZ
Kwoty poniżej to wartość świadczeń szpitalnych rozliczonych przez NFZ z tą placówką. Nie jest to przychód placówki ani jej wynik finansowy, tylko to, co płatnik publiczny rozliczył w ramach jednorodnych grup pacjentów.
W 2024 roku NFZ rozliczył z tą placówką świadczenia o wartości 1,3 mln zł, rok wcześniej 888 tys. zł.
| Okres | Wartość rozliczona | Grup JGP | Hospitalizacje |
|---|---|---|---|
| 2020 | 559 tys. zł | 23 | 287–329 |
| 2021 | 606 tys. zł | 17 | 326–353 |
| 2022 | 730 tys. zł | 16 | 332–362 |
| 2023 | 888 tys. zł | 18 | 353–374 |
| 2024 | 1,3 mln zł | 13 | 474–495 |
| 2025 (dane niepełne) | 220 tys. zł | 7 | 158–164 |
| Grupa JGP (2024) | Wartość rozliczona | Hospitalizacje |
|---|---|---|
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 886 tys. zł | 345 |
| H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 133 tys. zł | 48 |
| B18G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I | 125 tys. zł | 38 |
| F72 OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM | 76 tys. zł | 19 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 31 tys. zł | 12 |
| H33 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE DOLNEJ | 23 tys. zł | 5 |
| B17 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 16 tys. zł | poniżej 5 |
| H42 DUŻE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 13 tys. zł | poniżej 5 |
| B17G ZABIEGI Z WYKONANIEM FAKOWITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 9 tys. zł | poniżej 5 |
| G25F WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO < 66 R.Ż | 5 tys. zł | poniżej 5 |
| B33 ŚREDNIE ZABIEGI NA APARACIE OCHRONNYM OKA | 3 tys. zł | poniżej 5 |
| L72 ZABIEGI MOSZNY, JĄDRA, NAJĄDRZA I NASIENIOWODU | 2 tys. zł | poniżej 5 |
Maskowanie w tym zbiorze dotyczy wyłącznie liczby hospitalizacji: kwoty są podane dokładnie, a liczby mniejsze niż pięć zastąpiono przedziałem. Najnowszy okres (2025) obejmuje w tym zbiorze tylko początek roku, dlatego nie porównujemy go z latami pełnymi.
Źródło: NFZ, zbiór „Refundacja świadczeń rozliczonych w ramach JGP”, dane.gov.pl. Kwoty to wartość świadczeń rozliczonych przez NFZ, a nie przychód placówki.
Umowy z NFZ na 2026 rok
Podmiot prowadzący tę placówkę ma na 2026 rok umowy z NFZ o łącznej wartości 7,0 mln zł. Kwoty dotyczą całego podmiotu, nie pojedynczej komórki.
| Rodzaj świadczeń | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 5,3 mln zł | 2 |
| Leczenie szpitalne | 1,3 mln zł | 1 |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 401 tys. zł | 1 |
Źródło: NFZ, Informator o umowach (api.nfz.gov.pl). Dane publiczne, ponowne wykorzystanie zgodnie z ustawą o otwartych danych. Wartość umowy nie jest tym samym co wykonanie ani co dostępność terminów.
Certyfikaty i akredytacje
- ISO 9001:2008 zakres certyfikacji: Usługi medyczne w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, diagnostyki obrazowej (USG, MR TK, medycyna nuklearna), endoskopowej, kardiologicznej, okulistycznej, laryngologicznej, urologicznej, chirurgii jednego dnia. wydano 2011-11-07
Wpisy z rejestru RPWDL, licencja CC BY 4.0. Dotyczą podmiotu leczniczego, nie zawsze pojedynczej komórki.
Dane rejestrowe
Dane rejestrowe: NFZ oraz RPWDL, licencja CC BY 4.0, stan na 2026-08-22.
Zgłoś problem z danymi placówki
Nie potrzebujesz konta. Nie wpisuj danych medycznych ani danych osób trzecich.