Przegląd kraju
Terminy NFZ w województwach
Ile placówek raportuje kolejki w każdym województwie, ile świadczeń mają w danych NFZ i w ilu przypadkach prognoza mówi o przyjęciu bez oczekiwania.
| Województwo | Placówek | Kolejek | Bez oczekiwania |
|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 3 703 | 11 086 | 4 211 |
| Kujawsko-pomorskie | 2 750 | 8 064 | 3 161 |
| Lubelskie | 3 272 | 9 808 | 4 948 |
| Lubuskie | 1 195 | 3 652 | 1 445 |
| Łódzkie | 3 354 | 10 662 | 4 637 |
| Małopolskie | 3 989 | 11 556 | 4 032 |
| Mazowieckie | 6 912 | 20 794 | 7 872 |
| Opolskie | 1 313 | 3 494 | 1 156 |
| Podkarpackie | 3 401 | 9 937 | 3 731 |
| Podlaskie | 1 533 | 5 014 | 2 502 |
| Pomorskie | 2 376 | 7 308 | 2 635 |
| Śląskie | 5 827 | 16 970 | 4 976 |
| Świętokrzyskie | 1 736 | 4 963 | 2 335 |
| Warmińsko-mazurskie | 1 872 | 5 272 | 2 209 |
| Wielkopolskie | 4 188 | 12 470 | 4 073 |
| Zachodniopomorskie | 2 030 | 5 814 | 2 680 |
Zerowy czas oczekiwania w danych NFZ znaczy tyle, że w kolejce nie ma nikogo przed Tobą. Nie znaczy, że przyjmą tego samego dnia.